中国铁路哈尔滨局集团有限公司中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段绥化工务段轨道作业车维修外包项目采购公告
中国铁路哈尔滨局集团有限公司中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段绥化工务段轨道作业车维修外包项目采购公告
中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段绥化工务段轨道作业车维修外包项目
公开竞争性谈判公告
招标编号:YZ260452
哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司受中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段的委托,对中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段绥化工务段轨道作业车维修外包项目进行国内公开竞争性谈判采购,本项目采购资金已落实,具备采购条件,现欢迎国内合格的供应商参加竞争性谈判报价。
一、供应商的资格要求:
1.在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业,提供营业执照复印件;
2.投标人须为一般纳税人,且能够开具税率为13%的增值税专用发票,提供一年内的增值税专用发票复印件;
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,投标人需提供近年(2023年至2024年)会计师事务所或审计机构出具的审计报告复印件(每年都需提供,供应商的成立时间少于该年份的,应提供立以来的);
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,需提供本年度(或上一年度)连续6个月缴纳税收记录和缴纳社会保障资金记录,因无营业额未纳税的月份需投标人财务部门出具证明;
5.具备2024年以来国内铁路集团公司工务机械车维修相关业绩,提供合同扫描件和发票扫描件并加盖企业公章;
6.具有国家铁路局下发的铁路机车车辆维修许可证,提供证书复印件;
7.具有国家铁路局下发的行政许可决定书,提供证书复印件;
8.不接受联合体投标,不允许转包或分包。提供承诺书(格式自拟);
9.未被人民法院列为失信被执行人。投标人(供应商)需提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中“严重失信”界面查询结果截图并加盖企业公章及“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的查询结果截图并加盖企业公章;
10.未处于国铁集团信用评价“黑名单”及“处罚期内”的供应商。
11.未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业。
投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”(网址:“www.gsxt.gov.cn”)查询截图并加盖企业公章;
12.在近一年内企业或法定代表人不存在被司法机关认定的行贿犯罪行为。
投标人须提供“中国裁判文书网”(网址:“wenshu.court.gov.cn”)查询截图并加盖企业公章。
二、谈判采购内容:详见本函附表1。
三、谈判文件获取时间:
2026年5月26日10:00至2026年06月01日16:00(北京时间)。未在公告指定时间内完成标书款支付者,将无法获取谈判文件,同时不具备参与本项目的报价资格。如遇项目流标、招标方式变更等情况,须重新报名。
四、谈判文件获取方式:
4.1凡有意参加报价者,请在国铁采购平台https://cg.95306.cn/进行企业用户注册。
谈判文件A01包件售价100元人民币。同一招标项目每个包件标书款仅需缴纳一次,因招标项目流标、招标方式变更原因重新组织招标时无需再次缴纳。
4.2购买谈判文件采用电汇的方式支付(汇款时应备注招标编号、包件号、用途,例:YZ260452A0X 标书款),如报名多个包件请每个包件单独汇款,不接受个人电汇,标书款缴纳后不予退还。支付完成后应到国铁采购平台电子招标采购系统提交标书费缴纳凭证(在公告>招标公告>查看详情/文件购买按要求录入缴费凭证,并在备注中标明开发票所需信息,包括:纳税人识别号、开户行和账号、地址及电话等),由我方平台财务人员核验通过后即可下载招标文件。
4.3谈判文件下载成功即代表报名成功,即可缴纳投标保证金。保证金金额:A01:8199元,投标保证金采用银行转账、银行保函形式支付。银行转账时须在汇款单据上注明招标编号、用途及联行号(YZ260452A0X 保证金 联行号:***)。※并在国铁采购平台上传保证金凭证或银行保函凭证,未上传凭证的保证金无法审核通过。如报名多个包件请每个包件单独汇款,投标保证金缴费凭证上传(在对应招标公告>报名投标>按要求录入缴费凭证,并在备注中标明所投标的招标编号、包件号)。保证金交纳时间:截止时间:2026年06月23日09时00分(北京时间)前,投标保证金以哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司财务到账为准,超过时限未到账、或因未在国铁采购平台上传缴费凭证、银行保函凭证而无法审核通过的,代理机构有权拒绝接收其投标文件,由此导致投标无效的,由投标人自行承担责任。
投标保证金退还流程:见第二部分供应商须知→B 报价文件→第(九)项保证金→第9.2(2)项
报名注册及操作过程如有问题,请联系国铁采购平台客服,联系电话:010-95306转8号键,客服服务时间:周一~周日(8时-18时)。
五、递交报价文件截止时间和开标时间:
2026年6月24日09点00分(北京时间)。逾期递交或未按招标文件要求密封的投标文件的恕不接受。
六、报价文件递交地点:
投标文件及其电子版须于开标当日投标截止时间之前递交至哈尔滨市南岗区邮政街396号。届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。
上述安排如有变化,招标代理机构将通过国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)上发布通知并电话通知各投标人。
七、联系方式:
7.1采 购 人:中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段
技术咨询:徐鹏
联系电话:13845535331
7.2代理机构:哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司
联系地址:哈尔滨市南岗区松花江街111号3层
项目经理:刘女士
联系电话:0451-86439015
邮箱(必填):1712472991@qq.com
八、汇款账号及发票索取:
请所有投标人按照标书款、保证金、服务费相对应的银行账户进行缴费。
8.1标书款银行账户信息:
开户名称:哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨驻哈尔滨铁路局支行
账 号:9558853500008753696
银行联号:102261001168
8.2保证金银行账户信息:
开户名称:哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨驻哈尔滨铁路局支行
账 号:9558853500008753704
银行联号:102261001168
8.3服务费银行账户信息:
开户名称:哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司哈尔滨驻哈尔滨铁路局支行
账 号:9558853500008753712
银行联号:102261001168
8.4发票获取:统一开具电子发票,以诺诺网名义推送到该项目国铁采购平台报名邮箱里,请及时查收并下载。
本招标公告在国铁采购平台(https://cg.95306.cn)发布。
哈尔滨铁路运输开发有限责任公司项目分公司
2026年5月26日
附件1:项目需求一览表
采购编号:YZ260452
项目名称:中国铁路哈尔滨局集团有限公司绥化工务段绥化工务段轨道作业车维修外包项目
包件号 | 服务项目 | 计量单位 | 发生数量 | 服务地点 | 服务期限 | 最高限价 (含税价)(元) | 备注 |
A01 | 轨道作业车维修 | 台 | 19 | 中标厂家 | 合同签订之日起至12月31日 | 409973.04 | 工务机械车维修报价表见附件1 |
后附《工务机械车维修报价表》
注:投标人投标报价不能超过最高限价,且每一小项报价不能超过《工务机械车维修报价表》每一小项最高限价,否则按废标处理。
附件1:工务机械车维修报价表 | ||||||||
项目名称:轨道作业车设备维修(起重轨道车液压系统、柴油发电机组修理、柴油暖风安装及维保、燃油锅炉维修、康明斯发动机、潍柴发动机系统及各附属部件委外修理、空气干燥系统及其他附属装置、收轨平车修理) | ||||||||
序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 批准预算 | ||||
工程量 | 最高限价(含税) | 报价金额(含税) | ||||||
单价 | 总价 | 单价 | 总价 | |||||
一 | 起重轨道车液压系统维修 | 台 | 4 | |||||
1 | 五组合阀 | 套 | 4 | 3966.30 | 15865.20 | |||
2 | 变幅平衡阀 | 个 | 4 | 4118.85 | 16475.40 | |||
3 | 油缸密封 | 套 | 4 | 2135.70 | 8542.80 | |||
4 | 高压软管 | 根 | 4 | 961.07 | 3844.26 | |||
5 | 力矩限制器电脑配件 | 套 | 4 | 9915.75 | 39663.00 | |||
6 | 下架调压阀 | 套 | 4 | 1372.95 | 5491.80 | |||
7 | 伸缩臂油杠走行架 | 个 | 4 | 2105.19 | 8420.76 | |||
8 | 中心回转四特封 | 台 | 4 | 4378.19 | 17512.74 | |||
9 | 高度限位器 | 套 | 4 | 1449.23 | 5796.90 | |||
10 | 长度捡测器 | 套 | 4 | 3706.97 | 14827.86 | |||
11 | 支腿液压锁 | 个 | 4 | 1830.60 | 7322.40 | |||
12 | 充压阀 | 个 | 4 | 4881.60 | 19526.40 | |||
合计 | 163289.52 | |||||||
二 | 汽、柴油发电机组修理 | |||||||
1 | 活塞 | 个 | 2 | 1189.89 | 2379.78 | |||
2 | 活塞环 | 付 | 2 | 1052.60 | 2105.19 | |||
3 | 气门油封 | 套 | 2 | 396.63 | 793.26 | |||
4 | 熄火电磁阀 | 个 | 2 | 1746.70 | 3493.40 | |||
5 | 空滤器 | 个 | 2 | 655.97 | 1311.93 | |||
6 | 柴油滤芯 | 个 | 2 | 305.10 | 610.20 | |||
7 | 马达磁力开关 | 个 | 2 | 915.30 | 1830.60 | |||
8 | 油位发讯器 | 个 | 2 | 533.93 | 1067.85 | |||
9 | 供油电磁阀总成 | 套 | 2 | 640.71 | 1281.42 | |||
合计 | 14873.63 | |||||||
三 | 柴油暖风安装及维保 | |||||||
1 | 汽暖 | 台 | 2 | 3356.10 | 6712.20 | |||
2 | 油管 | 根 | 2 | 213.57 | 427.14 | |||
3 | 暖风管 | 根 | 2 | 122.04 | 244.08 | |||
4 | 工费 | 台 | 2 | 2288.25 | 4576.50 | |||
5 | 点火塞 | 个 | 2 | 236.45 | 472.91 | |||
6 | 暖风管 | 米 | 2 | 53.39 | 106.79 | |||
7 | 水泵 | 个 | 2 | 732.24 | 1464.48 | |||
合计 | 14004.09 | |||||||
四 | 燃油锅炉维修 | |||||||
1 | 油嘴 | 个 | 2 | 903.10 | 1806.19 | |||
2 | 石棉法兰垫 | 个 | 2 | 106.79 | 213.57 | |||
3 | 光电管 | 个 | 2 | 277.64 | 555.28 | |||
4 | 点火棒 | 个 | 2 | 288.32 | 576.64 | |||
5 | 低水位 | 个 | 2 | 277.64 | 555.28 | |||
6 | 油管 | 个 | 2 | 178.48 | 356.97 | |||
7 | 油杯 | 个 | 2 | 515.62 | 1031.24 | |||
8 | 油泵 | 个 | 2 | 3093.71 | 6187.43 | |||
9 | 加厚锡纸胶带 | 卷 | 2 | 129.67 | 259.34 | |||
10 | 电源插头 | 个 | 2 | 30.51 | 61.02 | |||
11 | 金属垫 | 个 | 2 | 79.33 | 158.65 | |||
12 | 温度传感 | 个 | 2 | 277.64 | 555.28 | |||
13 | 高压包 | 个 | 2 | 1229.55 | 2459.11 | |||
14 | 电路板 | 块 | 2 | 2736.75 | 5473.49 | |||
合计 | 20249.49 | |||||||
五 | 康明斯发动机维修 | |||||||
1 | 水泵皮带 | 根 | 2 | 228.83 | 457.65 | |||
2 | 风扇轮毂轴承 | 个 | 2 | 274.59 | 549.18 | |||
3 | 空压机张紧轮轴承 | 个 | 2 | 314.14 | 628.28 | |||
4 | 风扇张紧轮轴承 | 个 | 2 | 228.83 | 457.65 | |||
5 | 节温器 | 个 | 2 | 244.08 | 488.16 | |||
6 | 节温器壳垫片 | 个 | 2 | 30.51 | 61.02 | |||
7 | 垫片 | 个 | 2 | 30.51 | 61.02 | |||
8 | 水温表 | 块 | 2 | 396.63 | 793.26 | |||
9 | 温度传感器 | 个 | 2 | 488.16 | 976.32 | |||
10 | 软管 | 根 | 2 | 228.83 | 457.65 | |||
11 | 卡箍 | 个 | 2 | 68.65 | 137.30 | |||
12 | 卡箍 | 个 | 2 | 68.65 | 137.30 | |||
13 | 加机油口盖 | 个 | 2 | 183.06 | 366.12 | |||
14 | 软管 | 根 | 2 | 244.08 | 488.16 | |||
15 | 校验油泵和喷油器 | 套 | 2 | 8847.90 | 17695.80 | |||
16 | 风扇皮带张紧轮 | 个 | 2 | 3020.49 | 6040.98 | |||
17 | 水泵 | 个 | 2 | 6330.83 | 12661.65 | |||
18 | 水泵衬垫 | 个 | 2 | 53.39 | 106.79 | |||
19 | O型圈 | 个 | 2 | 15.26 | 30.51 | |||
20 | PT泵油门手柄壳总成 | 个 | 2 | 854.28 | 1708.56 | |||
21 | 机油滤清器 | 个 | 2 | 427.14 | 854.28 | |||
22 | 柴油滤清器 | 个 | 2 | 122.04 | 244.08 | |||
23 | 空气滤清器 | 个 | 2 | 1327.19 | 2654.37 | |||
24 | 喷油器O型圈 | 个 | 2 | 45.77 | 91.53 | |||
25 | 机油尺导管 | 根 | 2 | 427.14 | 854.28 | |||
合计 | 49001.89 | |||||||
六 | 潍柴发动机系统及各附属部件委外修理 | |||||||
1 | 电喷油泵油嘴维修、检修线路 | 项 | 1 | 6254.55 | 6254.55 | |||
2 | 变速箱配件更换及维修 | 项 | 1 | 6559.65 | 6559.65 | |||
3 | 更换节温器总成维修检修高温 | 项 | 1 | 1983.15 | 1983.15 | |||
4 | 抬变速箱更换突元维修 | 项 | 1 | 3966.30 | 3966.30 | |||
5 | 更换发动机机油三滤保养 | 台 | 1 | 5796.90 | 5796.90 | |||
6 | 更换水泵维修 | 项 | 1 | 1830.60 | 1830.60 | |||
7 | 清洗水箱换水管维修 | 项 | 1 | 1220.40 | 1220.40 | |||
合计 | 27611.55 | |||||||
七 | 轨道车福伊特液力箱维保 | |||||||
1 | T211传动箱专用油 | 升 | 110 | 260.86 | 28694.66 | |||
2 | 精滤芯 | 件 | 2 | 7474.95 | 14949.90 | |||
3 | 空滤芯 | 件 | 2 | 4423.95 | 8847.90 | |||
4 | 密封垫 | 件 | 2 | 839.03 | 1678.05 | |||
5 | 粗滤芯 | 件 | 2 | 4576.50 | 9153.00 | |||
6 | O型圈 | 件 | 2 | 213.57 | 427.14 | |||
7 | 计算机检测系统测试 | 台 | 2 | 2288.25 | 4576.50 | |||
合计 | 68327.15 | |||||||
八 | 轨道车NICO液力传动系统维保 | |||||||
1 | 传动箱专用润滑油脂 | 升 | 200 | 88.48 | 17695.80 | |||
2 | 放油螺栓 | 个 | 2 | 610.20 | 1220.40 | |||
3 | 拖行泵滤网 | 个 | 2 | 228.83 | 457.65 | |||
4 | 拖行泵滤网垫片组 | 个 | 2 | 1678.05 | 3356.10 | |||
5 | 主滤网垫片 | 个 | 2 | 533.93 | 1067.85 | |||
6 | 滤芯 | 个 | 2 | 4271.40 | 8542.80 | |||
7 | 滤芯O型圈-N04802035 | 个 | 1 | 193.46 | 193.46 | |||
8 | 滤芯O型圈-N048010030 | 个 | 2 | 427.14 | 854.28 | |||
9 | 滤芯O型圈-N04806035 | 个 | 2 | 427.14 | 854.28 | |||
10 | 滤芯O型圈-N04802055 | 个 | 2 | 213.57 | 427.14 | |||
11 | 计算机检测系统测试费 | 台 | 2 | 2135.70 | 4271.40 | |||
合计 | 38941.16 | |||||||
九 | 空气干燥系统维保ykg-g/2g | |||||||
1 | 控制阀总成 | 台 | 2 | 625.46 | 1250.91 | |||
2 | 止回阀总成 | 台 | 2 | 579.69 | 1159.38 | |||
3 | 分子筛 | kg | 5 | 427.14 | 2135.70 | |||
4 | 全套橡胶垫 | 套 | 2 | 1090.73 | 2181.47 | |||
5 | 进排气阀组成 | 个 | 2 | 575.11 | 1150.23 | |||
6 | 维修测试费用 | 台 | 2 | 2898.45 | 5796.90 | |||
合计 | 13674.58 | |||||||
总计(含税) | 409973.04 | |||||||
