浙二医院地铁15号线蜀山站连接工程项目
业主单位:杭州市萧山区卫生健康局
类型:拟在建项目地区:浙江 · 杭州
发布:2026-05-22 17:45:51截止:2026-06-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
核准登记表
杭州市建设工程施工公开招标核准登记表
| 建设单位 | 杭州市萧山区卫生健康局 | 法定代表人 | 俞国燕 | ||||||||
| 单位性质 | 机关 | 联系人 | 章舜 | ||||||||
| 单位地址 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道风情大道3258号 | 联系电话 | 13486162810 | ||||||||
| 工程名称 | 浙二医院地铁15号线蜀山站连接工程 | 工期要求(日历天) | 240 | ||||||||
| 工程地址 | 萧山区 | 质量要求 | 合格 | ||||||||
| 定额工期(日历天) | 估算总投资 | 1999.32 | 万元 | ||||||||
| 设计单位 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 本标段(施工)概算 | 1419 | 万元 | |||||||
| 初步设计(方案)批复 | 萧发改投资【2026】47号 | 本标段(施工)招标控制价 | 1311.5921 | 万元 | |||||||
| 是否为重点工程 | 否 | 重点工程类型 | |||||||||
| 投标单位资质要求 | 施工总承包企业市政公用工程三级 | 资格审查 | 资格后审 | ||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 注册建造师资质要求 | 市政公用工程二级 | ||||||||
| 代理人员 | 李春红 | 代理人员电话 | 15158182689 | ||||||||
| 建设资金来源(见注解) | 国有100%(A:财政性资金(接受银行保函、保险机构保证保险保单、担保公司担保保函、浙江省投标保证金数字保函))集体0%个人0%外资0% | 投标保证金额 | 贰拾万元 | ||||||||
| 建设资金来源:A:财政性资金(接受银行保函、保险机构保证保险保单、担保公司担保保函、浙江省投标保证金数字保函)B:非财政性资金(接受转账、银行保函、保险机构保证保险保单、担保公司担保保函、浙江省投标保证金数字保函);注:项目可研批复、项目备案(赋码)信息表等前期资料中明确资金来源为财政性资金的,必须选A; | |||||||||||
| 工程技术经济指标: | |||||||||||
| 建筑面积 | 0M2 | 单体最大建筑面积 | M2 | ||||||||
| 建筑结构 | 其他 | 建筑最大跨度 | 0M | ||||||||
| 建筑层数 | 地上0层,地下0层,开挖深度13.5米,建筑(构筑物)高度0米 | ||||||||||
| 路基工程 | 供水管道 | ||||||||||
| 路面工程 | 排水管道 | DN300mm | |||||||||
| 桥梁工程 | 2 | 其他工程 | |||||||||
| 本次招标范围及内容(该部分内容为直接引用,请勿修改):施工图范围内的土建及装修、结构、给排水、动力照明等工程。 | |||||||||||
| 建设单位(招标代理机构) | 监管部门意见 | ||||||||||
| 建设单位(盖章):法定代表人(签章):招标代理单位(盖章):年月日 | 招标编号:A3301090130531309001221本工程按施工总承包企业市政公用工程三级企业资质公开招标招标,建造师资质为市政公用工程二级__。(盖章)经办人:2026年05月14日 | ||||||||||
杭州市工程建设项目发包初步方案登记表
招标编号:A3301090130531309001221
| 建设单位 | 杭州市萧山区卫生健康局 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 浙二医院地铁15号线蜀山站连接工程 | ||||||||||||||
| 初步设计(方案)批复 | 萧发改投资【2026】47号 | ||||||||||||||
| 发包初步方案 | |||||||||||||||
| 标段划分 | 发包状态 | 标段名称 | 发包内容 | 专业 | 预算价格(万元) | 发包时间 | 规模面积 | ||||||||
| A | 浙二医院地铁15号线蜀山站连接工程 | 施工图范围内的土建及装修、结构、给排水、动力照明等工程 | 市政 | 1311.5921 | 2026.5 | 本项目建设2处地下连接通道,其中:A连接通道接入浙二医院地下一层,标准段截面尺寸为6.4米X4米,长30米;D连接通道与浙二医院下沉广场连通,标准段截面尺寸为7.4米X4.2米,长44米。涉及最大排水管径为DN300mm。 | |||||||||
| 其他说明 | 技术标打分制的综合评估法(评定分离)。我已阅读且知晓《关于抵制违法发包、转包、违法分包和挂靠等行为的告知书》内容,本次发包为一次性整体发包。 | ||||||||||||||
| 备注:发包状态选择A:本次发包;B:已发包;C:未发包 | |||||||||||||||
| 本次招标范围 | |||||||||||||||
| 其中 | 幢号 | 面积 | 幢号 | 面积 | 幢号 | 面积 | |||||||||
| 以上招标建筑面积填写依据 | |||||||||||||||
| 本次招标内容 | |||||||||||||||
| 打桩工程 | 有 | 幕墙工程 | 本工程无此内容 | ||||||||||||
| 土建工程 | 有 | 消防工程 | 本工程无此内容 | ||||||||||||
| 安装工程 | 有 | 钢结构(网架) | 本工程无此内容 | ||||||||||||
| 装饰装修工程 | 有 | 市政工程 | 有 | ||||||||||||
| 室外附属工程 | 本工程无此内容 | 材料设备 | 本工程无此内容 | ||||||||||||
| 弱电工程 | 本工程无此内容 | 其它,另添加 | |||||||||||||
| 备注:(1)面积填报依据:A:规划许可证;B:计划文件;C:初步设计批复;D:施工图(2)招标的内容请写“有”,没有的内容请写“本次招标未包括”或“本工程无此内容” | |||||||||||||||
| 建设单位(盖章):年月日 | 招标代理单位(盖章):年月日 | 监管部门意见:年月日 | |||||||||||||
