揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工中标候选人公示
工程建设|公路;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工-揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工
标段(包)名称: 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工
公示标题: 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-05-16 00:00:00
公示结束时间: 2026-05-19 00:00:00
公示发布时间: 2026-05-15 22:17:46
中标候选人公示
| 投资项目代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-05-15 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期(交货期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 18878811 | 见附件 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 2 | 18926468 | 见附件 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 3 | 18776542 | 见附件 | 见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司 | 联系地址 | 广东省揭阳市产业转移工业园区霖磐镇地省道S335线德中路段粤东高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 谭培庞 | 联系电话 | 18666680871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-16 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-05-19 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 见附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通建设项目中标候选人公示
揭普惠高速霖磐管理中心及池尾集中住宿区房建工程施工招
标FJ1[JG2026-113961的招标评标工作已经完成,评标委员会向
招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定现将中标候选
人情况予以公示,(公示时间从2026年5月16日0:00至2026年
5月19日0:00止),具体如下:
标段名称:FJ1
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 投标单位名称 | 保利长大工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 |
| 投标总价(元) | 18878811 | 18926468 | 18776542 |
| 项目经理姓名及注册证书编号 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 工程质量 | 竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 竣工验收的质量评定:质量等级:优良 |
| 工期 | 计划工期:270日历天(其中霖磐管理中心新建综合楼工期为 | 计划工期:270日历天(其中霖磐管理中心新建综合楼工期为 | 计划工期:270日历天(其中霖磐管理中心新建综合楼工期为180 |
| 工期 | 180天)计划开工日期:承包人应按发包人发出的进场通知中载明的日期进场,工期按监理人发出的开工通知之日起算 | 180天)计划开工日期:承包人应按发包人发出的进场通知中载明的日期进场,工期按监理人发出的开工通知之日起算 | 天)计划开工日期:承包人应按发包人发出的进场通知中载明的日期进场,工期按监理人发出的开工通知之日起算 |
具体各中标候选人的业绩、人员情况附后。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、
第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉
处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容
有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应
当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂
停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复
之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提
出投诉。
异议受理部门(招标人全称):广东潮惠高速公路有限公司粤东分
公司
联系地址:广东省揭阳市产业转移工业园区霖磐镇地省道S335
线德中路段粤东高速管理中心
联系人:谭工联系电话:18666680871
监督部门:广东省交通集团有限公司纪检监察室
联系地址:广州市珠江东路32号利通广场
联系电话:020-29006032
公示日期:2026年5月16日
中标候选人的业绩、人员公示
1、中标候选人的投标业绩如下:
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 投标单位名称 | 保利长大工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 |
| 投标业绩 | 1、广东省信宜(桂粤界)至茂名公路茂名服务区提质升级工程2、湛江机场高速公路一期工程3、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目(深圳惠州段)4、大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段5、沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程6、信丰(省界)至南雄高速公路7、河惠莞高速公路龙川至寻乌(省界)支线工程 | 1、深圳至中山跨江通道项目附属区房建工程施工2、太原市社会福利精神康宁医院迁建项目3、山西省档案馆新馆建设项目4、南宁东盟企业总部港F组团(F1至F4栋)5、阳西县第一中学新校区建设工程项目(第一期)设计施工总承包(EPC)6、铁诚·金桥项目施工总承包工程 | 1、天津中医药大学对接大健康产业大学生实践能力提升项目2、海口市龙华区坡博坡巷棚户区改造-坡巷小学项目3、文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目施工招标 |
2、中标候选人拟投入的主要人员名单如下:
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 投标单位名称 | 保利长大工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 |
| 项目经理 | 柴高彦职称信息专业:建筑工程与设计(道路与桥梁)证书编号:20200103020036颁发部门:保利国际控股有限公司中级职称评审委员会时间:2020-11-01执业资格证书专业:公路工程等级:一级证书编号::粤1442020202103843颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部时间:2021-04-23安全生产B类证书证书编号:粤交安B23G06281颁发部门:广东省交通运输厅时间:2023-07-20业绩1、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目(深圳惠州段) | 胡航征职称信息专业:市政工程证书编号:20210001XAC001043774颁发部门:陕西省人力资源和社会保障厅时间:2021-04-09执业资格证书专业:建筑工程等级:一级证书编号:晋1612020202102046颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部时间:2023-02-21安全生产B类证书证书编号:晋建安B(2024)0015326颁发部门:山西省住房和城乡建设厅时间:2024-04-18业绩1、宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区(万里桥小区)项目。 | 徐超职称信息专业:工业与民用建筑工程证书编号:2020022457颁发部门:中国铁路工程集团有限公司职称改革工作领导小组办公室时间:2020-12-01执业资格证书专业:建筑工程等级:一级证书编号:陕1612016201716391颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部时间:2017-01-17安全生产B类类证书证书编号:陕建安B2017)0012943颁发部门:陕西省住房和城乡建设厅时间:2023-12-01业绩1、海口市龙华区坡博坡巷棚户区改造-坡巷小学项目项目 |
| 项目总工 | 张治文职称信息专业:道路与桥梁工程证书编号:20240102010016颁发部门:中国保利集团有限公司高级专业技术资格评审委员会时间:2025-07-31业绩1、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目(深圳惠州段)TJ1合同段项目。 | 吴志刚职称信息专业:建筑工程证书编号:4402000122037颁发部门:中国铁建股份有限公司时间:2023-01-01业绩1、海精盐厂技改扩能项目EPC总承包项目。 | 梁向湘职称信息专业:工民建证书编号:G3401321712颁发部门:中国铁路工程总公司职称改革领导小组办公室颁发时间:2017-11-14业绩1、珠海横琴港澳金融中心项目主体施工总承包工程项目。 |
3、被否决的投标人名单及否决理由:
| 序号 | 被否决投标的投标单位名称 | 否决原因 | 否决依据 |
| 1 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 未按照招标文件投标人须知前附表3.5.3款规定和3.5.5款规定附项目和人员业绩证明材料,因此不满足招标文件评标办法第2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准第(10)点:投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
