狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工中标候选人公示
工程建设|公路;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工-狮子洋通道
标段(包)名称: 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工
公示标题: 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-05-16 00:00:00
公示结束时间: 2026-05-19 00:00:00
公示发布时间: 2026-05-15 20:22:12
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2020-440115-48-02-038016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 狮子洋通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-05-14 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 安全目标 | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目经理资质 | 项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 914404005796688347 | 1 | 128067186元 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 计划工期:486日历天,计划开工日期:2026年6月 1日,计划交工日期:2027年9月30日 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内实现项目安全管理“零死亡”目标 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | 2 | 128338965元 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 计划工期:486日历天,计划开工日期:2026年6月 1日,计划交工日期:2027年9月30日 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内实现项目安全管理“零死亡”目标 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中铁十二局集团有限公司 | 911400001100711840 | 3 | 127926799元 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 计划工期:486日历天,计划开工日期:2026年6月 1日,计划交工日期:2027年9月30日 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内实现项目安全管理“零死亡”目标 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | 详见公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南江二路8号广州视联国际科技广场18栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王磊 | 联系电话 | 020-39998843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-05-16 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-05-19 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通建设项目中标候选人公示
狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工招标[JG2026-11228]的招标
评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。
按规定现将中标候选人情况予以公示,(公示时间从2026年5月16日00:00:00
至2026年5月19日00:00:00止),具体如下:
标段名称:FJ1标
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 投标单位名称 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
| 投标总价(元) | 128067186 | 128338965 | 127926799 |
| 项目经理姓名及注册证书编号 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 使用信用等级分值情况 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级合格。竣工验收的质量评定:质量等级:优良 |
| 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内实现项目安全管理“零死亡”目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内实现项目安全管理“零死亡”目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内实现项目安全管理“零死亡”目标 |
| 工期 | 计划工期:486日历 | 计划工期:486日历 | 计划工期:486日历天 |
| 工期 | 天,计划开工日期:2026年6月1日,计划交工日期:2027年9月30日 | 天,计划开工日期:2026年6月1日,计划交工日期:2027年9月30日 | 计划开工日期:2026年6月1日计划交工日期:2027年9月30日 |
具体各中标候选人的业绩、人员情况附后。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规
定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投
标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向
招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,
应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起
十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人全称):广东湾区交通建设投资有限公司
联系地址:广州市南沙区南江二路8号广州视联国际科技广场18栋
联系人:王磊联系电话:020-39998843
监督部门:广东省交通运输厅基建管理处
联系地址:广州市白云路27号
联系电话:020-83730592
广东湾区交通建设投资有限公司
2026年5月16日
中标候选人的业绩、人员公示
1、中标候选人的投标业绩如下:
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 投标单位名称 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
| 投标业绩 | 1、广惠高速赣深高铁跨越段扩建工程2、中铁建湖心花园项目建筑安装工程施工总承包3、珠海市鹤洲至高栏港高速公路一期工程施工HGTJ3标段4、珠海市鹤洲至高栏港高速公路(二期工程)HGTJ7标段5、银川-百色高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)段土建工程TY16标段6、四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路基土建工程施工LJ16标段7、抚仙湖环湖生态移民项目一县城二号安置区西片区建设项目(一期)8、汕尾高新技术产业开发区红草园区标准厂房及配套设施建设项目(三期)9、广东劳卡清远总部基地建设项目1#厂房高跨部分土建及钢结构工程10、凤凰城邻里中心11、汕尾市城区新城中学封闭式管理学校建设项目(二期)一新城中学封闭式管理学校建设项目(一期)二次装修项目 | 1、柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)平岑LM1标段2、S14滁州至合肥高速公路滁州段CH-LM标3、昭通至泸州高速公路彝良至镇雄段路面工程施工LMSG-24、阜阳至淮滨高速公路安徽段项目路面工程施工FH-LM01标段5、大学生安居家园二区建设项目施工(标段1)6、库尔勒市西城区棚户区改造(二期)—100号小区建设项目工程总承包7、平凉市体育运动公园建设PPP项目8、岚山国际航贸综合服务区(一期)PPP项目9、洛阳中关村协同创新中心装修改造EPC项目10、济南宽禁带半导体小镇(起步区)项目一期3号定制厂房101装修工程总承包(EPC)11、上海市教师教育学院主院区一期维修工程 | 1、珠海市香海大桥工程香海大桥LM合同段2、阳西县第一中学新校区建设工程项目(第一期)设计施工总承包(EPC)3、南开大学八里台校区伯苓楼综合修缮-室内装修工程(2022年)4、大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段土建工程TJ3标段5、沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程TJ56、山西省档案馆新馆建设项目7、北京师范大学珠海校区理工综合体项目实验室室内精装工程(标段一)8、南宁东盟企业总部港F组团(F1至F4栋)9、太原市社会福利精神康宁医院迁建项目10、太原市轨道交通2号线一期工程控制中心土建施工SGTJ-217标段 |
2、中标候选人拟投入的主要人员名单如下:
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 投标单位名称 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
| 项目经理 | 张恒职称信息专业:路桥工程证书编号:4200311060颁发部门:中国铁建股份有限公司时间:2023-08-01执业资格证书专业:公路工程等级:一级证书编号:粤1442021202201224注册证号:粤1442021202201224颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部时间:2022-03-10安全生产B级类证书证书编号:粤交安B23G05134颁发部门:广东省交通运输厅时间:2023-07-20业绩1、2021-12-24至2024-03-16.在广州新白云国际机场第二高速公路南段工程SG01项目上,担任项目副经理职务。 | 周斌斌职称信息专业:公路与桥梁工程证书编号:4191841颁发部门:中国交通建设集团有限公司时间:2019-08-09执业资格证书专业:公路工程等级:一级证书编号:陕1612023202401384注册证号:陕1612023202401384颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部时间:2024-01-25安全生产B证类证书证书编号:陕交安16BG00212颁发部门:陕西省交通运输厅时间:2016-11-28业绩1、2016-11-19至2022-11-01,在珠海市香海大桥工程XHTJ3标段项目上,担任项目副经理职务。 | 兰天一职称信息专业:公路工程证书编号:4402000124009颁发部门:中铁建股份有限公司时间:2025-01-01执业资格证书专业:公路工程等级:一级证书编号:晋1142023202401646注册证号:晋1142023202401646颁发部门:中华人民共和国住房和城乡建设部时间:2024-02-28安全生产B类证书证书编号:晋交安B25G00805颁发部门:山西省交通运输厅时间:2025-07-31业绩1、2020-06-01至2025-04-22,在宁德至古田高速公路A1项目上,担任项目副经理职务。 |
| 项目总工 | 李锋 | 许鹏 | 田新 |
| 项目总工 | 职称信息专业:公路工程证书编号:4100310532颁发部门:中国铁建股份有限公司时间:2025-01-20业绩1、2022-12-01至2024-12-25,在广州新白云国际机场第二高速公路南段工程SG01项目上,担任项目副经理职务。 | 职称信息专业:路桥施工证书编号:4161063颁发部门:中国交通建设集团有限公司时间:2016-09-08业绩1、2006-10-25至2008-08-25,在陕西:宝鸡至牛背高速公路BT14标项目上,担任项目总工职务。2、2008-09-08至2010-12-19,在陕西:包(头)茂(名)线安康至毛坝高速公路土建工程第AME11合同段项目上,担任项目副经理职务。3、2017-10-28至2018-11-13,在广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路项目土建工程施工(BI类第10标段)项目上,担任项目总工职务。4、2018-11-27至2022-11-01在珠海市香海大桥工程XHTJ3标段项目上,担任项目副经理职务。 | 职称信息专业:公路与桥梁证书编号:4402000119046颁发部门:中国铁建股份有限公司时间:2020-01-01业绩1、2022-08-08至2025-09-23,在北京至哈尔滨高速公路绥中(冀辽界)至盘锦段改扩建工程(葫芦岛段)第四合同段项目上,担任工程部门负责人职务。 |
3、信用等级信息
标段名称:FJ1标
| 序号 | 投标单位名称 | 信用评价等级 |
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 未承诺使用 |
| 2 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 第10次使用广东省2024年度AA级信用评价等级 |
| 3 | 中铁十二局集团有限公司 | 第11次使用广东省2024年度AA级信用评价等级 |
| 4 | 中交第四航务工程局有限公司 | 未承诺使用 |
| 5 | 中交第一航务工程局有限公司 | 第11次使用广东省2024年度AA级信用评价等级 |
| 6 | 中交第二公路工程局有限公司 | 第9次使用广东省2024年度AA级信用评价等级 |
单位名称:中国铁建港航局集团有限公司
| 序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间(年月日) | 使用信用等级(AA/) | 备注 |
| 1 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程预制及路面工程施工第十一标段 | 2025年5月21日 | AA | |
| 2 | 广州快速交通建设有限公司 | 广州机场高速公路改扩建工程SG04~SG07合同段土建施工SG04合同段 | 2025年6月19日 | AA | |
| 3 | 广州快速交通建设有限公司 | 广州机场高速公路改扩建工程SG04~SG07合同段土建施工SG07合同段 | 2025年6月19日 | AA | |
| 4 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工、TJ3 | 2025年8月28日 | AA | |
| 5 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工、TJS | 2025年8月28日 | AA | |
| 6 | 广东广惠高速公路有限公司 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1889+516~K1987+088.452段)土建施工、TJ4 | 2025年12月10日 | AA | |
| 7 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)土建工程施工、TJ4标段 | 2026年3月4日 | AA | |
| 8 | 乳源瑶族自治县地方公路事务中心 | 乳源瑶族自治县大东至岭溪公路新建工程施工、A类路基桥涵工程、G类路面工程 | 2026年4月20日 | AA | |
| 9 | 遂溪县公路事务中心 | 国道G207线遂溪广前至雷林段(改)扩建工程施工 | 2026年4月24日 | AA | |
| 10 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工招标、FJ1标 | 2026年5月14日 | AA |
单位名称:中铁十二局集团有限公司
| 序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间(年月日) | 使用信用等级(AA) | 备注 |
| 1 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程预制及路面工程施工、第十二标段 | 2025年5月14日 | AA | |
| 2 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 清远清新至广州花都高速公路项目美林服务区工程施工、FWQ标段 | 2025年6月25日 | AA | |
| 3 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)TJ1标段施工、TJI标段 | 2025年7月11日 | AA | |
| 4 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工、TJ2标段 | 2025年8月28日 | AA | |
| 5 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 南宁至湛江高速公路广东段土建工程施工招标、TJ2标段 | 2025年9月27日 | AA | |
| 6 | 广东省路桥建设发展有限公司天汕分公司 | G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段安全韧性提升项目工程施工 | 2025年12月8日 | AA | |
| 7 | 广东广惠高速公路有限公司 | 济广高速惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速惠州小金口至凌坑段改扩建工程TJ2标 | 2025年12月10日 | AA | |
| 8 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程施工第二标段、1 | 2025年12月26日 | AA | |
| 9 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 石大路南延接深圳龙大高速段工程第二标段 | 2026年3月9日 | AA | |
| 10 | 广东清连公路发展有限公司 | 清连高速公路停车区(三排、阳城、浸潭停车区)建设工程施工 | 2026年4月17日 | AA | |
| 11 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工招标、FJ1标 | 2026年5月14日 | AA |
单位名称:中交第一航务工程局有限公司
| 序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间(年月日) | 使用信用等级(AA) | 备注 |
| 1 | 广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司 | 汕头至湛江高速公路揭西大溪至博罗石坝段项目停车区建设工程施工G1 | 2025年5月15日 | AA | |
| 2 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程预制及路面工程施工第十标段 | 2025年5月21日 | AA | |
| 3 | 广州快速交通建设有限公司 | 广州机场高速公路改扩建工程SG04~SG07合同段土建施工SG05合同段 | 2025年6月19日 | AA | |
| 4 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 清远清新至广州花都高速公路项目美林服务区工程施工 | 2025年6月25日 | AA | |
| 5 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ3 | 2025年8月28日 | AA | |
| 6 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工TJ7 | 2025年8月28日 | AA | |
| 7 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 南宁至湛江高速公路广东段土建工程TJ4 | 2025年9月27日 | AA | |
| 8 | 广东广惠高速公路有限公司 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1889+516~K1987+088.452段)土建施工TJ7 | 2025年12月10日 | AA | |
| 9 | 广州市北二环交通科技有限公司 | 沈阳至海口国家高速公路火村至龙山段改扩建工程火村互通土建施工TJ9 | 2025年12月10日 | AA | |
| 10 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(平武管理处) | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)土建工程施工TJ4 | 2026年3月4日 | AA | |
| 11 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工 | 2026年5月14日 | AA |
单位名称:中交第二公路工程局有限公司
| 序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间(年月日) | 使用信用等级(AA) | 备注 |
| 1 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程预制制及路面工程施工第十一标段 | 2025年05月14日 | AA | |
| 2 | 广州快速交通建设有限公司 | 广州机场高速公路改扩建工程SG04~SG07合同段土建施工SG07合同段 | 2025年06月19日 | AA | |
| 3 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工、TJ7 | 2025年08月28日 | AA | |
| 4 | 广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程土建施工、TJ8 | 2025年08月28日 | AA | |
| 5 | 佛山市建盈发展有限公司 | 顺德水道航道扩能升级工程(SDKN9合同段、SDKN10合同段)施工SDKN10合同段 | 2025年12月03日 | AA | |
| 6 | 广东广惠高速公路有限公司 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1889+516~K1987+088.452段)土建施工、TJI | 2025年12月10日 | AA | |
| 7 | 广东省政府还贷高速公路管理中心 | 梅州平远至福建武平高速公路(广东段)土建工程施工、TJ5标段 | 2026年03月04日 | AA | |
| 8 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 石大路南延接深圳龙大高速段工程第二标段 | 2026年03月09日 | AA | |
| 9 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 狮子洋通道项目大岗管理中心(FJ1标)施工招标FJ1标 | 2026年05月14日 | AA |
4、被否决的投标人名单及否决理由:
| 序号 | 被否决投标的投标单位名称 | 否决原因 | 否决依据 |
| 1 | 无 |
