638国道青田鹤城至北山段公路工程施工监理第JL02标段评审结果公示
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:浙江 · 丽水
发布:2026-05-10 06:42:46截止:2026-05-20
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
638国道青田鹤城至北山段公路工程施工监理第JL02标段评审结果公示
| 详细评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)编号:A3311011160018439001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称:638国道青田鹤城至北山段公路工程施工监理第JL02标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 否决投标情况汇总表 | ||||||
| 标段(包)编号:A3311011160018439001001 | ||||||
| 标段(包)名称:638国道青田鹤城至北山段公路工程施工监理第JL02标段 | ||||||
|
638国道青田鹤城至北山段公路工程施工监理第JL02标段项目评标专家公示
日期:2026-04-30
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 35485902 | 【省综合性评标专家库】 |
| 2 | 77901010 | 【省综合性评标专家库】 |
| 3 | 43695666 | 【省综合性评标专家库】 |
| 4 | 58530338 | 【省综合性评标专家库】 |
| 5 | 73680912 | 【省综合性评标专家库】 |
定量评审结果
| 73680912 | 77901010 | 43695666 | 35485902 | 58530338 | |
| 山东东泰工程咨询有限公司 | 总分:96.43 | 总分:96.53 | 总分:96.33 | 总分:96.13 | 总分:96.73 |
| 陕西兴通监理咨询有限公司 | 总分:95.57 | 总分:95.97 | 总分:96.27 | 总分:96.17 | 总分:96.37 |
| 浙江通衢工程管理有限公司 | 总分:97.46 | 总分:97.86 | 总分:97.86 | 总分:97.96 | 总分:98.06 |
| 河南高建工程管理有限公司 | 总分:95.9 | 总分:96.0 | 总分:95.9 | 总分:95.9 | 总分:96.0 |
| 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 总分:98.35 | 总分:98.35 | 总分:98.05 | 总分:98.35 | 总分:98.45 |
| 宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 总分:96.78 | 总分:97.18 | 总分:97.68 | 总分:97.68 | 总分:98.08 |
| 丽水市丽通工程监理有限公司 | 总分:96.35 | 总分:96.85 | 总分:96.75 | 总分:96.05 | 总分:96.65 |
| 四川省公路院工程监理有限公司 | 总分:95.03 | 总分:95.33 | 总分:95.53 | 总分:95.53 | 总分:95.93 |
| 浙江公路水运工程监理有限公司 | 总分:97.02 | 总分:97.72 | 总分:97.72 | 总分:97.62 | 总分:97.82 |
| 云南云通监理咨询有限公司 | 总分:95.64 | 总分:95.94 | 总分:96.04 | 总分:96.14 | 总分:96.54 |
| 云南交通基建工程监理有限公司 | 总分:95.75 | 总分:96.35 | 总分:96.35 | 总分:96.15 | 总分:96.65 |
| 温州筑诚交通工程监理有限公司 | 总分:98.94 | 总分:98.94 | 总分:99.04 | 总分:98.44 | 总分:98.94 |
