2025年石嘴山市大武口区排水防涝能力提升项目(一期)第二批监理五标段中标候选人公示
2025年石嘴山市大武口区排水防涝能力提升项目(一期)第二批监理五标段中标候选人公示
A6402000141100284001005
中标候选人公示
宁夏国诚工程项目管理有限公司 受 石嘴山市大武口区住房城乡建设和交通局 的委托,对 2025年石嘴山市大武口区排水防涝能力提升项目(一期)第二批监理2025年石嘴山市大武口区排水防涝能力提升项目(一期)第二批监理五标段 进行 公开招标 ,已于2026-05-08 17:20:00完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
| 中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | 相关证书及编号 | 评标得分 |
| 第一中标候选人 | 宁夏恒建监理有限公司 | 1.30% | 150天 | 合格 | 朱文营 | 64000255 | 82.41 |
| 第二中标候选人 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 1.30% | 150天 | 合格 | 刘永宏 | 64001144 | 82.28 |
| 第三中标候选人 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 1.30% | 150天 | 合格 | 刘福勇 | 64002678 | 81.1 |
二、开标记录:
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
| 序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
四、评标委员会评标计分汇总表
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人公示期内以书面形式向石嘴山市大武口区住房城乡建设和交通局或宁夏国诚工程项目管理有限公司提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介: “宁夏回族自治区公共资源交易网” 、 “中国招标投标公共服务平台”
八、公示期: 2026-05-08至2026-05-11
九、联系方式:
招 标 人:石嘴山市大武口区住房城乡建设和交通局 联 系 人:毛翔 电 话:18609523711
代理机构:宁夏国诚工程项目管理有限公司 联 系 人:李霰 电 话:13309585507
十、备注:
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
宁夏国诚工程项目管理有限公司
日期:2026-05-08 22:53:44
1-1
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
第1页/共4页
1-2
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
第2页/共4页
1-3
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
第3页/共4页
1-4
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
评标委员签名:
第4页/共4页
2-1
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2.02 | 质量控制手段 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
第1页/共4页
2-2
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
第2页/共4页
2-3
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
第3页/共4页
2-4
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
评标委员签名:
第4页/共4页
3-1
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
第1页/共4页
3-2
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
第2页/共4页
3-3
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
第3页/共4页
3-4
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | |
评标委员签名:
第4页/共4页
4-1
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
第1页/共4页
4-2
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
第2页/共4页
4-3
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
第3页/共4页
标委员监理大纲评审评分表
4-4
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
评标委员签名:
第4页/共4页
5-1
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 1.60 |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
第1页/共4页
5-2
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 1.60 |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
第2页/共4页
5-3
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 2.02 | 质量控制手段 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.02 | 进度控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3.03 | 工期控制措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
第3页/共4页
5-4
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 宁夏大辉项目管理有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | |||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
评标委员签名:
第4页/共4页
6-1
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 1 | 工程概况 | ||||
| 1.01 | 工程的各项参数以及现场状况 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 1.02 | 工程特点、实施难点、监理工作重点 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2 | 质量控制 | ||||
| 2.01 | 质量控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 2.02 | 质量控制手段 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2.03 | 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 3 | 进度控制 | ||||
| 3.01 | 进度控制目标及工作内容 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 3.02 | 进度控制程序 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 1.20 |
| 3.03 | 工期控制措施 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 4 | 投资控制 | ||||
| 4.01 | 投资控制目标及工作内容 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 4.02 | 投资控制工作方法及各阶段控制措施 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 4.03 | 工程投资控制程序 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 5 | 安全管理 | ||||
| 5.01 | 安全文明施工监督目标及工作内容 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
| 5.02 | 安全文明施工管理制度 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 5.03 | 安全文明施工环境保护方法及措施 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
第1页/共4页
6-2
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
| 宁夏恒建监理有限公司 | 宁夏筑景项目管理有限公司 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 宁夏皓柏工程咨询有限公司 | ||
| 6 | 合同及信息管理 | ||||
| 6.01 | 合同管理的目标、内容、具体方法 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 6.02 | 信息管理的方法、手段、程序内容 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 7 | 合理化建议 | ||||
| 7.01 | 工程的合理化建议 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 8 | 检测设备 | ||||
| 8.01 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.20 |
第2页/共4页
6-3
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||
