云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务询比采购公告
云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务
询比采购公告
1询比采购条件
本采购项目云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务已通过相关会议审议,项目资金已落实,采购人为云南马西高速公路有限公司。该项目已具备采购条件,现公开邀请各单位参加本次询比采购活动。
2采购项目简介
2.1项目名称:云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务(以下简称“本项目”)。
2.2项目概况:为保障云南马西高速公路有限公司(以下简称“采购人”)职工食堂正常运行,拟选聘一家综合实力强、服务质量优的食堂物资供应商,向采购人驻地职工食堂提供各类蔬菜水果、肉类粮油、生鲜冻品、干货、农副产品、调料、奶制品、日用品、饮用水、果汁饮料等食堂所需物资供应服务。
3采购范围及相关要求
3.1采购范围:为采购人驻地职工食堂提供各类蔬菜水果、肉类粮油、生鲜冻品、干货、农副产品、调料、奶制品、日用品、饮用水、果汁饮料等食堂所需物资供应服务,采购清单详见询比采购公告附件三。
3.2供货期:自合同签订之日起三年。
3.3交货地点:云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇工业园区管委会旁。
3.4服务要求:
3.4.1供应商所供应的各类蔬菜水果、肉类粮油、生鲜冻品、干货、农副产品、调料、奶制品、饮用水、果汁饮料等必须符合国家卫生标准,保证货品新鲜、质量合格,无公害,不得有腐烂、变质的物品;日用品需符合国家相关质量标准,清洁类用品应环保无刺激性,餐具等食品接触类日用品需满足食品接触用材料安全要求,确保使用安全无害;
3.4.2供应商所提供的产品若存在保质期的,该产品的剩余保质期不得低于产品标注保质期的百分之五十。
3.4.3供应商提供的所有食品及其原材料质量须符合《中华人民共和国食品安全法》和中华人民共和国相关质量检验标准、卫生标准及地方相关法律法规要求。
3.4.4配送时效要求:供应商应在接到采购人当日发出的食堂物资采购订单后,须于次日上午9时前送达物资,并支持当日半小时加急配送物资。
3.5合同包划分:本项目为1个合同包。
3.6其他:/。
4供应商资格要求
供应商须在中华人民共和国境内注册,为具有独立法人资格的企业(事业)单位或其他组织,具备有效的营业执照(或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件)。
4.1供应商应依法设立且满足如下最低要求:
(1)资质最低要求:供应商应具备有效的《食品经营许可证》。
(2)财务最低要求:
①供应商财务状况正常,经营状况应保持正常状态,无破产或被兼并情况(提供承诺函)。
②供应商须具备开具增值税发票的能力并提供相关证明材料扫描件(例如:纳税人资格证明或税务登记资料或供应商已开具的增值税发票扫描件等)。
(3)业绩最低要求:供应商2023年1月1日至响应文件递交截止时间(以业绩证明材料时间为准)至少承担1项食堂物资供应服务业绩(业绩证明材料为:合同协议书或成交/中标通知书扫描件)。
(4)信誉最低要求:
①供应商(2023年1月1日至响应文件递交截止时间)没有因违法经营受到刑事处罚。
②供应商(2023年1月1日至响应文件递交截止时间)不存在被省级或以上相关主管部门取消投标项目所在地的投标资格且投标资格处于有效期内。
③供应商(2023年1月1日至响应文件递交截止时间)没有被责令停业、暂扣或吊销营业执照,没有处于财产被接管冻结、进入清算程序或其他关、停、并、转状态,没有处于其他丧失履约能力的情形。
④供应商在国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信名单(黑名单)(供应商为事业法人或其他组织的不作要求)。
⑤供应商在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)或其链接网站“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)中未被列入失信被执行人。
⑥供应商无法律法规规定的其他禁止响应情形。
注:①~⑥项需按响应文件格式提供承诺书,其中第④~⑤项网站查询结果截图由采购代理机构查询提供给评审小组查验(若出现网站无法访问的情况,无法查询时,则以供应商提供的承诺为准,供应商对承诺的真实性负责)。①~⑥如有故意隐瞒或不如实提交信誉真实情况,响应有效期内被举报或被采购人发现并经核查属实的,取消候选成交供应商资格。
(5)其他要求:配送车辆:至少1辆,拟配备车辆若为供应商自有,须提供该车辆行驶证扫描件(行驶证载明的所有人须为供应商单位),若为非自有的须同时提供该车辆行驶证及供应商与车辆所有人的租赁证明材料扫描件。
4.2本次采购£接受 √不接受联合体。
4.3每个供应商可对1个合同包进行响应,且允许成交1个合同包。成交后不允许转包或违法分包。
4.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位,不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一个合同包响应,否则,相关响应文件均予以否决。
5 询比采购文件 的获取
5.1凡有意参加本项目响应的供应商,请于 2026 年04月30日17时00 分起至 2026 年05月06日 17时00 分前登录数智化招采管理平台(网址:https://cgszh.yciccloud.com,下同,点击切换“采购数字化平台”)参与报名,并按要求上传报名资料(即:营业执照(或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件)、询比采购文件获取登记表、法定代表人(单位负责人)身份证明或附有法定代表人(单位负责人)身份证明的授权委托书(其格式详见本章“询比采购公告附件”)的扫描件,上述资料须加盖供应商单位公章)。
5.2经采购代理机构确认后,供应商方可从数智化招采管理平台中下载电子询比采购文件及其他采购资料。
5.3获取询比采购文件的流程
(1)凡有意参加响应者,请于报名截止时间前凭账号登录数智化招采管理平台(点击切换“采购数字化平台”),进入供应商平台的“投标报名→对应询比采购项目→报名”确认参与报名,并按照询比采购公告第5.1款的要求上传相关资料。(未注册账号的供应商,打开数智化招采管理平台,在数智化招采管理平台“首页→采购公告→对应询比采购项目→参与报名”点击“参与报名”录入相关信息完成注册,系统自动生成供应商登录账号及默认密码。)
(2)凡有意参加响应者,请于报名截止时间前登录数智化招采管理平台(点击切换“采购数字化平台”)。
6 响应文件的递交及相关事宜
6.1响应文件递交截止时间:2026 年05月10日 09 时 30 分;
6.2网上递交电子响应文件网址为:https://cgszh.yciccloud.com(上传方式详见数智化招采管理平台“帮助中心”),供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有有效电子响应文件的上传。供应商应自行下载已上传成功的电子响应文件,并进行查看、核验响应文件,以确保上传电子响应文件的正确性,内容完整、字迹清晰可辨。
注:供应商逾期上传或未成功上传的响应文件,视为未递交响应文件,采购人将不予受理,由此带来的后果由供应商自行承担。
7 响应文件开启相关事宜
7.1响应文件开启方式:t网上智能开标及在线解密¨现场开标及在线解密
7.2响应文件开启时间和地点
开启时间:同响应文件递交截止时间。
开启地点:云南省昆明市云南省昆明市五华区科发路1128号(云南交投数智化招采服务中心开标室)。
注:本项目响应文件开启采用腾讯视频会议的方式,请参与本项目的供应商提前下载腾讯会议软件,于响应文件递交截止时间前进入腾讯会议(会议ID及密码详见供应商须知前附表)参与响应文件开启会,若供应商未派人员参加腾讯视频会议的,视为供应商默认响应文件开启过程及结果。
7.3注意事项
(1)供应商须在响应文件递交截止时间前1小时内登录数智化招采管理平台(点击切换“采购数字化平台”),进入供应商平台完成供应商签到操作(即:“供应商平台→供应商签到→对应询比采购项目→签到”);待采购代理机构下达响应文件开启指令后,供应商须在规定的时间内完成解密操作(即:“供应商平台→投标/响应→已报价→对应询比采购项目→查看→解密”),本项目解密时间为 30 分钟。若供应商没有在规定时间内完成以上相关操作,则视为撤销其响应文件,不再进入评审阶段。
(2)因开启系统、开启现场网络、设备及其他特殊原因,导致不能正常解密响应文件的,经采购人核实同意后,可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
(3)供应商对响应文件开启过程及结果有异议的,应在响应文件开启会议过程中或在规定的异议询问时间内提出,由采购人或采购代理机构给予回复,供应商未提出异议的,则视为供应商对响应文件开启过程及结果无异议。
(4)数智化招采管理平台已具备在线加密功能,供应商在响应文件上传前无须对响应文件进行加密。
(5)若因供应商原因导致电子响应文件不能进行正常解密或者不能正常打开的,视为撤销响应文件,由此带来的后果由供应商自行承担。
8 发布公告的媒介
本项目询比采购公告在云南交投集团数智化招采管理平台(网址:https://cgszh.yciccloud.com)上发布。对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容采购人不承担任何责任。
9 评审办法
本项目评审办法:¨经评审的最低投标价法t综合评估法
1 0 联系方式
采购人:云南马西高速公路有限公司
单位地址:云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇工业园区管委会旁
联系人:杨彬
联系电话:15887180179
电子邮箱:237365096@qq.com
采购代理机构:云南云岭高速公路工程咨询有限公司
单位地址:云南省昆明市官渡区环城南路262号云路中心D座15楼
联系人:曾亚云、钱惠、徐晓云、张嘉颖、张燕会、严玮姝
联系电话:0871-67213669/15198928909
电子邮箱:ylgszxgszyy@163.com
监督机构:云南马西高速公路有限公司合同物资管理部
地 址:云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇工业园区管委会旁
电 话:0876-3064270
邮 编:663500
2026 年04月30日
【询比采购公告】云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务询比采购公告.pdf
附件一询比采购文件获取登记表
| 项目名称 | 云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务 | |
| 供应商名称 | ||
| 响应合同包 | 云南马西高速公路有限公司食堂物资供应服务 | |
| 供应商信息 | 经办人信息及联系方式 | 姓名:手机:电子邮箱: |
| 填表时间 | 年月日 | |
| 询比采购文件编制费用(如有)发票开票形式 | / | |
| 备注 | ||
附件二法定代表人(单位负责人)身份证明或附有法定代表
人(单位负责人)身份证明的授权委托书
(一)法定代表人(单位负责人)身份证明
供应商名称:
姓名:性别:年龄:系(供应商名称)的
法定代表人(单位负责人)。
特此证明
法定代表人(单位负责人)身份证彩色扫描件(正面、背面):
供应商:,(全称,并加盖单位公章)
日期:年月日
(二)授权委托书
本人(姓名)系(供应商名称)的法定代表人(单
位负责人),现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名
义办理(项目名称)报名相关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:自本授权委托书签署之日起至报名相关事宜办理完成为止。
代理人无转委托权。
委托代理人身份证彩色扫描件(正面、背面):
供应商:,(全称,并加盖单位公章)
法定代表人(单位负责人):(亲笔签字)
委托代理人:(亲笔签字)
日期:年月日
注:1.如果由供应商的法定代表人(单位负责人)签署报名资料,则不需要提交授权委托书;
2.委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;
3.授权委托书签署的时间应当在法定代表人(单位负责人)身份证明签署时间同期或之后。
附件三采购清单
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 1 | 蔬菜类 | 小白菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 2 | 蔬菜类 | 大白菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 3 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 4 | 蔬菜类 | 黄心白菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 5 | 蔬菜类 | 小青菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 6 | 蔬菜类 | 大青菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 7 | 蔬菜类 | 油菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 8 | 蔬菜类 | 生菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 9 | 蔬菜类 | 油麦菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 10 | 蔬菜类 | 菠菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 11 | 蔬菜类 | 空心菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 12 | 蔬菜类 | 茼蒿菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 13 | 蔬菜类 | 苋菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 14 | 蔬菜类 | 菜心 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 15 | 蔬菜类 | 芥蓝菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 16 | 蔬菜类 | 荠菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 17 | 蔬菜类 | 芹菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 18 | 蔬菜类 | 豆腐菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 19 | 蔬菜类 | 小米菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 20 | 蔬菜类 | 包菜(卷心白、莲花白) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 21 | 蔬菜类 | 薄荷 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 22 | 蔬菜类 | 韭菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 23 | 蔬菜类 | 韭黄 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 24 | 蔬菜类 | 大葱 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 25 | 蔬菜类 | 小葱 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 26 | 蔬菜类 | 蒜苗 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 27 | 蔬菜类 | 芥蓝 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 28 | 蔬菜类 | 枸杞叶(枸杞尖) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 29 | 蔬菜类 | 南瓜尖 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 30 | 蔬菜类 | 洋丝瓜尖 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 31 | 蔬菜类 | 豌豆尖 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 32 | 蔬菜类 | 上海青 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 33 | 蔬菜类 | 芦笋 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 34 | 蔬菜类 | 水芹菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 35 | 蔬菜类 | 青花菜(西蓝花) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 36 | 蔬菜类 | 白花菜(花菜) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 37 | 蔬菜类 | 大苦菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 38 | 蔬菜类 | 茴香菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 39 | 蔬菜类 | 大香菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 40 | 蔬菜类 | 小香菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 41 | 蔬菜类 | 韭菜苔 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 42 | 蔬菜类 | 蒜苔菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 43 | 蔬菜类 | 折耳根芽 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 44 | 蔬菜类 | 折耳根 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 45 | 蔬菜类 | 白皮洋芋 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 46 | 蔬菜类 | 黄皮洋芋 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 47 | 蔬菜类 | 红皮洋芋 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 48 | 蔬菜类 | 大南瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 49 | 蔬菜类 | 大冬瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 50 | 蔬菜类 | 小冬瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 51 | 蔬菜类 | 小南瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 52 | 蔬菜类 | 丝瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 53 | 蔬菜类 | 洋瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 54 | 蔬菜类 | 苦瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 55 | 蔬菜类 | 小黄瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 56 | 蔬菜类 | 老黄瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 57 | 蔬菜类 | 西红柿 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 58 | 蔬菜类 | 小番茄 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 59 | 蔬菜类 | 蚕豆 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 60 | 蔬菜类 | 豌豆 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 61 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 62 | 蔬菜类 | 白萝卜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 63 | 蔬菜类 | 铁棍山药 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 64 | 蔬菜类 | 糯山药 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 65 | 蔬菜类 | 大红薯 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 66 | 蔬菜类 | 小红薯 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 67 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 68 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 69 | 蔬菜类 | 蒜(瓣蒜) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 70 | 蔬菜类 | 独蒜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 71 | 蔬菜类 | 茨菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 72 | 蔬菜类 | 大红椒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 73 | 蔬菜类 | 大青椒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 74 | 蔬菜类 | 细青椒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 75 | 蔬菜类 | 小米辣 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 76 | 蔬菜类 | 皱皮椒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 77 | 蔬菜类 | 芋头 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 78 | 蔬菜类 | 莴笋 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 79 | 蔬菜类 | 莲藕 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 80 | 蔬菜类 | 嫩姜(仔姜) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 81 | 蔬菜类 | 老姜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 82 | 蔬菜类 | 茄子 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 83 | 蔬菜类 | 洋葱 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 84 | 蔬菜类 | 西葫芦 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 85 | 蔬菜类 | 红豆 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 86 | 蔬菜类 | 芋头花 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 87 | 蔬菜类 | 金针菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 88 | 蔬菜类 | 茶树菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 89 | 蔬菜类 | 人工菌 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 90 | 蔬菜类 | 鲜香菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 91 | 蔬菜类 | 茭瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 92 | 蔬菜类 | 嫩豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 93 | 蔬菜类 | 老豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 94 | 蔬菜类 | 包浆豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 95 | 蔬菜类 | 爆浆小豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 96 | 蔬菜类 | 石屏豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 97 | 蔬菜类 | 建水豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 98 | 蔬菜类 | 螺丝椒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 99 | 蔬菜类 | 姜柄瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 100 | 蔬菜类 | 糯玉米 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 101 | 蔬菜类 | 甜玉米 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 102 | 蔬菜类 | 糯玉米粒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 103 | 蔬菜类 | 甜玉米粒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 104 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 105 | 蔬菜类 | 香椿 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 106 | 蔬菜类 | 海鲜菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 107 | 蔬菜类 | 鲜虫草花 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 108 | 蔬菜类 | 平菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 109 | 蔬菜类 | 新鲜木耳(人工) | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 110 | 蔬菜类 | 水蕨菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 111 | 蔬菜类 | 大芫须 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 112 | 蔬菜类 | 新鲜天麻 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 113 | 蔬菜类 | 新鲜花椒 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 114 | 蔬菜类 | 新鲜草果 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 115 | 蔬菜类 | 新鲜草果芽 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 116 | 蔬菜类 | 新鲜板栗仁 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 117 | 蔬菜类 | 油菜心 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 118 | 蔬菜类 | 臭豆腐 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 119 | 蔬菜类 | 贝贝南瓜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 120 | 蔬菜类 | 新鲜竹笋 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 121 | 蔬菜类 | 新鲜三七根 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 122 | 蔬菜类 | 茭白 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 123 | 蔬菜类 | 水腌菜 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 124 | 蔬菜类 | 干腌菜 | - | 散装 | 1 | |
| 125 | 蔬菜类 | 新平腌菜 | - | 散装 | 1 | |
| 126 | 粮油类 | 金镰刀香米 | - | 25kg | 袋 | 1 |
| 127 | 粮油类 | 五常大米 | - | 25kg | 袋 | 1 |
| 128 | 粮油类 | 小麦面粉 | - | 散装 | 1 | |
| 129 | 粮油类 | 冯家清爽面条 | - | 700g | 把 | 1 |
| 130 | 粮油类 | 东川碱水面 | - | 500g | 把 | 1 |
| 131 | 粮油类 | 东川鸡蛋面 | - | 500g | 把 | 1 |
| 132 | 粮油类 | 馒头 | - | 散装 | 1 | |
| 133 | 粮油类 | 肉包 | - | 散装 | 1 | |
| 134 | 粮油类 | 菜包 | - | 散装 | 1 | |
| 135 | 粮油类 | 花卷 | - | 散装 | 1 | |
| 136 | 粮油类 | 烧麦 | - | 散装 | 1 | |
| 137 | 粮油类 | 油饼 | - | 散装 | 1 | |
| 138 | 粮油类 | 鲜肉饼 | - | 散装 | 1 | |
| 139 | 粮油类 | 米糕 | - | 散装 | 1 | |
| 140 | 粮油类 | 粽子 | - | 散装 | 1 | |
| 141 | 粮油类 | 窝窝头 | - | 散装 | 1 | |
| 142 | 粮油类 | 油条 | - | 散装 | 根 | 1 |
| 143 | 粮油类 | 面筋 | - | 散装 | 包 | 1 |
| 144 | 粮油类 | 卷粉 | - | 散装 | 1 | |
| 145 | 粮油类 | 米线 | - | 散装 | 1 | |
| 146 | 粮油类 | 饵丝 | - | 散装 | 1 | |
| 147 | 粮油类 | 饵块 | - | 散装 | 1 | |
| 148 | 粮油类 | 鲜面条 | - | 散装 | 1 | |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 149 | 粮油类 | 饺子皮 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 150 | 粮油类 | 鸡蛋饺皮 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 151 | 粮油类 | 小笼包 | - | 10个 | 笼 | 1 |
| 152 | 粮油类 | 思念白糯小圆子 | - | 500g | 袋 | 1 |
| 153 | 粮油类 | 思念花生汤圆 | - | 500g | 袋 | 1 |
| 154 | 粮油类 | 金菜花云香知味菜籽油 | - | 5L | 桶 | 1 |
| 155 | 干货调料类 | 海天上等蚝油(薄盐) | - | 1kg | 瓶 | 1 |
| 156 | 干货调料类 | 海天有机番茄沙司 | - | 305g | 袋 | 1 |
| 157 | 干货调料类 | 海天古道料酒 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 158 | 干货调料类 | 海天0金标料酒 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 159 | 干货调料类 | 海天白醋 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 160 | 干货调料类 | 海天陈酿醋 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 161 | 干货调料类 | 海天香醋 | - | 1.28L | 瓶 | 1 |
| 162 | 干货调料类 | 海天0添加味极鲜特级酱油 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 163 | 干货调料类 | 海天0金标生抽酱油 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 164 | 干货调料类 | 海天老抽酱油 | - | 1.9L | 瓶 | 1 |
| 165 | 干货调料类 | 海天蒸鱼豉油 | - | 1.75L | 瓶 | 1 |
| 166 | 干货调料类 | 海天白灼汁 | - | 1.28L | 瓶 | 1 |
| 167 | 干货调料类 | 海天酸辣凉拌汁 | - | 560g | 瓶 | 1 |
| 168 | 干货调料类 | 海天鲜的凉拌汁 | - | 500ml | 瓶 | 1 |
| 169 | 干货调料类 | 海天0添加黄豆酱 | - | 800g | 瓶 | 1 |
| 170 | 干货调料 | 老干妈水豆鼓 | - | 210g | 瓶 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 170 | 类 | 老干妈水豆鼓 | - | 210g | 瓶 | 1 |
| 171 | 干货调料类 | 老干妈风味豆豉油制辣椒 | - | 280g | 瓶 | 1 |
| 172 | 干货调料类 | 家乐辣鲜露 | - | 448g | 瓶 | 1 |
| 173 | 干货调料类 | 白象牌盐巴 | - | 500g | 包 | 1 |
| 174 | 干货调料类 | 德和云腿午餐肉罐头 | - | 340g | 盒 | 1 |
| 175 | 干货调料类 | 腐竹 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 176 | 干货调料类 | 干香菇 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 177 | 干货调料类 | 木姜子 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 178 | 干货调料类 | 小米 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 179 | 干货调料类 | 紫米 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 180 | 干货调料类 | 八宝粥料 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 181 | 干货调料类 | 玉米面 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 182 | 干货调料类 | 玉米淀粉 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 183 | 干货调料类 | 椒盐 | - | 50g | 瓶 | 1 |
| 184 | 干货调料类 | 砂仁 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 185 | 干货调料类 | 芥末 | - | 43g | 支 | 1 |
| 186 | 干货调料类 | 泡皮 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 187 | 干货调料类 | 核桃仁 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 188 | 干货调料类 | 东古生抽 | - | 500g | 瓶 | 1 |
| 189 | 干货调料类 | 东古老抽 | - | 500g | 瓶 | 1 |
| 190 | 干货调料类 | 大红浙醋 | - | 610g | 瓶 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 191 | 干货调料类 | 孜然粉 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 192 | 干货调料类 | 卤二姐卤料 | - | 150g | 包 | 1 |
| 193 | 干货调料类 | 嗨卤一手 | - | 86g | 包 | 1 |
| 194 | 干货调料类 | 香草 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 195 | 干货调料类 | 胡椒粉 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 196 | 干货调料类 | 五香粉 | - | 20g | 包 | 1 |
| 197 | 干货调料类 | 粉条 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 198 | 干货调料类 | 海带丝 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 199 | 干货调料类 | 干木耳丝 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 200 | 干货调料类 | 炸鸡粉 | - | 800g | 包 | 1 |
| 201 | 干货调料类 | 干红枣 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 202 | 干货调料类 | 粉丝 | - | 180g | 包 | 1 |
| 203 | 干货调料类 | 龙口粉丝 | - | 180g | 包 | 1 |
| 204 | 干货调料类 | 海带结 | - | 散装 | 斤 | 1 |
| 205 | 干货调料类 | 双汇王中王无淀粉火腿肠 | - | 400g | 包 | 1 |
| 206 | 干货调料类 | 双汇王中王无淀粉火腿肠 | - | 600g | 包 | 1 |
| 207 | 干货调料类 | 白砂糖 | - | 350g | 袋 | 1 |
| 208 | 干货调料类 | 过桥味精 | - | 360g | 包 | 1 |
| 209 | 干货调料类 | 王守义十三香调味品 | - | 45g | 包 | 1 |
| 210 | 干货调料类 | 花椒油 | - | 400ml | 瓶 | 1 |
| 211 | 干货调料 | 芝麻油 | - | 340g | 瓶 | 1 |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 |
| 211 | 类 | 芝麻油 | - | 340g | 瓶 | 1 |
| 212 | 干货调料类 | 味事达味极鲜 | - | 1.8L | 瓶 | 1 |
| 213 | 干货调料类 | 味事达味极鲜(件) | - | 1.8L/6瓶 | 件 | 1 |
| 214 | 干货调料类 | 山西晋霸醋 | - | 420ml | 瓶 | 1 |
