[限额以下工程建设]高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换招标公告
[限额以下工程建设] 高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换招标公告
高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换招标公告
- 交易编号:GSGLYYGLLXFGS2026-001
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换 | ||
| 采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (A01)房屋建筑 |
| 联系人 | 金建成 | 联系电话 | 19993000112 |
| 竞价(公告)开始时间 | 2026-04-30 19:00:00 | 竞价结束时间 | 2026-05-03 19:00:00 |
| 采购单位 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司 | 是否允许多次竞价 | 否 |
| 是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换001 | GSGLYYGLLXFGS2026-001 | 工程-施工 | 55000.0(元) |
公告内容
高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换 招标公告
根据《中华人民共和国招投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》、《临夏州人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》等有关规定,现拟对高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换进行邀请招标,特邀请合格的投标人前来投标。
一、招标单位:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司
二、项目编号:GSGLYYGLLXFGS2026-001
三、项目名称:高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换
四、预算控制价:55000.00元(最高限价),超过此价视为废标
五、项目地点:王格尔塘、桑科收费站
六、招标方式:邀请招标
七、招标内容:
高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换。(详见工程量清单)
八、投标企业资质范围和要求:
1、投标人须具备有效的营业执照、组织机构代码证(或三证合一);
2、投标人须提供法定代表人身份证(正反面复印件加盖公章);
3、投标人须提供法定代表人授权书(原件加盖公章)
4、本项目不接受联合体投标。
5、本项目严格按照本招标系统程序进行。
九、招标报名、资质审核及竞价时间:
2026年4月30日19:00:00至2026年5月3日19:00:00。
在临夏州公共资源交易中心网站阳光交易平台在线报名。报名时需上传企业法人营业执照。
十、联系方式:
联 系 人:金建成 联系电话:19993000112
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路
运营管理临夏分公司
2026年4月30日
附件信息
- 附件1:下载附件
提示:投标人从公告发布之日起即可登录临夏州限额以下工程项目阳光交易系统( )进行报名竞价
高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换工程量清单
| 王格尔塘站 | ||||||
| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 循环泵保养 | 3KW | 更换轴承、机械密封等 | ||||
| 2.2KW | ||||||
| 1.1KW | ||||||
| 膨胀水箱固定 | 1 | 个 | ||||
| 水箱浮球阀更换 | DN32 | 1 | 个 | |||
| 玻璃管清洗 | 1 | 根 | ||||
| 软化水系统改造 | 1 | |||||
| 软化水树脂更换 | 1054 | 1 | ||||
| 树脂盐 | 20 | 袋 | ||||
| 软化水系统调试 | 1 | |||||
| 旧管道拆除 | DN32 | 88 | 米 | |||
| 管道更换 | PPR40 | 88 | 米 | |||
| 转换接头 | DN32 | 2 | 个 | |||
| 管道支架 | 5 | 个 | ||||
| 电热带 | 200 | 米 | ||||
| 温控器 | 2 | 个 | ||||
| 保温管 | 88 | 米 | ||||
| 插座安装 | 2 | 组 | 含电线、线槽等 | |||
| 直接 | PPR40 | 22 | 个 | |||
| 弯头 | PPR40 | 16 | 个 | |||
| 三通更换 | PPR40-25 | 16 | 个 | |||
| 球阀更换 | PPR25 | 16 | 个 | 铜制 | ||
| 双活球阀更换 | DN50 | 1 | 个 | |||
| 内丝直接 | PPR25 | 12 | 个 | |||
| 对丝 | DN20 | 12 | 个 | 不锈钢 | ||
| 排气阀更换 | DN20 | 4 | 个 | |||
| 泄水阀安装 | 1 | 个 | ||||
| 波纹管 | 24 | 根 | ||||
| 麻 | 1 | 把 | ||||
| 生料带 | 10 | 卷 | ||||
| 小计 | ||||||
| 桑科站 | ||||||
| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 增压泵保养 | 0.75KW | 台 | ||||
| 1.5KW | 台 | |||||
| 变频泵保养 | WL-8型 | 台 | 包含变频调试 | |||
| 水箱玻璃管清洗 | 根 | |||||
| 水箱浮球阀更换 | DN32 | 个 | ||||
| 回水管改造 | 项 | |||||
| 电磁阀更换 | DN32 | 个 | ||||
| 压力表更换 | 3 | 块 | ||||
| 插座安装 | 组 | |||||
| 旧管道拆除 | DN32 | 52 | 米 | |||
| 管道更换 | PPR40 | 52 | 米 | |||
| 电热带 | 100 | 米 | ||||
| 温控器 | 个 | |||||
| 保温管 | 52 | 米 | ||||
| 直接 | PPR40 | 13 | 个 | |||
| 弯头 | PPR40 | 12 | 个 | |||
| 球阀更换 | PPR25 | 17 | 个 | |||
| 三通更换 | PPR40-25 | 17 | 个 | |||
| 内丝直接 | PPR25 | 5 | 个 | |||
| 外丝直接 | PPR25 | 12 | 个 | |||
| 泄水阀安装 | 1 | 个 | ||||
| 排气阀更换 | 5 | 个 | ||||
| 平板太阳能集热器更换 | 200*100 | 2 | 块 | |||
| 麻 | 1 | 把 | ||||
| 生料带 | 10 | 卷 | ||||
| 小计 | ||||||
| 合计 | ||||||
