洋浦经济开发区交通运输和港航局关于儋州(洋浦)道路运输企业“两类人员”安全考核合格证明延期的公示
业主单位:洋浦经济开发区交通运输和港航局
类型:招标采购地区:海南
发布:2026-04-29 21:58:33截止:2026-05-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
洋浦经济开发区 交通运输 和港航 局
关于 儋州(洋浦) 道路运输企业“两类人员”安全考核合格证明延期 的公示
根据交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》相关规定,张秋林等13名从业人员提出申请,经我局对以上从业人员依法履职情况认真核实,上述13名从业人员履行法定安全生产管理职责期间未受到行政处罚和发生生产安全事故,拟同意对上述13名从业人员安全考核合格证明延期3年,现将张秋林等13名从业人员名单进行公示。公示时间为公示之日起5个工作日。
附件:儋州(洋浦)道路运输企业“两类人员”安全考核证明延期名单
洋浦经济开发区交通运输和港航局
2026年4月28日
附件:儋州(洋浦)道路运输企业“两类人员”安全考核证明延期名单.xlsx
| 儋州(洋浦)道路运输企业“两类人员”安全考核证明延期名单 | ||||||
| 姓名 | 身份证号 | 企业名称 | 证明编号 | 人员类别 | 有效开始时间 | 有效截止时间 |
| 张秋林 | 430721*********404 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502060640 | 城市客运企业企业主要负责人 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 郑之华 | 460003*********014 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502066001 | 城市客运企业企业安全生产管理人员 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 林岐东 | 460003*********213 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502063721 | 城市客运企业企业安全生产管理人员 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 周崇凯 | 460003*********016 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502067001 | 城市客运企业企业安全生产管理人员 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 陈定国 | 460029*********219 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502067821 | 城市客运企业企业安全生产管理人员 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 刘文锋 | 460003*********631 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502067063 | 城市客运企业企业安全生产管理人员 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 曾永强 | 460029*********413 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司 | HDA20230502063041 | 城市客运企业企业安全生产管理人员 | 2023-05-20 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 周凤堂 | 460200*********810 | 海南华峰物流集团有限公司 | A01202346076030 | 道路运输企业主要负责人 | 2023-05-27 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 |
| 张晓锐 | 410103*********911 | 中远大昌(海南)服务有限公司 | A01202346076024 | 道路运输企业主要负责人 | 2023-05-27 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 |
| 王海迪 | 370827*********245 | 洋浦金河物流有限公司 | A01202346098161 | 道路运输企业主要负责人 | 2023-07-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |
| 王世驰 | 460104*********338 | 洋浦嘉华物流有限公司 | B01202346098164 | 道路运输企业安全生产管理人员 | 2023-07-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |
| 林尤安 | 460027*********73X | 洋浦嘉华物流有限公司 | B01202346098166 | 道路运输企业安全生产管理人员 | 2023-07-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |
| 陈秀琪 | 460200*********697 | 洋浦嘉华物流有限公司 | B01202346098163 | 道路运输企业安全生产管理人员 | 2023-07-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 |
