秦安县2026年第一批产业路硬化项目公示
秦安县2026年第一批产业路硬化项目中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构)发布日期:2026年4月24日
项目及标段名称 | 秦安县2026年第一批产业路硬化项目 | 交易编号 | A03-126205003950307723-20260403-010738-1 | ||||||
招标人 | 秦安县农村公路建设管理站 | 招标人联系电话 | 0938-6539570 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃景乔项目咨询管理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18293881070 | ||||||
开标时间 | 2026年4月24日10:00 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心第二开标厅B | ||||||
公示开始时间 | 2026年4月24日17:00 | 公示结束时间 | 2026年4月27日17:00 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人及执业资格证号 | 项目总工及执业资格证号 | ||||||||
一标段 | 第1名 | 甘肃高远建业建筑工程有限公司 | 具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质:公路工程施工总承包[二级及以上] | 1082.28089 | 马瑞云 甘262151624869 | 郭志锋62202113093821 | |||
第2名 | 甘肃昌颢建设工程有限公司 | 1085.280041 | 宋鹏飞 甘262202202021 | 白亮亮 62241687019745 | |||||
第3名 | 甘肃天舟建设工程有限责任公司 | 1086.562948 | 石兴锋 甘262141520232 | 宋小舟 62241665019827 | |||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||
施工组织设计 | 主要人员 | 技术能力 | 履约信誉 | 报价得分 | 总得分(100分) | |||
一标段 | 甘肃高远建业建筑工程有限公司 | 30.68 | 35.00 | 6.00 | 15.00 | 0 | 86.68 | 1 |
甘肃昌颢建设工程有限公司 | 30.44 | 35.00 | 6.00 | 14.00 | 0 | 85.44 | 2 | |
甘肃天舟建设工程有限责任公司 | 28.36 | 28.00 | 6.00 | 14.00 | 0 | 76.36 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||||
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一 | 甘肃中和天成建设工程有限公司 | 未提供总工的技术职称证 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向秦安县交通运输局(监督机构)反映。
