广东省交通集团有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级关键设备采购(ETC天线)TX1标
中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省交通集团有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级关键设备采购 (ETC天线) | |||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省交通集团有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级关键设备采购 (ETC天线)TX1标 | |||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省交通集团有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级关键设备采购 (ETC天线)TX1标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年3月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目中标候选人评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
| 深圳成谷科技有限公司 | 914403005642472289 | 1 | 总报价(万元):231.4039 | 符合供货要求 | 20个月 | 资格情况:符合要求(详见附件1) 业绩情况:符合要求(详见附件1) | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 北京万集科技股份有限公司 | 9111010810114488XN | 2 | 总报价(万元):335.2200 | 符合供货要求 | 20个月 | 资格情况:符合要求(详见附件2) 业绩情况:符合要求(详见附件2) | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 91440300761987321E | 3 | 总报价(万元):517.2000 | 符合供货要求 | 20个月 | 资格情况:符合要求(详见附件3) 业绩情况:符合要求(详见附件3) | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东虎门大桥有限公司 | 联系地址 | 广东省东莞市虎门镇南面村大石吓虎门大桥管理中心 | |||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 13922235334 | |||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年04月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||
附件: TX1标段公示附表.pdf
中标候选人公示(TX1).pdf
附件1深圳成谷科技有限公司
完成类似项目情况汇总表
我司已提供22、23、24年度内类似项目业绩,累计供货2134套天线设备。
完成的类似项目情况汇总表
| 序号 | 项目名称 | 签署时间 | 设备名称 | 套数 | 备注 | |
| 1 | 河南旭畅威视电子科技有限公司天线等设备销售框架合同 | 2024.03.26 | 高速公路ETC天线设备 | 545 | 无 | |
| 2 | 河南旭畅威视电子科技有限公司天线等设备销售框架合同 | 2024.03.12 | 高速公路ETC天线设备 | 447 | 无 | |
| 3 | 云南省高速公路成谷品牌天线及配件采购合同 | 2024.09.13 | 高速公路ETC天线设备 | 160 | 无 | |
| 4 | 沪永、峨汉高速公路项目收费天线设备0EM采购合同 | 2022.08 | 高速公路ETC天线设备 | 149 | 无 | |
| 5 | 樟树至吉安高速公路改扩建工程项目机电工程JD1标RSU及控制器设备采购 | 2024.10.18 | 高速公路ETC天线设备 | 147 | 无 | |
| 6 | 平益高速公路机电项目 | 2022.12.14 | 高速公路ETC天线设备 | 100 | 无 | |
| 7 | 福建省高速公路服务区卡口流量监测系统项目(二期)天线采购 | 2022.05.31 | 高速公路ETC天线设备 | 100 | 无 | |
| 8 | 云南省高速公路成谷品牌相控阵天线及配件采购合同 | 2024.01.11 | 高速公路ETC天线设备 | 85 | 无 | |
| 9 | 湖南路桥建设集团有限责任公司平伍高速机电第二合同段项目5.8G天线(机电)材料采购合同 | 2022.09.19 | 高速公路ETC天线设备 | 62 | 无 | |
| 10 | 奈曼至营口高速公路福兴地(蒙辽界)至阜新段机电工程项目ETC天线等设备采购 | 2023.06.06 | 高速公路ETC天线设备 | 52 | 无 | |
| 11 | 沈阳鼎丰智能交通ETC门架天线采购项目 | 2024.05.14 | 高速公路ETC天线设备 | 50 | 无 | |
| 12 | 樟树至吉安高速公路改扩建工程项目机电工程JD1标ETC门架RSU、ETC门架RSU控制器采购 | 2024.07.03 | 高速公路ETC天线设备 | 48 | 无 | |
| 13 | 秦巴高速门架改造项目 | 2022.10.09 | 高速公路ETC天线设备 | 36 | 无 | |
| 14 | 淮滨至内乡高速公路豫皖省界至淮滨段机电工程JD-1合同段项目(22JS0004)相控阵天线等采购合同 | 2023.12.15 | 高速公路ETC天线设备 | 34 | 无 | |
| 15 | 云南省高速公路相控阵天线等物资采购合同 | 2023.06.12 | 高速公路ETC天线设备 | 30 | 无 | |
| 16 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司衡昔高速公路机电合同段采购合同 | 2024.11.13 | 高速公路ETC天线设备 | 28 | 无 | |
| 17 | 四川智慧高速科技有限公司天线采购合同 | 2022.09 | 高速公路ETC天线设备 | 24 | 无 | |
| 18 | 鹤辉高速复工工程HHSG-1机电工程项目被交京港澳ETC天线的采购项目 | 2022.04.30 | 高速公路ETC天线设备 | 16 | 无 | |
| 19 | 青银高速公路与国道G339线分离式立交改建为互通式立交(剩余工程机电)建设施工程项目 | 2022.06.16 | 高速公路ETC天线设备 | 12 | 无 | |
| 20 | 太原高速公路管理有限公司MTC车道改造混合车道工程路侧读写单元采购合同 | 2023.03.23 | 高速公路ETC天线设备 | 9 | 无 | |
附件2北京万集科技股份有限公司
完成的类似项目情况汇总表
| 序号 | 项目名称 | 签署时间 | 设备名称 | 套数 | 备注 | |
| 1 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司/湖南高速信息科技有限公司2023年-2024年机电项目主要设备采购项目第13标段设备采购 | 2024年02月27日 | ETC天线设备 | 200 | 无 | |
| 2 | 广东省交通集团有限公司营运高速公路机电运维备品备件采购项目天线类设备采购 | 2023年02月27日 | ETC天线设备 | 48 | 无 | |
| 3 | 信丰(省界)至南雄高速公路机电工程 | 2023年12月29日 | ETC天线设备 | 68 | 无 | |
| 4 | 广东交通实业投资有限公司所属路段2023至2027年机电养护工程施工项目西部沿海(第2标段)珠海段主线、新会段 | 2023年10月16日 | ETC天线设备 | 14 | 无 | |
| 5 | 广东省交通集团有限公司营运高速公路2024年度机电运维备品备件采购项目天线类(万集)设备采购 | 2024年05月24日 | ETC天线设备 | 60 | 无 | |
| 6 | 广东省交通集团有限公司营运高速公路机电运维备品备件采购项目天线类设备采购合同补充协议二 | 2023年12月19日 | ETC天线设备 | 250 | 无 | |
| 7 | 广东省交通集团营运高速公路机电系统日常养护服务J1标合同段2024年天线框架 | 2024年07月03日 | ETC天线设备 | 110 | 无 | |
| 8 | 广西捷通高速科技有限公司ETC天线及CPC卡 | 2024年10月21日 | ETC天线设备 | 70 | 无 | |
| 9 | 广西智能交通科技有限公司2022年6月(第一期)机电设备采购项目(二十四标段:RSU天线)合同 | 2022年08月22日 | ETC天线设备 | 104 | 无 | |
| 10 | 河北交投集团2024年ETC路侧单元(含天线控制器及线缆)采购项目 | 2024年06月21日 | ETC天线设备 | 74 | 无 | |
| 11 | 中交机电工程局有限公司长春环线高速公路SG01标段GQ05 | 2024年03月30日 | ETC天线设备 | 188 | 无 | |
| 11 | 机电项目经理部ETC、RSU天线设备采购合同 | 2024年03月30日 | ETC天线设备 | 188 | 无 | |
| 12 | 京哈高速公路绥中(冀辽界)至盘锦段改扩建工程机电系统工程项目 | 2024年05月16日 | ETC天线设备 | 163 | 无 | |
| 13 | 京哈高速公路绥中(冀辽界)至盘锦段改扩建工程机电系统工程项目 | 2024年08月10日 | ETC天线设备 | 426 | 无 | |
| 14 | 国家高速公路包茂线(G65)陕西境曲江至太乙宫段改扩建工程天线、CPC卡设备采购 | 2024年07月11日 | ETC天线设备 | 107 | 无 | |
| 15 | 衡昔高速公路机电合同段物资采购合同 | 2024年11月11日 | ETC天线设备 | 247 | 无 | |
| 16 | 钦州北过境线公路收费系统设备采购项目 | 2024年12月28日 | ETC天线设备 | 131 | 无 | |
| 17 | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部车道天线采购合同 | 2024年12月06日 | ETC天线设备 | 160 | 无 | |
| 18 | 青海省黄瓜梁至茫崖(省界)高速公路机电工程项目设备材料采购(包13-万集) | 2023年07月15日 | ETC天线设备 | 96 | 无 | |
| 19 | 山西交通科学研究院集团有限公司青兰国家高速公路长治至延安联络线(G2211)山西境黎城至霍州段机电工程JD2合同段项目RSU天线(框架协议第二阶段)采购合同 | 2023年10月22日 | ETC天线设备 | 148 | 无 | |
| 20 | 灌平机电项目ETC天线设备采购合同 | 2023年08月24日 | ETC天线设备 | 124 | 无 | |
| 21 | 汾阳至石楼高速公路机电工程施工项目RSU天线采购合同 | 2023年11月20日 | ETC天线设备 | 103 | 无 | |
| 22 | 京合高速公路济南至泰安段改扩建工程项目机电工程施工 | 2022年05月16日 | ETC天线设备 | 153 | 无 | |
说明:2022年至2024年我公司提供国内高速公路ETC天线设备合同数量为3044
套。
附件3深圳市金溢科技股份有限公司
完成类似项目情况汇总表
本项目,我司是投标设备的制造商,我司提供的投标设备近三年内累计供货国内高速公
路ETC天线设备的合同数量超2000套。(ETC天线型号:SHINE-G2,品牌:金溢),提供了
相关的合同协议书(能反映设备的数量)。
| 序号 | 项目名称 | 签署时间 | 设备名称 | 套数 | 备注 |
| 1 | 广东莞番三期项目 | 2023年12月14日 | ETC天线 | 69套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 2 | 中山至开平高速公路中山段机电工程项目 | 2024年1月18日 | ETC天线 | 46套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 3 | 广东机器人项目(二期) | 2023年11月24日 | ETC天线 | 34套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 4 | 深圳至中山跨江通道项目机电工程施工JD2标 | 2024年1月2日 | ETC天线 | 12套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 5 | 广东东新高速ETC车道优化及双天线改造项目 | 2023年12月21日 | ETC天线 | 8套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 6 | 广东广深沿江高速公路机电系统日常维护项目 | 2024年1月9日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 7 | 惠州海湾大桥项目 | 2024年6月19日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 8 | 佛山高速2024年度备品备件及自维机具ETC设备采购项目 | 2024年11月25日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 9 | 中山西环高速公路(含小榄支线)项目机电工程建养一体化施工 | 2022年8月30日 | ETC天线 | 130套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 10 | 广深沿江高速公路虎门收费站广场扩建工程项目 | 2022年6月21日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 11 | 濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段机电工 | 2022年4月20日 | ETC天线 | 66套 | 设备应用在国 |
| 11 | 程 | 2022年4月20日 | ETC天线 | 66套 | 内高速公路 |
| 12 | 西安绕城高速及周边智慧收费站试点建设工程 | 2023年9月14日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 13 | 明光至巢湖高速公路合肥段机电工程施工项目 | 2022年9月14日 | ETC天线 | 36套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 14 | 绕城分公司2022年机电备品备件采购项目 | 2022年10月8日 | ETC天线 | 33套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 15 | 2023年杭州绕城高速公路下沙入城口迎亚运保畅通综合提升工程项目 | 2023年6月2日 | ETC天线 | 27套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 16 | 云南省S35永金高速永仁至大姚段交通工程收费运营系统设备采购 | 2023年1月19日 | ETC天线 | 26套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 17 | G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建机电工程 | 2022年1月12日 | ETC天线 | 25套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 18 | 内蒙古白音查干至安业段高速公路机电工程项目 | 2023年9月26日 | ETC天线 | 24套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 19 | 二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线白音查干至安业段公路工程项目 | 2022年8月25日 | ETC天线 | 22套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 20 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)机电工程 | 2022年11月15日 | ETC天线 | 20套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 21 | 六景至宾阳高速公路机电设备采购项目 | 2022年5月25日 | ETC天线 | 19套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 22 | 202309-2023年度三片区机电系统专项改造及维护维修工程 | 2023年10月20日 | ETC天线 | 12套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 23 | 纳晴高速江西坡收费站机电工程 | 2022年12月26日 | ETC天线 | 9套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 24 | G25长深(杭新景)高速公路灵桥互通改建工程 | 2022年10月28日 | ETC天线 | 12套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 25 | 信都至梧州高速公路二期工程设计施工 | 2022年7月25日 | ETC天线 | 30套 | 设备应用在国 |
| 25 | 总承包机电工程 | 2022年7月25日 | ETC天线 | 30套 | 内高速公路 |
| 26 | 汉宁分公司2022年机电备品备件ETC车道天线采购项目采购合同 | 2022年9月22日 | ETC天线 | 11套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 27 | 202308-S210丰乐大道全椒段接合宁高速公路互通立交工程施工项目机电工2程施工 | 2023年10月23日 | ETC天线 | 10套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 28 | 广西崇靖路收费站ETC车道改造项目 | 2023年10月11日 | ETC天线 | 10套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 29 | 溧阳至宁德高速公路 | 2022年12月1日 | ETC天线 | 9套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 30 | 贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)期工程设计施工总承包机电工程 | 2023年2月2日 | ETC天线 | 17套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 31 | 内蒙古白音查干至安业段高速公路机电工程项目 | 2022年7月25日 | ETC天线 | 8套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 32 | 永勐高速公路永德连接线、军赛勐简互通工程收费系统采购项目 | 2024年1月10日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 33 | 河南越秀平临高速2023年机电隐患整改专项工程 | 2023年12月13日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 34 | G6京藏高速公路白银至兰州段白银东收费站改扩建工程机电工程项目 | 2022年8月3日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 35 | 海天一洲收费所自助缴费设备采购项目 | 2022年7月25日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 36 | 黄山中心收费车道ETC天线设备采购安装项目 | 2023年12月27日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 37 | 浙江嘉绍高速尖山收费站拓宽项目 | 2023年11月2日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 38 | 嘉通集团所辖高速公路部分收费站称重检测设备更新改造项目 | 2023年7月27日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 39 | 大塘至浦北高速公路遗留完善工程(机电 | 2022年11月25日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国 |
| 39 | 部分)项目 | 2022年11月25日 | ETC天线 | 5套 | 内高速公路 |
| 40 | 盐官高速出口改造项目 | 2022年10月21日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 41 | 麦贺高速公路机电品质提升工程项目 | 2022年3月28日 | ETC天线 | 5套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 42 | 盐官高速出口改造项目 | 2022年8月22日 | ETC天线 | 6套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 43 | 四川雅康高速项目 | 2022年7月12日 | ETC天线 | 4套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 44 | 2023年福泉渔平公司联网收费车道ETC-次过车率提升项目二期2023年三明高速公路联网收费系统ETC车道一次过车率项目(二期)2023年莆田管理分公司联网收费系统ETC车道一次性过车率提升专项改造(二期)项目2023年南平联网收费车道ETC一次性过车率提升项目(二期)2023年福州高速公路联网收费车道ETC-次过车率提升项目 | 2022年9月5日2023年3月10日 | ETC天线 | 230套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 45 | S3公路(周邓-G1503)新建工程附属工程1标项目 | 2023年9月6日 | ETC天线 | 103套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 46 | 上海高速ETC项目 | 2023年3月23日 | ETC天线 | 75套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 47 | 济青中线智慧高速及机电工程集成施工一标段项目 | 2022年12月6日 | ETC天线 | 61套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 48 | 明村至董家口公路机电工程设备采购(JDSB-3)项目 | 2023年8月14日 | ETC天线 | 66套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 49 | 上海高速ETC项目 | 2022年9月8日 | ETC天线 | 53套 | 设备应用在国 |
| 49 | 上海高速ETC项目 | 2022年9月8日 | ETC天线 | 53套 | 内高速公路 |
| 50 | 济青中线智慧高速及机电工程集成施工一标段 | 2022年11月1日 | ETC天线 | 50套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 51 | 山东高速集团2023年度机电系统养护专项工程甲供设备集中采购项目 | 2023年12月12日 | ETC天线 | 102套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 52 | 中铁二局集团电务工程有限公司吉林省烟长高速JD03标项目经理部 | 2023年8月11日 | ETC天线 | 44套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 53 | 杭州湾跨海大桥南接线等八条高速公路2023年公路机电系统设备采购及安装项2023年11月24日目 | ETC天线 | 75套 | 设备应用在国内高速公路 | |
| 54 | 济青中线智慧高速及机电工程集成施工二标段 | 2022年10月10日 | ETC天线 | 34套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 55 | 绍兴市市属高速公路(G1522嘉绍南接线S24虞诸高速公路及S24虞诸高速公路诸暨南连线)2022年度机电改造工程项目 | 2022年6月28日 | ETC天线 | 31套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 56 | 成仁高速沿线收费站ETC车道天线项目 | 2023年11月14日 | ETC天线 | 30套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 57 | 成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南(川渝界)段项目机电工程ZTJD1标段 | 2022年5月12日 | ETC天线 | 18套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 58 | 丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段公路 | 2022年9月8日 | ETC天线 | 28套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 59 | 泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程项目 | 2022年5月9日 | ETC天线 | 15套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 60 | 京雄高速公路(北京段)工程通信系统设备(天线类设备)采购 | 2022年4月28日 | ETC天线 | 80套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 61 | 张北至尚义高速公路机电工程项目 | 2022年4月13日 | ETC天线 | 17套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 62 | 中国中铁股份有限公司国道109高速公2023年12月12日 | ETC天线 | 12套 | 设备应用在国 | |
| 62 | 路工程监控、收费、通信系统集成及伴随服务招标采购 | ETC天线 | 12套 | 内高速公路 | |
| 63 | 京哈高速公路绥中(冀辽界)至盘锦段改扩建工程机电系统拆改工程项目 | 2022年8月11日 | ETC天线 | 76套 | 设备应用在国内高速公路 |
| 64 | 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)建设工程机电施工项目 | 2022年8月10日 | ETC天线 | 19套 | 设备应用在国内高速公路 |
以上64项合同关于“金溢”品牌型号的ETC天线的近三年(2022、2023及2024年度)业
绩,设备总数量为2037套,合同协议书有与系统集成商签订,也有与高速公路项目业主签
订,后附相关证明文件(合同协议书,能反映设备的数量)
交通建设项目候选人的公示
广东省交通集团有限公司所属营运路段公路交通基础设施数字化转型升级关键设备采购(ETC天
线)TX1标段(项目编号:JG2026-0162-001)招评标工作已经完成,评标委员会向招标人按规定现将
中标候选人情况予以公示,具体情况如下:推荐了本次招标的中标候选人名单。
| 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 单位名称 | 深圳成谷科技有限公司 | 北京万集科技股份有限公司 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 商务及技术文件得分 | 第一信封得分合计 | 第一信封得分合计 | 第一信封得分合计 |
| 87.534 | 92.084 | 93.234 | |
| 履约信誉得分 | 履约信誉得分 | 履约信誉得分 | 履约信誉得分 |
| 20 | 20 | 20 | |
| 技术要求 | 符合供货要求 | 符合供货要求 | 符合供货要求 |
| 工期 | 20个月 | 20个月 | 20个月 |
| 投标报价(元) | 2,314,039 | 3,352,200 | 5,172,000 |
| 投标业绩 | 详见附件1 | 详见附件2 | 详见附件3 |
按规定现将被否决投标的投标人情况予以公示,具体情况如下:
所有投标文件均通过评审。
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示
期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。
异议受理部门(招标人):广东省虎门大桥有限公司
地址:广东省东莞市虎门镇南面村大石吓虎门大桥管理中心
邮编:528300
联系人:张工
联系电话:13922235334
招投标监督部门:
广东省交通集团有限公司纪检监察室
地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场5810室
| 邮编: | 510623 | ||
| 电话: | 020-29005810 | 传真: | 020-29006035 |
广东省公路建设有限公司纪检审计部
地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场5312室
邮编:510623
电话:020-29005373
招标人:广东省虎门大桥有限公司
日期:2026年4月27日
