甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度安防消防器材、五金日杂(第二次)采购招标公告-成交公示
业主单位:甘肃远通畅达公路工程有限公司
类型:招标采购地区:甘肃 · 临夏
发布:2026-04-19 05:59:55截止:2026-04-29
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度安防消防器材、五金日杂(第二次)采购成交公示
公示信息
| 公示标题 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度安防消防器材、五金日杂(第二次)采购成交公示 | 公示类型 | 正常公示 |
| 公示开始时间 | 2026-04-18 16:30:13 | 公示截止时间 | 2026-04-21 16:30:13 |
| 联系人 | 云先生 | 联系电话 | 19193002004 |
公示结果
| 序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 | 成交企业 | 成交价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度安防消防器材、五金日杂(第二次)采购001 | GSYT-2026-013 | 货物 | 17000.0(元) | 永靖县金昕帆建材商行(个体工商户) | 16447.0(元) |
公示内容
甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度消防安防器材、五金日杂(第二次)采购招标成交公示
甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度消防安防器材、五金日杂第二次采购招标于2026年4月15日发布招标公告,2026年4月18日确定竞价结果,现公示结果如下:
一、招标单位:甘肃远通畅达公路工程有限公司
二、项目名称:2026年度消防安防器材、五金日杂第二次采购
三、标包编号:GSYT-2026-013
四、招标控制价:17000元。超过此限价为废标。
五、招标内容:甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度安防消防器材、五金日杂需求第二次采购。数量暂定,详见采购清单报价单。本次采用单价招标,报价为单价报价合计。报价含税含运费。中标后签订单价合同,按实际发生量分批结算。
六、竞标地点:临夏州限额以下工程项目阳光交易平台
七、竞价结果:竞价单位满足三家,竞价成功
八、中标单位:永靖县金昕帆建材商行(个体工商户)
九、中标金额:16447.0元(大写壹万陆仟肆佰肆拾柒元整)
十、公示时间:2026年4月18日16:30至2026年4月21日16:30
十一、联系人:云先生联系方式:19193002004
甘肃远通畅达公路工程有限公司
2026年4月18日
附件信息
| 39 | 焊管 | 100*3.0 | 米 | 暂定 | 75 | 含税 | |
| 4041 | 插头灯头 | 个个 | 暂定暂定 | 72 | 含税含税 | ||
| 42 | LED灯泡 | 50W | 个 | 暂定 | 40 | 含税 | |
| 43 | LED户外灯 | 200W | 个 | 暂定 | 150 | 含税 | |
| 46 | 道路专用灌缝胶 | 12.5公斤 | 箱 | 暂定 | 85 | 含税 | |
| 58 | 螺丝刀 | 把 | 暂定 | 10 | 含税 | ||
| 59 | 铁锹 | 1号 | 套 | 暂定 | 25 | 含税 | |
| 60 | 不锈钢球阀 | 40 | 个 | 暂定 | 35 | 含税 | |
| 61 | 不锈钢球阀 | 65 | 个 | 暂定 | 76 | 含税 | |
| 62 | 防锈漆 | 14公斤 | 桶 | 暂定 | 185 | 含税 | |
| 64 | 电镐钎 | 65A | 把 | 暂定 | 36 | 含税 | |
| 65 | 焊条 | J422/3.2 | 箱 | 暂定 | 120 | 含税 | |
| 66 | 面罩 | 个 | 暂定 | 12 | 含税 | ||
| 6771 | 电焊手套拖把 | 双 | 暂定 | 15 | 含税 | ||
| 73 | PVC三通 | 50 | 把个 | 暂定暂定 | 153 | 含税含税 | |
| 7475 | PVC接头 | 50 | 个 | 暂定 | 4 | 含税 | |
| 76 | 红线管PVC胶 | 25 | 公斤瓶 | 暂定暂定 | 915 | 含税含税 | |
| 77 | 801胶 | 桶 | 暂定 | 65 | 含税 | ||
| 7882 | 网格布 | 40米 | 卷 | 暂定 | 55 | 含税 | |
| 83 | 消防水带铸铁球阀 | 6520 | 卷个 | 暂定暂定 | 11015 | 含税含税 | |
| 85 | 冲击钻头 | 18X200 | 个 | 暂定 | 20 | 含税 | |
| 86 | 土工布 | 4X100 | 平米 | 暂定 | 4 | 含税 | |
| 87 | 卷尺 | 10米 | 把 | 暂定 | 10 | 含税 | |
| 89 | 空开 | 2P | 个 | 暂定 | 20 | 含税 | |
| 90 | 空开 | 3P | 个 | 暂定 | 30 | 含税 | |
| 93 | 螺栓松动剂 | 瓶 | 暂定 | 12 | 含税 | ||
| 104111 | 黄油枪毛巾 | 把 | 暂定 | 160 | 含税 | ||
| 117119 | 灰斗车扎丝 | 加厚 | 条辆 | 暂定暂定 | 6380 | 含税含税 | |
| 120 | 刷子 | 9公斤4寸 | 捆把 | 暂定暂定 | 586 | 含税含税 | |
| 121 | BV单芯电线 | 2.5平方 | 米 | 暂定 | 3 | 含税 | |
| 122 | BV单芯电线 | 4平方 | 米 | 暂定 | 5 | 含税 | |
| 123 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 暂定 | 28 | 含税 | |
| 124125 | 安全帽 | 个 | 暂定 | 25 | 含税 | ||
| 126 | 安全帽拉链反光背心 | 玻璃钢 | 个件 | 暂定暂定 | 4518 | 含税含税 | |
| 127 | 马甲 | 件 | 暂定 | 6 | 含税 | ||
| 128 | 安全带 | 3米 | 条 | 暂定 | 55 | 含税 | |
| 129130 | 锥桶警示带 | 个卷 | 暂定暂定 | 1020 | 含税含税 | ||
| 甘肃远通畅达公路工程有限公司2026年度安防消防器材、五金日杂(第二次)采购报价清单 | |||||||
| 报价单位:永靖县金昕帆建材商行(个体工商户) | 报价时间:2026年4月15日 | ||||||
| 序号123456 | 材料名称编织袋橡套电缆橡套电缆铜鼻子棉被 | 型号规格50*803*16+13*25+13*25+13*7 | 单位条米米个套 | 数量(暂定)暂定暂定暂定暂定暂定 | 单价457105882 | 备注含税含税含税含税含税 | |
| 789101112131415 | LED户外灯锂基油铁丝PE直管PE直管PE直管PE异径直接PE外丝弯头PE弯头PE截止阀 | 600w1#12#DN63DN40DN2563*4025*20DN40 | 个,桶件米米米个个个 | 暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定 | 56522552141161056 | 含税含税含税含税含税含税含税含税含税 | |
| 16171819202122 | 彩条布塑料桶钢丝绳吊带燃气管减压阀炉盘 | DN408*23米5吨18X85T*6米 | 个件个条条米个套 | 暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定 | 321552350156701236320 | 含税含税含税含税含税含税含税含税 | |
| 23242526272829 | 茶壶铁皮法兰闸阀铸铁井盖自喷漆挂锁铸工胶 | 3L1米80mm50063 | 个米台套瓶把个 | 暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定 | 655624018571843 | 含税含税含税含税含税含税含税 | |
| 30313233 | 对夹碟阀时控开关护套线工业落地扇 | DN300220V2X2.5 | 台个盘 | 暂定暂定暂定 | 98550460 | 含税含税含税 | |
| 3435 | PVC管挤塑板 | 750mm50 | 台根 | 暂定暂定 | 20015 | 含税含税 | |
| 3637 | 钳子竹子扫帚 | 20 | 张把把 | 暂定暂定暂定 | 82220 | 含税含税含税 | |
| 38 | 充电灯 | 50W | 个 | 暂定 | 55 | 含税 | |
| 131132133134135136 | 新国标灭火器竹竿刀旗灭火器箱消防服消防锹 | 4公斤50*90 | 套根条套套 | 暂定暂定暂定暂定暂定 | 856660380 | 含税含税含税含税含税 | |
| 137138139140141142143 | 消防镐消防斧消防桶微型消防柜防护栏安全网安全绳 | 1.5米*6米14 | 把把把个套米张米 | 暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定暂定 | 4075703068027152 | 含税含税含税含税含税含税含税含税 | |
| 144145 | 自救呼吸器强光手电 | 个把 | 暂定暂定 | 2058 | 含税含税 | ||
| 146 | .灭火毯 | 个 | 暂定 | 25 | 含税 | ||
| 147 | 警示标示牌 | 张 | 暂定 | 8 | 含税 | ||
| 148 | 地下消防栓 | 台 | 暂定 | 320 | 含税 | ||
| 149150 | 水泵接合器减速带 | 台 | 暂定 | 185 | 含税 | ||
| 151 | 消防水带 | 5公分65 | 米卷 | 暂定暂定 | 55110 | 含税含税 | |
| 152 | 球墨铸铁井盖 | 700型重型 | 套 | 暂定 | 480 | 含税 | |
| 153154 | 金属安全帽防尘网 | 顶 | 暂定 | 35 | 含税 | ||
| 155156 | 消防水泵电缆线 | 8*4011kw相(防水电缆6mm | 卷台个 | 暂定暂定暂定 | 65320045 | 含税含税含税 | |
| 157158 | 围栏围栏支架 | 1.8米 | 米根 | 暂定暂定 | 12035 | 含税含税 | |
| 159160 | 围挡 | 民 | 暂定 | 100 | 含税 | ||
| 161162 | 防护网防护面罩防护眼镜 | 1.5米*6米 | 条个 | 暂定暂定 | 2555 | 含税含税 | |
| 163164 | 太阳能警示灯金属防护栏 | 个套米 | 暂定暂定暂定 | 5235185 | 含税含税含税 | ||
| 165166 | 防护口罩绝缘鞋 | 个双 | 暂定暂定 | 460 | 含税含税 | ||
| 167 | 脚手架 | 套 | 暂定 | 380 | 含税 | ||
| 168169 | 竹梯铁钉 | 套公斤 | 暂定暂定 | 28010 | 含税含税 | ||
| 170 | 手电 | 单价报价合计 | 把 | 暂定16447 | 76 | 含税 | |
