南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理中标候选人公示
工程建设|水利;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理-南沙站综合交通枢纽配套设施工程
标段(包)名称: 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理
公示标题: 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-04-18 00:00:00
公示结束时间: 2026-04-21 00:00:00
公示发布时间: 2026-04-17 17:10:10
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-14 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南国汇项目管理有限责任公司 | 91430111183801301C | 1 | 2001989.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件 | 周三文 | 监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理),编号:2410007853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东科睿信工程咨询有限公司 | 91440400595899050E | 2 | 1976471.42元 | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 | 施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算期的监理服务期。 | 完全响应,详见投标文件 | 李广日 | 监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理),编号:2210019946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 91440000732142100N | 3 | 2003026.30元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件 | 左愈 | 监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理),编号:2210023027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙投发铁路有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2栋)首层自编218房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 朱工 | 联系电话 | 020-34681909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-18 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示
投资项目代
2505-440115-04-01-233671
码
投资项目名
南沙站综合交通枢纽配套设施工程
称
招标项目名
南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理
称
标段(包)
南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理
名称
公示名称南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理中标候选人公示
开标日期2026-04-1409:30:00
本项目评标结果如下:
| 序号中标候选人名称企业资信业绩得分 | 监理大纲得分 | 报价得分综合得分 | ||||||||||||||
| 1 | 湖南国汇项目管理有限责任公司 | 45.00 | 35.00 | 9.95 | 89.95 | |||||||||||
| 2 | 广东科睿信工程咨询有限公司 | 43.00 | 28.14 | 9.65 | 80.79 | |||||||||||
| 评标情况 | 3广东华禹工程咨询有限公司39.00 | 25.43 | 9.92 | 74.35 | ||||||||||||
| 4广东城华工程咨询有限公司41.00 | 23.36 | 9.94 | 74.30 | |||||||||||||
| 5广东建咨工程管理有限公司 | 41.00 | 22.93 | 9.84 | 73.77 | ||||||||||||
| 6广东建设工程监理有限公司 | 25.00 | 26.57 | 9.98 | 61.55 | ||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | |||||||
| 1 | 湖南国汇项目管理有限责任公司 | 91430111183801301C | 1 | 2001989.00元 | 按招标文件要按招标文件要完全响应,详求 | 求 | 见投标文件 | 周三文 | 监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理),编号:2410007853 | |||||||
| 23 | 广东科睿信工程咨询有限公司 | 914404005958299050E | 施工准备阶工程质量达到段、工程施工1976471.42元国家或行业质阶段、工程保完全响应,详量检验评定的修阶段和竣工见投标文件合格标准。结算期的监理服务期。 | 李广日 | 监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理),编号:2210019946 | |||||||||||
| 广东华禹工程914400007321咨询有限公司42100N | 32003026.30元 | 按招标文件要按招标文件要完全响应,详求 | 求 | 见投标文件 | 左愈 | 监理工程师注册证书(注册专业为水利工程施工监理),编号:2210023027 | ||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙投发铁路有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2栋)首层自编218房 | |||||||||||||
异议受理部
朱工联系电话020-34681909
门联系人
招标投标监
广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目)联系电话020-39053237
督部门
| 联系地址南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||
| 公示开始时间 | 2026-04-1800:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-2100:00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||
