南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理中标候选人公示
工程建设|市政;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理-南沙站综合交通枢纽配套设施工程
标段(包)名称: 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理
公示标题: 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-04-18 00:00:00
公示结束时间: 2026-04-21 00:00:00
公示发布时间: 2026-04-17 18:46:34
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-14 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天衡方舟项目管理集团有限公司 | 91210211665820038W | 1 | 5402838.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 牛少荐 | 监理工程师注册证书(市政公用工程专业),编号:21012376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 2 | 5188929.72元 | 符合国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。 优质奖项目标:具体以项目实际情况为准。 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 潘勇 | 监理工程师注册证书(市政公用工程专业),编号:44021475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 3 | 5354322.72元 | 合格 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 劳明 | 监理工程师注册证书(市政公用工程专业),编号:45000942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙投发铁路有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2栋)首层自编218房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 朱工 | 联系电话 | 020-34681909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39910647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-18 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-04-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示
投资项目代
2505-440115-04-01-233671
码
投资项目名
南沙站综合交通枢纽配套设施工程
称
招标项目名
南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理
称
标段(包)
南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理
名称
公示名称南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理中标候选人公示
开标日期2026-04-1410:00:00
本项目评标结果如下:
序号中标候选人名称综合得分
90.25
1天衡方舟项目管理集团有限公司
87.66
2广州珠江监理咨询集团有限公司
3珠海经济特区建设监理有限公司86.24
4广东重工建设监理有限公司86.01
| 5广州市广州工程建设监理有限公司 | 85.80 | |
| 6北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 85.64 | |
| 7广州建筑工程监理有限公司 | 85.19 | |
| 8广东科能工程管理有限公司 | 82.96 | |
| 9 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 81.61 |
| 10 | 广东华迪工程管理有限公司 | 78.35 |
| 11 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 68.89 |
中标候选人工期(交货候选人资格拟派项目负项目负责人
序号候选人代码排名投标报价质量承诺
名称期)情况责人资质
监理工程师注
天衡方舟项目完全响应,详册证书(市政
912102116658按招标文件要按招标文件要
5402838.00元见投标文件公牛少荐公用工程专
1管理集团有限1见投标文件公牛少荐公用工程专
20038W求求
公司示业),编号:
21012376
符合国家现行
相关专业有关
监理工程师注
施工质量验收
广州珠江监理完全响应,详册证书(市政
914401011906规范的合格标按招标文件要
2咨询集团有限25188929.72元见投标文件公潘勇公用工程专
68588M准。优质奖求
公司示业),编号:
项目标:具体
44021475
以项目实际情
况为准。
监理工程师注
珠海经济特区完全响应,详册证书(市政
914404001925按招标文件要
建设监理有限35354322.72元合格见投标文件公劳明公用工程专
公司示97744B求
业),编号:
45000942
| 异议受理部门 | 广州南沙投发铁路有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2栋)首层自编218房 |
| 异议受理部门联系人 | 朱工 | 联系电话 | 020-34681909 |
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目)联系地址南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | 联系电话020-39910647 | |
| 公示开始时间 | 2026-04-1800:00:00 | 公示结束时2026-04-2100:00:00间 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||
