温宿县交通运输局关于装订线材的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
温宿县交通运输局关于装订线材的网上超市采购项目(项目编号:2781101000027695318)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:温宿县交通运输局关于装订线材的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2781101000027695318
项目联系人:祖克拉古丽·阿巴斯
项目联系电话:13565698920
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:温宿县交通运输局
采购单位地址:经济口大楼
采购单位联系人和联系方式:祖克拉古丽:13565698920
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:579431568
采购单位预算编码:083001
三、成交信息
成交日期:2026年4月3日
总成交金额(元):7100(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 温宿县川东经销部 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿温大道金桥天境嘉苑西段108 | 7100.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 装订线材/双面胶 | 无品牌 | 双面胶 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
| 2 | 装订线材/固体胶 | 无品牌 | 固体胶 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
| 3 | 装订线材/长尾夹 | 无品牌 | 长尾夹 | 15 | 32.0 | 480.0 | |
| 4 | 装订线材/长尾夹 | 无品牌 | 长尾夹 | 15 | 36.0 | 540.0 | |
| 5 | 装订线材/长尾夹 | 无品牌 | 长尾夹 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 6 | 装订线材/回形针 | 无品牌 | 回形针 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 7 | 18K笔记本 账本/账册/活页本 | 无品牌 | 18K笔记本 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 8 | 得力 3831 便条夹/照片夹/抽杆夹 | 得力/deli | 3831 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 9 | 三木 P23-170 订书钉 | 三木/Sunwood | P23-170 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 10 | 晨光 AWMY1402 白板笔/记号笔 | 晨光/M&G | AWMY1402 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 11 | 公牛 806D 插板 | 公牛/BULL | 806D | 2 | 78.0 | 156.0 | |
| 12 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/Comix | HC55-48 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 13 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/Comix | HC55-48 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 14 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/Comix | HC55-48 | 31 | 10.0 | 310.0 | |
| 15 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 16 | 南孚 5号 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 34 | 3.5 | 119.0 | |
| 17 | 得力 得力/deli/5530/抽杆夹 | 得力/deli | 5530 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 18 | 档案夹 | 无品牌 | 10043540390195 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 19 | 得力 0392 得力 0392 重型订书机 | 得力/deli | 0392 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 20 | 得力 胶带 | 得力/deli | 33008 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 21 | 档案封皮/ 远生/2675227217612311/ | 远生 | 2675227217612311 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
| 22 | 彩纸(A4)/新绿天章/100000049858100000049858/ | 新绿天章 | 100000049858100000049858 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
