灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段中标结果公示
[正在公示]灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段中标结果公示
灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段中标结果公示
招标项目名称 | 灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | EP-LBGC2026011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 灵璧县公路事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 灵璧县罗河路与钟馗路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 任政0557-6022316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 安徽省招标集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 安徽省合肥市包河区紫云路888号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 王坦、汤少军17600237726、15056938621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 贰佰贰拾捌万贰仟玖佰肆拾元伍角柒分(¥2282940.57元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以招标控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准55%收取
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 壹万壹仟捌佰陆拾伍元整(¥11865元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:灵璧县公路事业发展中心
法人/法人授权人签字:任政
代理公司名称:安徽省招标集团股份有限公司
项目负责人签字:王坦
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时7分
累计办理时间:0天0小时0分
提交备案
提交人:
安徽省招标集团股份有限公司
办理意见:
请审核
提交时间:
2026-03-31 09:49:22
提交用时:
0天0小时7分
附件:
灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段中标结果公
示
| 招标项目名称 | 灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段 | ||||
| 招标项目编号 | EP-LBGC2026011 | ||||
| 招标人 | 名称 | 灵璧县公路事业发展中心 | |||
| 地址 | 灵璧县罗河路与钟馗路交叉口 | ||||
| 联系人及联系方式 | 任政0557-6022316 | ||||
| 招标代理机构 | 名称 | 安徽省招标集团股份有限公司 | |||
| 地址 | 安徽省合肥市包河区紫云路888号 | ||||
| 联系人及联系方式 | 王坦、汤少军17600237726、15056938621 | ||||
| 中标单位 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | ||||
| 中标金额 | 贰佰贰拾捌万贰仟玖佰肆拾元伍角柒分(¥2282940.57元) | ||||
| 招标代理服务费收费标准 | 以招标控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准55%收取 | ||||
| 金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | ||
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | ||
| 100-500 | 1.1% | 0.80% | 0.70% | ||
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% | ||
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% | ||
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20% | ||
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | ||
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% | ||
| 招标代理服务费收费金额 | 壹万壹仟捌佰陆拾伍元整(¥11865元) | ||||
招标人名称:灵璧县公路事业发展中心
法人/法人授权人签字:任政
代理公司名称:安徽省招标集团股份有限公司
项目负责人签字:王坦
灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段中标结果公
示
| 招标项目名称 | 灵璧县2026年农村公路危桥改造工程第二标段 | ||||
| 招标项目编号 | EP-LBGC2026011 | ||||
| 招标人 | 名称 | 灵璧县公路事业发展中心 | |||
| 地址 | 灵璧县罗河路与钟馗路交叉口 | ||||
| 联系人及联系方式 | 任政0557-6022316 | ||||
| 招标代理机构 | 名称 | 安徽省招标集团股份有限公司 | |||
| 地址 | 安徽省合肥市包河区紫云路888号 | ||||
| 联系人及联系方式 | 王坦、汤少军17600237726、15056938621 | ||||
| 中标单位 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | ||||
| 中标金额 | 贰佰贰拾捌万贰仟玖佰肆拾元伍角柒分(¥2282940.57元) | ||||
| 招标代理服务费收费标准 | 以招标控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准55%收取 | ||||
| 金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | ||
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | ||
| 100-500 | 1.1% | 0.80% | 0.70% | ||
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% | ||
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% | ||
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20% | ||
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% | ||
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% | ||
| 招标代理服务费收费金额 | 壹万壹仟捌佰陆拾伍元整(¥11865元) | ||||
招标人名称:灵璧县公路事业发展中心
法人/法人授权人签字:任政
代理公司名称:安徽省招标集团股份有限公司
项目负责人签字:王坦
