岳阳县农村公路养护中心岳阳县农村公路2026年度财产综合保险竞争性磋商成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
岳阳县农村公路2026年度财产综合保险中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年3月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳县农村公路养护中心的岳阳县农村公路2026年度财产综合保险竞争性磋商采购项目于2026年03月30日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:岳阳县农村公路2026年度财产综合保险 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:岳县财采计[2026]00030 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南正霖项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1000038969-20260317-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,960,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按文件收取 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:22000 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
附件下载:
ZKI
紫金财产保险股份有限公司岳阳县农村公路2026年度财产综合保险
2VNONICASUTTNUANCICOLD
1
九、最后报价
| 项目名称 | 岳阳县农村公路2026年度财产综合保险 | 政府采购编号 | 岳县财采计[2026]00030 |
| 采购代理编号 | 1000038969-20260317-6 | ||
| 品目代码 | C18040102-财产保险服务 | ||
| 报价 | 大写:壹佰玖拾叁万伍仟元人民币整小写:1935000.00元人民币整 | ||
| 服务期限 | 1年 | ||
| 备注 | |||
说明:
1.开标时自行准备,不封装在投标文件中。
2.磋商文件未发生改变,最后报价不得高于上一轮的报价。
3.成交供应商在领取中标通知书时向代理公司递交两份与本项目最后报价一致
的服务清单纸质版。
位紫金财保险股份有限公司岳阳中心支公司
供应商名称
供应商法定代表0单位负费人)(签字或者盖章):
日期:2026年3月25日
最后报价
| 项目名称 | 岳阳县农村公路2026年度财产综合保险 | 政府采购编号 | 岳县财采计[2026]00030 |
| 采购代理编号 | 1000038969-20260317-6 | ||
| 品目代码 | C18040102-财产保险服务 | ||
| 报价 | 大写:壹佰玖拾叁万柒仟柒佰元人民币整小写:11937700元人民币整 | ||
| 服务期限 | 一年 | ||
| 备注 | |||
说明:
1.开标时自行准备,不封装在投标文件中。
2.磋商文件未发生改变,最后报价不得高于上一轮的报价。
3.成交供应商在领取中标通知书时向代理公司递交两份与本项
目最后报价一致的能俤纸质版。
供应商名称(益章):中国地财产保险股份有限公司岳阳中心支公司
法定代表人或其委托代理犬签字):
日期:2026年3月30日
十、最后报价
| 项目名称 | 岳阳县农村公路2026年度财产综合保险 | 政府采购编号 | 岳县财采计[2026]00030 |
| 采购代理编号 | 1000038969-20260317-6 | ||
| 品目代码 | C18040102财产保险服务 | ||
| 报价 | 大写:壹佰玖拾贰万玖仟玖佰元人民币整小写:1929900元人民币整 | ||
| 服务期限 | 365日历天 | ||
| 备注 | |||
说明:
1.开标时自行准备,不封装在投标文件中。
2.磋商文件未发生改变,最后报价禾得高于上一轮的报价。
3.成交供应商在领取中标通知书时向代理公司递交两份与本项目最后报价一致的服
1
务清单纸质版。
供应商名称:中国人寿财产保险股份有限同岳阳县支公司
法定代表人或其授权代表签字:
日期:2026年3月30日
| 序号 | 品目分类 | 品目预算 | 供应商名称 | 规模 | 所在区域编码 | 外商国别 | 外商投资类型 | 数量 | 单价 | 报价 |
| 1 | C18040102-财产保险服务 | 1,960,000.00元 | 中国人寿财产保险股份有限公司岳阳县支公司 | 大型企业 | 430621 | / | / | 一项 | 1929900 | 1929900 |
| 序号 | 品目分类 | 品目预算 | 供应商名称 | 规模 | 所在区域编码 | 外商国别 | 外商投资类型 | 数量 | 单价 | 报价 |
| 1 | C18040102-财产保险服务 | 1,960,000.00元 | 中国大地财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 | 大型企业 | 430602 | / | / | 一项 | 1937700 | 1937700 |
| 序号 | 品目分类 | 品目预算 | 供应商名称 | 规模 | 所在区域编码 | 外商国别 | 外商投资类型 | 数量 | 单价 | 报价 |
| 1 | C18040102-财产保险服务 | 1,960,000.00元 | 紫金财产保险股份有限公司岳阳中心支公司 | 大型企业 | 430602 | / | / | 一项 | 1935000 | 1935000 |
政府采购项目现场监督情况记录表
采购单位(盖章)岳阳县农村公路养护中心
开标日期:7021年35月3-日
| 项目名称 | 岳阳县农村公路2026年度财产综合保险 |
| 项目编号 | 1000038969-20260317-6 |
| 代理机构履职情况 | |
| 专家评委履职情况 | |
| 其他异常情况 |
填表人:采购单位监督人(纪检监察):
.
