广州轨道交通鱼珠车辆段更新改造及配套一体化工程项目
业主单位:广州地铁集团有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2026-03-29 21:49:25截止:2026-03-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 是 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 广州轨道交通鱼珠车辆段更新改造及配套一体化工程;广州轨道交通西塱车辆段更新改造及配套一体化工程;广州地铁集团西塱车辆段设备更新及其他工程;广州地铁集团鱼珠车辆段设备更新及其他工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 廖志明 | 发布时间 | 2026-03-17 |
| 招标人名称 | 广州地铁集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440101190478645G |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 鱼珠车辆段及停车场更新改造工程机电施工项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2510-440100-04-01-829600 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 267371100.00 |
| 招标项目建设地点 | 黄埔区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-30 |
| 招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
| 项目概况 | 主要对鱼珠车辆段及停车场机电系统进行更新改造施工。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 西塱车辆段更新改造工程机电施工项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2510-440100-04-01-577995 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 303294700.00 |
| 招标项目建设地点 | 荔湾区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-30 |
| 招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
| 项目概况 | 主要对西塱车辆段机电系统进行更新改造施工。 | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 大洲停车场更新改造工程机电施工项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440100-04-01-380611 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 87669900.00 |
| 招标项目建设地点 | 番禺区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-30 |
| 招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
| 项目概况 | 主要对大洲停车场机电系统进行更新改造施工。 | ||
招标项目4
| 招标项目名称 | 新造车辆段更新改造工程机电施工项目 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2511-440100-04-01-128386 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 工程施工 | 预估发包价(元) | 83853300.00 |
| 招标项目建设地点 | 番禺区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-04-30 |
| 招标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | ||
| 项目概况 | 主要对新造车辆段机电系统进行更新改造施工。 | ||
相关附件:
