崆峒区四十里铺镇2026年村组道路硬化及七府村、马坊村和美乡村建设项目(施工)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
崆峒区四十里铺镇2026年村组道路硬化及七府村、马坊村和美乡村建设项目(施工)
- 交易编号:A03-12622700079265086Y-20260304-000045-2
办理流程公开*-公示信息*
提交时间总计: 8分0秒
办理时间总计: 11分39秒
相关文件下载
- 中标候选人公示
崆峒区四十里铺镇2026年村组道路硬化及七府村、马坊村和
美乡村建设项目(施工)中标公示
盖章:招标人、招标代理机构发布日期:2026年3月26日
| 项目及标段名称 | 崆峒区四十里铺镇2026年村组道路硬化及七府村、马坊村和美乡村建设项目(施工) | 交易编号 | 20260304-000045 | ||||||||||||||
| 招标人 | 平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18152255066 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃恒建鸿业工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18193340533 | ||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年3月26日 | 开标地点 | 平凉市公共资源交易中心第六开标室 | ||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月27日 | 公示结束时间 | 2026年3月29日 | ||||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||||||
| 包号(标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 工期(日历天) | 质量 | |||||||||||
| 施工标段 | 第1名 | 甘肃中硕盛业建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 466.567000 | 152 | 合格 | |||||||||||
| 第2名 | 甘肃亨源建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 466.637400 | 152 | 合格 | ||||||||||||
| 第3名 | 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 公路工程施工总承包二级 | 466.664200 | 152 | 合格 | ||||||||||||
| 续表1: | |||||||||||||||||
| 包号(标段) | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | |||||||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | |||||||||||||||
| 施工标段 | 甘肃中硕盛业建设工程有限公司 | 潘晨冰甘262080804115 | 丁晓博06499513 | 兰小军甘交安C22G01296 | / | 1 | |||||||||||
| 甘肃亨源建设工程有限公司 | 苏军民甘262060801993 | 史彦俊62202313136320 | 郭龙龙甘交安C22G00034 | / | 2 | ||||||||||||
| 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 薛红涛甘262141625886 | 何鹏彦6223911 | 蒋爱信甘交安C22G01346 | / | 3 | ||||||||||||
| 续表2: | |||||||||||||||||
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
| 施工标段 | / | / | |||||||||||||||
如对以上结果如有质疑或投诉,请向平凉市崆峒区交通运输局单位反映,联系人:刘先
生,联系电话:0933-8229028。
中标候选人填报项目业绩
盖章:招标人、招标代理机构
| 项目名称 | 崆峒区四十里铺镇2026年村组道路硬化及七府村、马坊村和美乡村建设项目(施工) | ||
| 项目编号 | 20260304-000045 | ||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
| 施工标段 | 第1名 | 甘肃中硕盛业建设工程有限公司 | 崆峒区白水镇打虎村二社、三社、四社、五社、六社村组道路硬化工程 |
| 平凉市崆峒区草峰镇2022年村组产业道路硬化项目(施工)第一标段 | |||
| 崇信县泾川至华亭(木家坡至信家庄段)公路维修改造工程(施工)第二标段 | |||
| 崆峒区西阳乡西阳村安国镇白杨林等3村2024年村组产业道路硬化项目(施工)004 | |||
| 2025年崆峒区村组产业道路硬化项目(施工六标段) | |||
| 第2名 | 甘肃亨源建设工程有限公司 | 崆峒区大寨乡2023年村组产业道路硬化项目(施工)001 | |
| 崆峒区崆峒镇榆树村2024年财政支农重点工作激励(道路硬化)项目 | |||
| 平凉市崆峒区寨河乡上滩村道路硬化工程(施工)001 | |||
| 第3名 | 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 泾川县2024年飞云镇、窑店镇自然村组产业道路硬化项目(施工)001 | |
| 泾川县2023年城关镇、泾明乡、罗汉洞乡自然村组产业道路硬化项目(施工)003 | |||
中标候选人个人业绩公示(施工)
盖章:招标人、招标代理机构
| 标段 | 中标候选人 | :项目经理 | 技术负责人 | ||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
| 施工标段 | 甘肃中硕盛业建设工程有限公司 | 潘晨冰 | 平凉市国有玄峰山林场林区道路建设项目001标段 | 丁晓博 | 镇原县村组道路硬化工程(第一批)施工四标段 |
| 甘州区乌江镇自然村(组)通硬化路建设工程施工及监理服务第一标段施工 | 平凉市崆峒区2022年村道安全生命防护工程第三标段 | ||||
| 崇信县县乡公路管理站2022年农村公路日常养护项目 | 上杨乡小岔村和美乡村基础设施提升项目 | ||||
| 崆峒区麻武乡月明村农村公益事业财政奖补(道路硬化)项目 | 崆峒区西阳乡唐湾村2025年农村公益事业建设财政奖补(道路硬化)项目施工 | ||||
| 甘肃亨源建设工程有限公司 | 苏军民 | 崇信县黄寨镇北沟村2022年自然村(组)通硬化路工程 | 史彦俊 | 崇信县黄寨镇北沟村2022年自然村(组)通硬化路工程 | |
| 平凉市金龙建筑工程有限责任公司 | 薛红涛 | 泾川县2023年党原镇自然村组产业道路硬化项目(施工)004 | 何鹏彦 | 泾川县2022年飞云镇、城关镇、泾明乡自然村组产业道路硬化项目(施工)003 | |
| 泾川县2024年高平镇、太平镇、罗汉洞乡自然村组产业道路硬化项目(施工)002 | 泾川县2024年城关镇、王村镇自然村组产业道路硬化项目(施工)002 | ||||
