格非路(同发南路-石鼓路)、仙创路(同发南路-石鼓路)、仙鼓路(打石一路-龙珠大道)项目地铁安全影响评估
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 工程编号 | NSGWS20260324001 |
| 工程名称 | 格非路(同发南路-石鼓路)、仙创路(同发南路-石鼓路)、仙鼓路(打石一路-龙珠大道)项目 |
| 招标工程名称 | 格非路(同发南路-石鼓路)、仙创路(同发南路-石鼓路)、仙鼓路(打石一路-龙珠大道)项目地铁安全影响评估 |
| 工程概况 | 格非路(同发南路-石鼓路)项目位于南山区留仙洞战略新型产业总部基地内,道路呈东西走向,西起同发南路,东至石鼓路,全长约326.1米,红线宽16米,道路等级为城市支路,单向2车道,设计速度为30千米/小时。含一座南北向地下通道,长16米,净宽8米,净高4.5米。 仙创路(同发南路-石鼓路)项目位于南山区留仙洞战略新型产业总部基地内,道路呈东西走向,西起同发南路,东至石鼓路,全长约326.5米,红线宽16米,道路等级为城市支路,单向2车道,设计速度为30千米/小时。 仙鼓路(打石一路-龙珠大道)项目位于南山区留仙洞战略新型产业总部基地内,道路呈南北走向,北起打石一路,南至龙珠大道,全长约393.2米,红线宽16米,道路等级为城市支路,双向2车道,设计速度为20千米/小时。含一座东西向地下通道,长8.5米,净宽6.5米,净高4.2米。 |
| 工程类型 | 其他 |
| 中标人选取方式 | 直接票决 |
| 资质等级要求 | 详见备注, |
| 项目负责人要求 | |
| 工程地址 | |
| 公告开始时间 | 2026-03-24 09:00 |
| 公告结束时间 | 2026-03-26 18:00 |
| 计划开工日期 | |
| 计划竣工日期 | |
| 工期(天) | |
| 招标金额(万元) | |
| 招标控制价(万元) | 17.715664 |
| 不可竞争费(万元) | |
| 投标上限价(万元) | 14.172531 |
| 招标控制价净下浮率(%) | 20.00 |
| 建设单位 | 深圳市南山区建筑工务署 |
| 代建单位 | |
| 招标人 | |
| 联系人 | 周工 |
| 联系电话 | 26669695 |
| 结算原则 | 最终结算价不得超过概算批复金额且不得超过98万元。 |
| 备注 | 评估单位需至少符合以下条件之一: (一)具有工程咨询甲级资信(城市轨道交通专业、铁路专业); (二)具有工程设计综合资质甲级; (三)具有工程设计市政行业甲级(须含轨道交通专业)资质; (四)具有工程设计铁道行业甲级资质。 |
