[蓬溪县]G350遂宁市蓬溪县群利镇(K478+887)至高升乡(K518+258)段安全设施精细化提升工程(G350遂宁市蓬溪县群利镇(K478+887)至高升乡(K518+258)段安全设施精细化提升工程-施工-1)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
合同公告
| 项目名称 | 项目所在地 |
|---|---|
| G350遂宁市蓬溪县群利镇(K478+887)至高 升乡(K518+258)段安全设施精细化提升工程(G350遂宁市蓬溪县群利镇(K478+887)至高 升乡(K518+258)段安全设施精细化提升工程-施工-1) | 蓬溪县 |
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
|---|---|---|
| 四川省蓬溪县公路养护段 | 蓬溪县赤城镇蜀北下路56号 | 15390325688 |
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
|---|---|---|
| 四川鑫睿达建设工程有限公司 | 蓬溪县赤城镇映山街150号1楼6号(富安花园) | 15986824049 |
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
|---|---|
| 11135989.00 |
| 签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |
| 签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |
| 承包人承担的工作 | 质量要求 | ||
| 本项目施工图纸和工程量清单所示全部工作内容 | 符合国家现行施工验收规范合格标准。 | ||
| 履约地点 | 履约方式 | ||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
| 陈秀萍 | 二级建造师注册证书:川2512016201707375 | 托雅 | 职称证:201127099 |
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
| 工程(货物、服务)具体内容: | (一)标志:新建单柱式243套、悬臂式25 套、附着式24套;更换反光膜540平方米,更换标志面板29处,调整标志安装角度9处,重新安装标志牌10处,拆除标志110处。 (二)标线:清除标线26475平方米,重新施划热熔标线21026平方米、热熔振动标线1288平方米、彩色抗滑薄层8806平方米。 (三)护栏:新建路侧波形梁护栏14690米、混凝土护栏276米、上游端头285处、下游端头175处,新建护栏过渡段25 处、护栏立柱反光膜249平方米,拆除拆除波形护栏17352米;C25 混凝土加高路肩909立方米 (四)视线诱导设施:新增轮廓标1825套。 (五)平面交叉口:新增设道口标柱648根、橡胶减速611米。 (六)其它:增设电子哨兵6套、黄闪灯12套 | ||
|---|---|---|---|
| 备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由): | 是第一中标候选人 | ||
| 附件1:施工-合同.pdf | |||
