呼和浩特局集团公司呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械辅修库、设备检修库及附属工程大修项目招标公告
呼和浩特局集团公司呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械辅修库、设备检修库及附属工程大修项目招标公告
第一章 招标公告
呼和浩特局集团公司呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械辅修库、设备检修库及附属工程大修项目招标公告
(招标编号:ZTXYZB26-159)
一 、 招标条件
受中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和浩特工务机械段委托, 内蒙古汇信招标有限公司 作为招标代理机构,现就锡林浩特大型养路机械辅修库、设备检修库及附属工程大修项目进行公开招标,本项目采购资金已落实,具备招标条件。
二 、 招标内容
具体内容详见招标公告附件2。
三 、 投标人资格要求
1.具备中华人民共和国企业法人资格或者其他组织且存续经营,具有独立承担民事责任的能力。需要提供企业法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件;加盖投标人公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、组织代码复印件(或“三证合一”的营业执照复印件)。
2.投标单位需具备铁路工程施工总承包一级及以上资质、建筑工程施工总承包二级及以上资质、安全生产许可证,均可申请参与该工程投标,同时应具备以下基本条件:
(1)拥有合法经营权力,符合国家有关规定,具有独立承担民事责任的能力,具有有效营业执照。
(2)投标单位必须具有有效的安全生产许可证。
(3)投标单位需具备签订施工安全协议和施工方案报批的能力,并能承担工程实施过程中的各种风险。
(4)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
(5)投标单位需提供近3年承担房屋大修项目业绩不少于1项(附中标通知书、合同复印件、验收竣工单),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且具有铁路营业线或邻近营业线施工业绩。
3.投标单位不能为联合体,或无法律法规等规定的其他利益冲突。
4.投标单位为一般纳税人能够开具增值税专用发票。
5.在近三年财务审计报告未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产被接管或冻结。
6.投标单位拟派项目经理应具备承担本项目相应任务的能力,具有良好的职业道德,具备二级及以上注册建造师执业资格证书,具备3年以上项目经理工作经验,3年以上类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程项目任职。技术负责人具备工程师及以上职称,从事类似项目管理工作至少3年,主管项目技术工作3年以上。
7.投标人在递交投标文件之日起前3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,近3年不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除;在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信执行人名单;投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起前3年内不曾有人民法院生效判决、裁定生效的行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/查询);投标人未在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;投标人及其投标所列主要技术服务人员未被列入国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”且在公布期;未被纳入国铁集团“黑名单”且在公布期限内;投标文件中所列主要技术服务人员未处于国铁集团重大不良行为公布期;近3年未受到国家行政或行业主管部门限期整改及以上处罚。投标人自行承诺、附官方网站查询页并盖单位章。
- 投标人提供的资格性审查承诺书应声明: 是否被工商行政管理部门列为严重违法失信企业;是否被人民法院列为失信被执行人;是否在近一年内企业或法定代表人有被司法机关认定的行贿犯罪行为;是否在近一年内本企业或法定代表人有被纪检监察组织认定的违规向铁路企业人员送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证等行为;是否被行政主管部门责令停业、被暂停或取消投标资格;拟供项目是否被行政主管部门责令暂时停产或停止使用;是否被国铁集团暂停接受其参与各类项目采购活动,或暂停采购、使用其相应项目。
四 、 招 标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请先在国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)进行企业用户注册。
在报名前将标书费汇至本公告4.3项中的汇款账户,同时须在汇款单据上注明招标编号,不接受个人汇款。
支付完成后应到国铁采购平台电子招标采购系统(https://bid.95306.cn/)提交标书费缴纳凭证(在公告>招标公告>查看详情/文件购买按要求录入缴费凭证,报名时间以凭证上传时间为准),由汇信公司财务人员核验通过后(每个工作日17:30分前完成当日核验)即可登录国铁采购平台电子招标采购系统(在参与的项目中>招标文件)下载招标文件及其它招标资料。
报名注册及操作过程如有问题,请联系国铁采购平台客服,联系电话:010-95306转8号键,客服服务时间:周一~周日(8时-18时)。
4.2 招标文件发售时间:从2026年3月 14日 8 时 30 分 起至2026年3月 18日 17 时 00 分 (北京时间)止公开出售。报名截止时间与招标文件发售截止时间相同。
提出澄清截止时间:2026年3月22日 17 时 00 分 (北京时间)
答疑截止时间:2026年 3月22日 17 时 00 分 (北京时间)
未在上述指定时间内完成支付者,将无法获取招标文件,同时不具备参与本项目投标资格。
4.3 本招标文件每套售价200 元人民币(可报名本次招标项目内一项、多项或所有标段)(开票信息有变更请提前告知财务,开具标书费发票请按第二章投标人须知前附表10.6要求进行操作),成交或未成交均不退还(每个项目仅需缴纳一次购买采购文件费用,采购不成功,重新组织时无需再次缴纳)。投标人须将招标文件购买费在报名之前汇入以下账户(严禁个人账户汇款):
开户行:中行呼和浩特市新华支行
开户名称:内蒙古汇信招标有限公司
账号:150829274403
行号:104191015944
投标单位需仔细阅读招标公告及要求,将招标文件购买费汇款至汇信公司指定账户。
未购买招标文件者,投标无效。
4.4 已购买招标文件的投标人如不参与投标,须在投标截止时间前3日书面通知招标人,否则将按国铁集团供应商信用评价有关规定予以评价。
4.5 投标保证金:是否要求投标人递交投标保证金:(根据项目收取情况填写)
t不要求:
¨要求,投标保证金的金额:0元
投标保证金的形式:
¨银行转账。应从投标人基本账户转出,并在(具体时间,不迟于投标截止时间)以前到达下列账户:
名 称:内蒙古汇信招标有限公司
账 号:150 829 274 403
开户行:中行呼和浩特市新华支行
¨投标保函。投标人应当在投标截止时间以前将投标保函原件或复印件随投标文件一起递交,投标保函有效期与投标有效期一致。推荐到“电子保函服务平台”办理,
网址:http://47.118.59.207:7777/home
五、 投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为2026年3月26日9 时00 分(北京时间),地点为呼和浩特市回民区文化宫路与乌兰恰特西街交叉口北120米(原内蒙古自治区呼铁检察分院呼和浩特检察院)。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
六、开标时间和地点
- 本项目定于2026年 3月 26日 9 时 00 分 (北京时间)公开开标,开标地点为呼和浩特市回民区文化宫路与乌兰恰特西街交叉口北120米(原内蒙古自治区呼铁检察分院呼和浩特检察院)。请投标人代表按时出席开标仪式。
七、联系方式
招标人:招标人信息详见附件1
招标代理机构:内蒙古汇信招标有限公司
详细地址:呼和浩特市回民区文化宫路与乌兰恰特西街交叉口北120米(原内蒙古自治区呼铁检察分院呼和浩特检察院)
邮政编码:010010
财务联系人(标书费发票):李工
联系电话:0471-6529727
发票开票信息及邮寄地址联系邮箱:htjhxzbcw@163.com
领取中标通知书联系人:方工
联系电话:0471-6529070
邮寄通知书联系邮箱:1723360230@qq.com
项目联系人:蔡工
联系电话:0471-3987861
邮箱:htjhxzbyysl@163.com
开户单位:内蒙古汇信招标有限公司
开户银行:中行呼和浩特市新华支行
账号:150829274403
本公告在国铁采购平台(https://cg.95306.cn)发布。
内蒙古汇信招标有限公司
2026年3月11日
附件 1 采购人信息一览表
采购人信息一览表
1 | 呼和浩特局集团公司呼和浩特工务机械段 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区哈拉更西路39号 | 杨毅鹏 | 13948118280 |
附件 2 招标 项目明细表
招标项目明细表
标段 | 项目名称 | 采购项目 | 序号 | 规格型号或 | 计量单位 | 数量 | 工作地点或交货地点 | 税率 | 工作时间 |
一 | 呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械辅修库大修项目 | ||||||||
呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械辅修库大修项目 | 建筑与装饰工程 | 1 | 外墙涂料 | 呼和浩特工务机械段锡林浩特检修基地 | 9 | 合同签订后120个工作日内完工 | |||
2 | 块料墙面 | m2 | 307.82 | ||||||
3 | 墙面砂浆防水(防潮) | m2 | 307.82 | ||||||
4 | 彩钢板缝隙密封胶密封修补 | 项 | 1 | ||||||
5 | 门窗 | ||||||||
6 | 金属断桥窗 | m2 | 172.8 | ||||||
7 | 金属断桥窗 | m2 | 284.4 | ||||||
8 | 金属卷帘(闸)门 | 樘 | 4 | ||||||
9 | 金属卷帘(闸)门 | 樘 | 1 | ||||||
10 | 金属卷帘(闸)门 | 樘 | 3 | ||||||
11 | 金属卷帘(闸)门 | 樘 | 4 | ||||||
12 | 防盗门 | 樘 | 6 | ||||||
13 | 防盗门 | 樘 | 2 | ||||||
14 | 无玻铝合金门 | 樘 | 1 | ||||||
15 | 木质门带套 | 樘 | 2 | ||||||
16 | 地面 | ||||||||
17 | 现浇水磨石楼地面 | m2 | 1933.2 | ||||||
18 | 现浇水磨石楼地面 | m2 | 13 | ||||||
19 | 块料楼地面 | m2 | 6.5 | ||||||
20 | 块料楼地面 | m2 | 33.93 | ||||||
21 | 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 44.31 | ||||||
22 | 块料踢脚线 | m | 543.2 | ||||||
23 | 垫层 | m3 | 3.21 | ||||||
24 | 垫层 | m3 | 8.01 | ||||||
25 | 墙面 | ||||||||
26 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 861.48 | ||||||
27 | 块料墙面 | m2 | 58.98 | ||||||
28 | 墙面一般抹灰 | m2 | 323.08 | ||||||
29 | 填充墙 | m3 | 7.06 | ||||||
30 | 带形基础 | m3 | 4.19 | ||||||
31 | 吊顶 | ||||||||
32 | 吊顶天棚 | m2 | 517.36 | ||||||
33 | 吊顶天棚 | m2 | 33.93 | ||||||
34 | 屋面 | ||||||||
35 | 屋面卷材防水 | m2 | 96.48 | ||||||
36 | 披水板 | m | 120.7 | ||||||
37 | 开裂缝隙密封胶封堵 | m | 120.6 | ||||||
38 | 屋面排水管 | m | 198 | ||||||
39 | 其他工程 | ||||||||
40 | 洗漱台 | m2 | 10 | ||||||
41 | 其他隔断 | m2 | 15.84 | ||||||
42 | 散水 | m2 | 306.4 | ||||||
43 | 安砌侧(平、缘)石 | m | 310.4 | ||||||
44 | 措施项目 | ||||||||
45 | 外脚手架 | m2 | 0 | ||||||
46 | 满堂脚手架(含墙面装饰) | m2 | 551.29 | ||||||
土石方工程 | 47 | 室内土方 | |||||||
48 | 管沟土方 | m3 | 8.88 | ||||||
49 | 管沟土方 | m3 | 15.12 | ||||||
50 | 外线土方 | ||||||||
51 | 管沟土方 | m3 | 661.2 | ||||||
市政工程 | 52 | 室外道路 | |||||||
53 | 拆除路面 | m2 | 119.15 | ||||||
54 | 水泥混凝土 | m2 | 119.15 | ||||||
55 | 垫层 | m3 | 35.75 | ||||||
电气工程 | 56 | 整个项目 | |||||||
57 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||||
58 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||||
59 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | ||||||
60 | 普通灯具 | 套 | 20 | ||||||
61 | 工厂灯 | 套 | 52 | ||||||
62 | 普通灯具 | 套 | 4 | ||||||
63 | 荧光灯 | 套 | 28 | ||||||
64 | 照明开关 | 个 | 2 | ||||||
65 | 照明开关 | 个 | 3 | ||||||
66 | 照明开关 | 个 | 9 | ||||||
67 | 插座 | 个 | 57 | ||||||
68 | 插座 | 个 | 2 | ||||||
69 | 插座 | 个 | 3 | ||||||
70 | 插座箱 | 台 | 7 | ||||||
71 | 配线 | m | 1880 | ||||||
72 | 配管 | m | 680 | ||||||
73 | 配线 | m | 1750 | ||||||
74 | 配管 | m | 1380 | ||||||
75 | 配线 | m | 1990 | ||||||
76 | 电力电缆 | m | 200 | ||||||
77 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
78 | 电力电缆 | m | 50 | ||||||
79 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
80 | 电力电缆 | m | 150 | ||||||
81 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
82 | 配管 | m | 40 | ||||||
83 | 配管 | m | 80 | ||||||
84 | 低压柜改造 | 项 | 1 | ||||||
85 | 接地母线 | m | 10 | ||||||
86 | 避雷网 | m | 300 | ||||||
87 | 电阻测试箱 | 台 | 4 | ||||||
88 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1 | ||||||
89 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1 | ||||||
90 | 凿(压)槽 | m | 30 | ||||||
91 | 管沟土方 | m3 | 34 | ||||||
92 | 铺砂、盖保护板(砖) | m | 77 | ||||||
93 | 路面破除及恢复 | m2 | 15 | ||||||
94 | 措施项目 | ||||||||
95 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
给排水工程 | 96 | 室内给排水 | |||||||
97 | 大便器 | 组 | 4 | ||||||
98 | 其他成品卫生器具 | 组 | 7 | ||||||
99 | 洗脸盆 | 组 | 4 | ||||||
100 | 小便器 | 组 | 4 | ||||||
101 | 复合管 | m | 40 | ||||||
102 | 复合管 | m | 20 | ||||||
103 | 复合管 | m | 25 | ||||||
104 | 复合管 | m | 10 | ||||||
105 | 复合管 | m | 150 | ||||||
106 | 复合管 | m | 100 | ||||||
107 | 螺纹阀门 | 个 | 6 | ||||||
108 | 螺纹阀门 | 个 | 3 | ||||||
109 | 螺纹阀门 | 个 | 3 | ||||||
110 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | ||||||
111 | 螺纹阀门 | 个 | 3 | ||||||
112 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | ||||||
113 | 水表 | 个 | 1 | ||||||
114 | 铸铁管 | m | 10 | ||||||
115 | 铸铁管 | m | 20 | ||||||
116 | 铸铁管 | m | 45 | ||||||
117 | 铸铁管 | m | 5 | ||||||
118 | 给、排水附(配)件 | 个 | 9 | ||||||
119 | 给、排水附(配)件 | 个 | 8 | ||||||
120 | 热水器、开水炉 | 台 | 2 | ||||||
121 | 给、排水附(配)件 | 组 | 6 | ||||||
122 | 管道支架 | kg | 176.44 | ||||||
123 | 室外给排水 | ||||||||
124 | 塑料管 | m | 95 | ||||||
125 | 铸铁管 | m | 25 | ||||||
126 | 砌筑井 | 座 | 3 | ||||||
127 | 既有管线疏通 | 项 | 1 | ||||||
128 | 措施项目 | ||||||||
129 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
通风空调工程 | 130 | 整个项目 | |||||||
131 | 其他风机 | 台 | 1 | ||||||
132 | 碳钢阀门 | 个 | 1 | ||||||
133 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 | ||||||
134 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 | ||||||
135 | 碳钢通风管道 | m2 | 9 | ||||||
136 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | ||||||
137 | 措施项目 | ||||||||
138 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
采暖工程 | 139 | 整个项目 | |||||||
140 | 钢制散热器 | 组 | 30 | ||||||
141 | 钢制散热器 | 组 | 9 | ||||||
142 | 钢制散热器 | 组 | 38 | ||||||
143 | 钢制散热器 | 组 | 26 | ||||||
144 | 钢制散热器 | 组 | 4 | ||||||
145 | 钢制散热器 | 组 | 9 | ||||||
146 | 钢制散热器 | 组 | 40 | ||||||
147 | 镀锌钢管 | m | 875 | ||||||
148 | 螺纹阀门 | 个 | 119 | ||||||
149 | 管道支架 | kg | 87.5 | ||||||
150 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 | ||||||
151 | 措施项目 | ||||||||
152 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
拆除工程(建筑装饰) | 153 | 整个项目 | |||||||
154 | 铲除涂料面 | m2 | 307.82 | ||||||
155 | 管道拆除 | m | 198 | ||||||
156 | 金属门窗拆除 | m2 | 665.64 | ||||||
157 | 木门窗拆除 | m2 | 10.5 | ||||||
158 | 踢脚线拆除 | m2 | 55.84 | ||||||
159 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 261.81 | ||||||
160 | 铲除涂料面 | m2 | 146.47 | ||||||
161 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 551.29 | ||||||
162 | 混凝土构件拆除 | m2 | 306.4 | ||||||
163 | 砖砌体拆除 | m3 | 5.45 | ||||||
164 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 31.32 | ||||||
165 | 平面块料拆除 | m2 | 6.5 | ||||||
166 | 水磨石地面拆除 | m2 | 46.93 | ||||||
167 | 混凝土构件拆除 | m2 | 53.43 | ||||||
168 | 措施项目 | ||||||||
拆除工程(安装) | 169 | 给排水 | |||||||
170 | 管道拆除 | m | 280 | ||||||
171 | 管道拆除 | m | 50 | ||||||
172 | 采暖 | ||||||||
173 | 螺旋翅片管散热器拆除 | 组 | 95 | ||||||
174 | 钢制四柱柱形散热器拆除 | 组 | 83 | ||||||
175 | 钢制四柱柱形散热器拆除 | 组 | 16 | ||||||
176 | 管道拆除 | m | 350 | ||||||
177 | 管道拆除 | m | 950 | ||||||
178 | 措施项目 | ||||||||
179 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械设备检修库及附属工程大修项目 | |||||||||
呼和浩特工务机械段锡林浩特大型养路机械设备检修库及附属工程大修项目 | 建筑与装饰工程 | 180 | 外墙 | 呼和浩特工务机械段锡林浩特检修基地 | 9 | 合同签订后120个工作日内完工 | |||
181 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 3398 | ||||||
182 | 块料墙面 | m2 | 377 | ||||||
183 | 墙面砂浆防水(防潮) | m2 | 3775 | ||||||
184 | 保温、隔热工程 | ||||||||
185 | 保温隔热墙面 | m2 | 380 | ||||||
186 | 保温隔热墙面 | m2 | 3395 | ||||||
187 | 门窗 | ||||||||
188 | 金属断桥窗 | m2 | 662.94 | ||||||
189 | 金属卷帘(闸)门 | 樘 | 6 | ||||||
190 | 防盗门 | 樘 | 1 | ||||||
191 | 防盗门 | 樘 | 1 | ||||||
192 | 防盗门 | 樘 | 8 | ||||||
193 | 防盗门 | 樘 | 1 | ||||||
194 | 无玻铝合金门 | m2 | 11.4 | ||||||
195 | 隔墙 | ||||||||
196 | 其他隔断 | m2 | 246 | ||||||
197 | 填充墙 | m3 | 1.51 | ||||||
198 | 墙体开洞加固 | 处 | 3 | ||||||
199 | 地面 | ||||||||
200 | 细石混凝土楼地面(撒金刚砂) | m2 | 3390 | ||||||
201 | 自流坪楼地面 | m2 | 775 | ||||||
202 | 细石混凝土楼地面(撒金刚砂) | m2 | 775 | ||||||
203 | 块料楼地面 | m2 | 163 | ||||||
204 | 块料楼地面 | m2 | 165 | ||||||
205 | 块料踢脚线 | m | 645.3 | ||||||
206 | 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 185.61 | ||||||
207 | 垫层 | m3 | 39.6 | ||||||
208 | 垫层 | m3 | 161.25 | ||||||
209 | 墙面 | ||||||||
210 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 5268.79 | ||||||
211 | 块料墙面 | m2 | 263.91 | ||||||
212 | 墙面涂膜防水 | m2 | 94.21 | ||||||
213 | 墙面一般抹灰 | m2 | 5532.7 | ||||||
214 | 吊顶 | ||||||||
215 | 吊顶天棚 | m2 | 107.64 | ||||||
216 | 吊顶天棚 | m2 | 158.7 | ||||||
217 | 屋面 | ||||||||
218 | 屋面刚性层(防水保护层) | m2 | 1104.92 | ||||||
219 | 屋面卷材防水 | m2 | 1182.5 | ||||||
220 | 平面砂浆找平层(防水找平层) | m2 | 1104.92 | ||||||
221 | 屋面排水管 | m | 226.7 | ||||||
222 | 其他工程 | ||||||||
223 | 洗漱台 | m2 | 4 | ||||||
224 | 其他隔断 | m2 | 29.6 | ||||||
225 | 散水 | m2 | 353.87 | ||||||
226 | 钢板整平固定 | 项 | 1 | ||||||
227 | 围墙 | ||||||||
228 | 铁艺栏杆 | m | 290 | ||||||
229 | 实心砖墙 | m3 | 27.84 | ||||||
230 | 块料墙面 | m2 | 301.6 | ||||||
231 | 墙面一般抹灰 | m2 | 301.6 | ||||||
232 | 措施项目 | ||||||||
233 | 外脚手架 | m2 | 4567.29 | ||||||
234 | 里脚手架 | m2 | 4333.25 | ||||||
235 | 里脚手架 | m2 | 2051.05 | ||||||
土石方工程 | 236 | 室内土方 | |||||||
237 | 挖一般土方 | m3 | 161.25 | ||||||
238 | 管沟土方 | m3 | 19.82 | ||||||
239 | 管沟土方 | m3 | 920.7 | ||||||
240 | 外线土方 | ||||||||
241 | 管沟土方 | m3 | 1372.47 | ||||||
市政工程 | 242 | 混凝土路面 | |||||||
243 | 拆除路面 | ㎡ | 412.59 | ||||||
244 | 水泥混凝土 | ㎡ | 412.59 | ||||||
245 | 垫层 | m3 | 123.78 | ||||||
246 | 透水砖路面 | ||||||||
247 | 拆除人行道 | ㎡ | 130.98 | ||||||
248 | 人行道块料铺设 | ㎡ | 130.98 | ||||||
249 | 安砌侧(平、缘)石 | m | 130.98 | ||||||
电气工程 | 250 | 照明插座部分 | |||||||
251 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||||
252 | 普通灯具 | 套 | 228 | ||||||
253 | 工厂灯 | 套 | 79 | ||||||
254 | 荧光灯 | 套 | 15 | ||||||
255 | 普通灯具 | 套 | 10 | ||||||
256 | 照明开关 | 个 | 1 | ||||||
257 | 照明开关 | 个 | 8 | ||||||
258 | 照明开关 | 个 | 1 | ||||||
259 | 照明开关 | 个 | 2 | ||||||
260 | 照明开关 | 个 | 2 | ||||||
261 | 插座 | 个 | 53 | ||||||
262 | 插座 | 个 | 4 | ||||||
263 | 插座 | 个 | 3 | ||||||
264 | 插座箱 | 台 | 2 | ||||||
265 | 插座箱 | 台 | 7 | ||||||
266 | 插座箱 | 台 | 2 | ||||||
267 | 配线 | m | 5610 | ||||||
268 | 配管 | m | 760 | ||||||
269 | 配线 | m | 5400 | ||||||
270 | 配管 | m | 600 | ||||||
271 | 电力电缆 | m | 100 | ||||||
272 | 凿(压)槽 | m | 69 | ||||||
273 | 凿(压)槽 | m | 27.9 | ||||||
274 | 动力部分 | ||||||||
275 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||||
276 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||||
277 | 配电箱 | 台 | 8 | ||||||
278 | 电力电缆 | m | 140 | ||||||
279 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
280 | 电力电缆 | m | 160 | ||||||
281 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
282 | 电力电缆 | m | 40 | ||||||
283 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
284 | 电力电缆 | m | 220 | ||||||
285 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
286 | 电力电缆 | m | 25 | ||||||
287 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
288 | 电力电缆 | m | 54 | ||||||
289 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
290 | 电力电缆 | m | 25 | ||||||
291 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||
292 | 电力电缆 | m | 145 | ||||||
293 | 电力电缆头 | 个 | 4 | ||||||
294 | 配管 | m | 240 | ||||||
295 | 配管 | m | 140 | ||||||
296 | 配管 | m | 80 | ||||||
297 | 配管 | m | 180 | ||||||
298 | 配线 | m | 180 | ||||||
299 | 配线 | m | 1900 | ||||||
300 | 配管 | m | 380 | ||||||
301 | 箱变低压侧改造 | 项 | 1 | ||||||
302 | 管沟土方 | m3 | 75 | ||||||
303 | 铺砂、盖保护板(砖) | m | 134 | ||||||
304 | 路面破除及恢复 | m2 | 33.5 | ||||||
305 | 防雷接地与等电位 | ||||||||
306 | 接地母线 | m | 220 | ||||||
307 | 避雷网 | m | 10 | ||||||
308 | 电阻测试箱 | 台 | 4 | ||||||
309 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 1 | ||||||
310 | 等电位端子箱、测试板 | 台 | 2 | ||||||
311 | 措施项目 | ||||||||
312 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
给排水工程 | 313 | 室内 | |||||||
314 | 大便器 | 组 | 5 | ||||||
315 | 其他成品卫生器具 | 组 | 4 | ||||||
316 | 洗脸盆 | 组 | 4 | ||||||
317 | 小便器 | 组 | 4 | ||||||
318 | 淋浴器 | 套 | 8 | ||||||
319 | 热水器、开水炉 | 台 | 2 | ||||||
320 | 塑料管 | m | 60 | ||||||
321 | 塑料管 | m | 15 | ||||||
322 | 复合管 | m | 85 | ||||||
323 | 复合管 | m | 20 | ||||||
324 | 复合管 | m | 150 | ||||||
325 | 复合管 | m | 45 | ||||||
326 | 复合管 | m | 40 | ||||||
327 | 复合管 | m | 45 | ||||||
328 | 复合管 | m | 70 | ||||||
329 | 复合管 | m | 300 | ||||||
330 | 螺纹阀门 | 个 | 26 | ||||||
331 | 螺纹阀门 | 个 | 8 | ||||||
332 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | ||||||
333 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 | ||||||
334 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | ||||||
335 | 螺纹阀门 | 个 | 4 | ||||||
336 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | ||||||
337 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 | ||||||
338 | 水表 | 个 | 1 | ||||||
339 | 铸铁管 | m | 20 | ||||||
340 | 铸铁管 | m | 20 | ||||||
341 | 铸铁管 | m | 80 | ||||||
342 | 铸铁管 | m | 45 | ||||||
343 | 铸铁管 | m | 396 | ||||||
344 | 给、排水附(配)件 | 个 | 42 | ||||||
345 | 给、排水附(配)件 | 个 | 25 | ||||||
346 | 给、排水附(配)件 | 个 | 18 | ||||||
347 | 热水器、开水炉 | 台 | 3 | ||||||
348 | 给、排水附(配)件 | 组 | 13 | ||||||
349 | 管道支架 | kg | 321.2 | ||||||
350 | 凿(压)槽 | m | 24 | ||||||
351 | 凿(压)槽 | m | 101.1 | ||||||
352 | 室外 | ||||||||
353 | 塑料管 | m | 30 | ||||||
354 | 塑料管 | m | 150 | ||||||
355 | 砌筑井 | 座 | 9 | ||||||
356 | 隔油池 | 座 | 2 | ||||||
357 | 化粪池、检查井 | 座 | 1 | ||||||
358 | 既有管线疏通 | 项 | 1 | ||||||
359 | 措施项目 | ||||||||
360 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
通风空调工程 | 361 | 整个项目 | |||||||
362 | 吸顶式排风扇 | 台 | 2 | ||||||
363 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 | ||||||
364 | 碳钢通风管道 | ㎡ | 9 | ||||||
365 | 措施项目 | ||||||||
366 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
采暖工程 | 367 | 整个项目 | |||||||
368 | 钢制散热器 | 组 | 42 | ||||||
369 | 钢制散热器 | 组 | 52 | ||||||
370 | 钢制散热器 | 组 | 30 | ||||||
371 | 钢制散热器 | 组 | 6 | ||||||
372 | 钢制散热器 | 组 | 66 | ||||||
373 | 镀锌钢管 | m | 1195 | ||||||
374 | 螺纹阀门 | 个 | 170 | ||||||
375 | 管道支架 | kg | 119.5 | ||||||
376 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1 | ||||||
377 | 措施项目 | ||||||||
378 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | ||||||
拆除工程-建筑装饰 | 379 | 整个项目 | |||||||
380 | 外墙保温拆除 | m2 | 380 | ||||||
381 | 铲除涂料面 | m2 | 3377 | ||||||
382 | 管道拆除 | m | 226.7 | ||||||
383 | 钢架雨棚拆除 | m2 | 3.2 | ||||||
384 | 金属门窗拆除 | m2 | 882.9 | ||||||
385 | 砖砌体拆除 | m3 | 43.07 | ||||||
386 | 水磨石地面拆除 | m2 | 4126.8 | ||||||
387 | 铣刨路面 | m2 | 3370.56 | ||||||
388 | 平面块料拆除 | m2 | 318.78 | ||||||
389 | 踢脚线拆除 | m2 | 92.13 | ||||||
390 | 混凝土构件拆除 | m2 | 1416.27 | ||||||
391 | 铲除油漆面 | m2 | 1650 | ||||||
392 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 5750.35 | ||||||
393 | 立面块料拆除 | m2 | 263.91 | ||||||
394 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 211.14 | ||||||
395 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 29.6 | ||||||
396 | 洗漱台拆除 | m2 | 3 | ||||||
397 | 混凝土构件拆除 | m2 | 344.47 | ||||||
398 | 防水层拆除 | m2 | 1182.5 | ||||||
399 | 栏杆、栏板拆除 | m | 290 | ||||||
拆除工程-安装 | 400 | 给排水 | |||||||
401 | 卫生洁具拆除 | 套 | 5 | ||||||
