中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司广州市轨道交通十三号线二期工程五项目部安全防护用品线上询价采购询价书
业主单位:中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司
类型:招标采购地区:广东 · 广州
发布:2026-03-13 20:02:10截止:2026-03-17
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司广州市轨道交通十三号线二期工程五项目部安全防护用品线上询价采购询价书
采购单位:
发布时间:2026-03-13 14:47
报价截止时间:2026-03-17 17:00
采购单位:中铁上海工程局集团第一机械化施工分公司广州市轨道交通十三号线二期工程五项目经理部
报价截止时间:2026-03-17 17:00
招标方联系人:何*
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:监*部门
监督方联系电话:7
结算与发票信息
结算方式:详见询价书
支付条件:详见询价书
发票种类:增值税专用发票
发票抬头:中铁上海工程局集团有限公司第一机械化施工分公司
税号:91320115MA1P6C1K7M
其他要求:详见询价书
交货信息
交货方式:详见询价书
收货人:何*
收货人联系方式:
其他说明事项:上传PDF文件
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3919079235307 | 配电箱防护棚 | 2000×1000×1000mm | 10.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 2 | 3919079295854 | 配电箱防护棚 | 1900×1500×2200mm | 2.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 3 | 6900065249507 | 铁马 | 1300×1200mm | 500.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 4 | 3408185124435 | 电缆支架 | 单层 | 300.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 5 | 6303088000001 | 电缆挂钩 | - | 300.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 6 | L002373083434 | 反光背心 | - | 50.0 | 件 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 7 | 1800065072382 | 橡胶手套 | - | 18.0 | 双 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 8 | 1804000010003 | 绝缘手套 | - | 3.0 | 双 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 9 | 1804044231274 | 绝缘鞋 | - | 3.0 | 双 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 10 | 1802000010001 | 分身雨衣 | - | 20.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 11 | 1802002154420 | 防水胶靴 | 通用型 | 20.0 | 双 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 12 | 1800049010006 | 安全带 | - | 10.0 | 条 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 13 | 1810002228384 | 警戒线 | - - | 500.0 | 米 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 14 | 0905116138272 | 防尘网 | 8m×30m | 1000.0 | 平方米 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 15 | 2603045275845 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 20kg ≥5s | 2.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 16 | 2603045275846 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 35kg ≥5s | 2.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 17 | 2603111102773 | 灭火器箱 | 4kg×2 | 160.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 18 | 2603604000001 | 手提式水基灭火器 | MPZ/3 | 320.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 19 | 6605025140032 | 沙箱 | - | 3.0 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 20 | 2603124000001 | 消防器材箱 | - | 6.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 21 | 2603152106054 | 消火栓 | - | 2.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 22 | 2603175095258 | 消防斧 | - | 10.0 | 把 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 23 | 5800104022001 | 铁锹 | - | 10.0 | 把 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 24 | 2603132102776 | 消防水带 | 20米 | 4000.0 | 卷 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 25 | 1816007183669 | 闪光指挥棒 | - | 10.0 | 根 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 26 | 3904148109980 | 强光手电筒 | - | 50.0 | 把 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 27 | L041925122278 | 临边护栏 | 1.2×2.0 | 100.0 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 28 | 2603107000001 | 吸气式烟雾探测器 | - | 100.0 | 台 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 29 | 3919999183769 | 喊话器 | - | 10.0 | 把 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 | |
| 30 | 6204132000001 | 对讲机 | - | 20.0 | 部 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-白云区-指定地址 |
