省发改委关于武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目可行性研究报告的批复
省发改委关于武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目可行性研究报告的批复
省教育厅:
报来《关于报请审批武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目可行性研究报告的函》(鄂教发函〔 2026 〕 1 号)及相关附件收悉。结合武汉市工程咨询部有限公司专家评审意见(武咨评〔 2026 〕 007 号),现就武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目 (项目代码: 2601-420111-04-03-895279 )可行性研 究 报告 批复如下:
一、建设地址
湖北省武汉市洪山区黄家湖西路 6 号武汉交通职业学院尚技楼、尚能楼、尚行楼、尚智楼。
二、建设内容
项目拟更新实训教学设备 151 台(套),其中:低空经济产教融合实践中心教学设备 75 台(套)、长江航运产教融合实践中心教学设备 20 台(套)、航空航天装备制造产教融合实践中心教学设备 35 台(套)、新能源与智能网联汽车产教融合实践中心教学设备 21 台(套)。淘汰同品目设备 210 台(套)。
三、投资估算及资金来源
项目估算总投资 8319.65 万元, 主要用于重大 实训教学设备购置,项目资金由学校自筹解决,在符合国家政策投向及申报要求情况下,积极争取中央投资资金支持。
请项目单位接此批复后,抓紧完备相关手续,严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求,落实建设项目安全设施建设的责任主体,做到建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 , 确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。
附件: 1. 招投标意见表
2. 实训教学设备清单表
湖北省发展和改革委员会
202 6 年 2 月 13 日
附件 1
招投标意见表
项目名称:武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
勘察 | |||||||
设计 | |||||||
监理 | |||||||
施工 | |||||||
安装 | |||||||
主要设备 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | |||||||
其他 | |||||||
审批部门意见: 同意。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。 2026年2月13日 | |||||||
附件 2
实训教学设备清单表
项目名称:武汉交通职业学院综合交通产教融合实践中心设备更新项目
序号 | 设备名称 | 设备数量(台/套) | 设备单价(万元) | 设备总价(万元) |
一 | 低空经济产教融合实践中心 | 75 | 3891.59 | |
1 | 具身机器人协同创新实践装置 | 1 | 388.00 | 388.00 |
2 | 空地协同智慧道路自动巡检实践装置 | 1 | 245.90 | 245.90 |
3 | 低空经济产业链数字孪生3D全景 交互实验终端 | 1 | 210.00 | 210.00 |
4 | 集群无人机系统 | 1 | 109.50 | 109.50 |
5 | AI数据分类分级实训装置 | 1 | 90.00 | 90.00 |
6 | 无人机生产工艺平台 | 6 | 80.00 | 480.00 |
7 | 信息安全渗透攻防靶场实训设备 | 1 | 72.00 | 72.00 |
8 | 智能电子自动检测装备 | 2 | 48.70 | 97.40 |
9 | 飞行控制虚实训练装置 | 1 | 48.00 | 48.00 |
10 | 任务控制虚实训练装置 | 1 | 48.00 | 48.00 |
11 | 新一代云网融合设备 | 2 | 48.00 | 96.00 |
12 | 低空自动化巡检设备 | 1 | 47.00 | 47.00 |
13 | 低空系留应急照明设备 | 1 | 46.90 | 46.90 |
14 | 低空充电机场设备 | 1 | 46.00 | 46.00 |
15 | 无人机装配虚实维修系统 | 1 | 45.00 | 45.00 |
16 | 人工智能自主嵌入式系统开发设备 | 1 | 44.00 | 44.00 |
17 | AI视觉应用产教融合实训装置 | 8 | 44.00 | 352.00 |
18 | 安全沙箱实训设备 | 3 | 42.62 | 127.86 |
19 | 情报处理虚实训练装置 | 1 | 42.00 | 42.00 |
20 | 数据脱敏实训装置 | 1 | 41.93 | 41.93 |
21 | 无人机综合实验台 | 1 | 40.10 | 40.10 |
22 | 虚实结合训练无人机 | 1 | 40.00 | 40.00 |
23 | 室内飞行训练系统 | 1 | 40.00 | 40.00 |
24 | PCB快速制板系统装置 | 3 | 40.00 | 120.00 |
25 | 智能机器人综合实训装置 | 3 | 39.00 | 117.00 |
26 | 集成电路ATE平台系统装置 | 3 | 39.00 | 117.00 |
27 | 数字孪生平台 | 1 | 38.00 | 38.00 |
28 | 数据库审计与防护实训装置 | 1 | 36.80 | 36.80 |
29 | AI开源中型机器人创新系统装置 | 5 | 35.88 | 179.40 |
30 | VR虚实训练系统 | 1 | 32.00 | 32.00 |
31 | 数据安全网关实训装置 | 1 | 28.40 | 28.40 |
32 | 无人机智能感知与数智控制实训系统 | 12 | 24.50 | 294.00 |
33 | 无人机应急实训系统 | 5 | 21.98 | 109.90 |
34 | 自由度模拟运动平台 | 1 | 21.50 | 21.50 |
二 | 长江航运产教融合实践中心 | 20 | 1700.50 | |
1 | 全任务大型船舶操纵模拟器 | 1 | 665.00 | 665.00 |
2 | 自动化无人港口综合管控平台 | 1 | 260.00 | 260.00 |
3 | 智慧港口物流综合展示及教学实训平台 | 1 | 200.00 | 200.00 |
4 | 数智生产物流实训平台 | 2 | 89.80 | 179.60 |
5 | 机舱监控报警系统(含传感器) | 1 | 42.20 | 42.20 |
6 | 固定式三维扫描与点云处理教学设备 | 4 | 26.50 | 106.00 |
7 | 移动式数字化三维教学实训设备 | 4 | 24.80 | 99.20 |
8 | 智能监测虚实一体化设备 | 4 | 24.80 | 99.20 |
9 | 船用罗经 | 2 | 24.65 | 49.30 |
三 | 航空航天装备制造产教融合实践中心 | 35 | 1729.85 | |
1 | 金属增材制造平台 | 1 | 240.00 | 240.00 |
2 | OTN光传输设备 | 3 | 69.50 | 208.50 |
3 | 机械传动与电子控制实训平台 | 6 | 65.00 | 390.00 |
4 | C波段固定站 | 2 | 57.50 | 115.00 |
5 | 自动化3D扫描检测平台 | 1 | 49.30 | 49.30 |
6 | 通感一体有源射频单元 | 1 | 47.85 | 47.85 |
7 | 5G-A 感知处理平台 | 1 | 44.65 | 44.65 |
8 | 智能融合及感知设备 | 1 | 41.80 | 41.80 |
9 | 精密加工组合设备 | 5 | 38.00 | 190.00 |
10 | 低空安全智算监测平台 | 1 | 35.80 | 35.80 |
11 | 无人机低空通信综合实验开发平台 | 1 | 32.40 | 32.40 |
12 | LCD光固化3D打印机与轻量化高端五轴加工中心 | 8 | 29.98 | 239.84 |
13 | 光纤熔接与光时域系统教学设备 | 1 | 25.20 | 25.20 |
14 | Ku便携站 | 2 | 24.00 | 48.00 |
15 | F5G全光接入设备 | 1 | 21.51 | 21.51 |
四 | 新能源与智能网联汽车产教融合实践中心 | 21 | 997.71 | |
1 | 智能网联整车及车路协同综合实训设备 | 1 | 98.00 | 98.00 |
2 | 电动垂直起降飞行器实训设备 | 1 | 96.00 | 96.00 |
3 | L4级车路协同一体化自动驾驶教学实训设备 | 1 | 74.38 | 74.38 |
4 | 材料合成及测试设备 | 1 | 72.00 | 72.00 |
5 | 智能网联汽车协同应用设备 | 1 | 62.00 | 62.00 |
6 | 智能网联汽车协同辅助自主无人作业设备 | 1 | 60.00 | 60.00 |
7 | 智能驾驶装调实训设备 | 1 | 49.36 | 49.36 |
8 | 新能源汽车动力电池检修设备 | 3 | 45.43 | 136.29 |
9 | 新能源汽车驱动电机检修设备 | 2 | 45.00 | 90.00 |
10 | 智能座舱实训设备 | 1 | 42.28 | 42.28 |
11 | 车路空无人机协同应用设备 | 2 | 42.00 | 84.00 |
12 | 新能源汽车驱动电机装调设备 | 3 | 23.00 | 69.00 |
13 | 底盘线控装调教学实训设备 | 1 | 22.80 | 22.80 |
14 | L4级自动驾驶教学实训设备 | 2 | 20.80 | 41.60 |
合计 | 151 | 8319.65 | ||
