静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目更正公示
公告内容:
静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目中标公示更正公示
原公示:

静宁县公路修复性养护及日常养护工程中标公示
盖章:招标人、招标代理机构发布日期:2026年3月5日
项目及标段 名称 | 静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目 | 交易编号 | JNJY2026GC-014 | ||||||||||
招标人 | 静宁县交通项目服务中心 |
| 0933-2528913 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃逸翔项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15352332655 | ||||||||||
开标时间 | 2026年3月5日 | 开标地点 | 平凉市公共资源交易中心静宁县分中心第二开标舱 | ||||||||||
公示开始时间 | 2026年3月6日 | 公示结束时间 | 2026年3月8日 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 工期 (天) | 质量 | |||||||
一标段 | 第1名 | 甘肃中杭建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 999.9800 | 240 | 合格 | |||||||
第2名 | 甘肃中鼎水利工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 1009.7436 | 240 | 合格 | ||||||||
第3名 | 甘肃开宁建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 1030.0556 | 240 | 合格 | ||||||||
续表1:
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及证书编号 | 技术负责人及 执业资格证号 | 安全负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃中杭建设工程有限公司 | 徐苗苗 甘262141521050 | 段雪琦 62202013057251 | 靳维军 甘交安C22G01410 | / | 1 |
甘肃中鼎水利工程有限公司 | 窦岩龙 甘262151626817 | 韩卿 NO.6418235号 | 马颖 甘交安 C21G00133 | / | 2 | |
甘肃开宁建设工程有限公司 | 朱旭升 甘262191942444 | 张江龙62241681043147 | / | / | 3 | |
续表2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向静宁县交通运输局反映,联系人:杨永波,联系电话:0933-2521239
现更正为:
静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目

中标公示
盖章:招标人、招标代理机构发布日期:2026年3月5日
项目及标段 名称 | 静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目 | 交易编号 | JNJY2026GC-014 | ||||||||||
招标人 | 静宁县交通项目服务中心 | 招标人联系电话 | 0933-2528913 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃逸翔项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15352332655 | ||||||||||
开标时间 | 2026年3月5日 | 开标地点 |
| ||||||||||
公示开始时间 | 2026年3月6日 | 公示结束时间 | 2026年3月8日 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 工期 (天) | 质量 | |||||||
一标段 | 第1名 | 甘肃中杭建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 999.9800 | 240 | 合格 | |||||||
第2名 | 甘肃中鼎水利工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 1009.7436 | 240 | 合格 | ||||||||
第3名 | 甘肃开宁建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 1030.0556 | 240 | 合格 | ||||||||
续表1:
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 项目管理机构 | 总得分 | 名次 | ||
项目负责人及证书编号 | 技术负责人及 执业资格证号 | 安全负责人及执业资格证号 | ||||
一标段 | 甘肃中杭建设工程有限公司 | 徐苗苗 甘262141521050 | 段雪琦 62202013057251 | / | / | 1 |
甘肃中鼎水利工程有限公司 | 窦岩龙 甘262151626817 | 韩卿 NO.6418235号 | / | / | 2 | |
甘肃开宁建设工程有限公司 | 朱旭升 甘262191942444 | 张江龙62241681043147 |
| / | 3 | |
续表2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
一标段 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向静宁县交通运输局反映,联系人:杨永波,联系电话:0933-2521239
