广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基础信息
| 项目统一名称 | 广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目 | ||
| 总投资(万元) | 691385.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 东莞市 | 区县 | 东莞市 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 161398.0 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 529987.0 | 项目业主 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2028 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2029—2054 |
| 预期收入(收益)(万元) | 1312581.77 | 成本 | 30045 |
| 收入来源 | 停车位收入、充电桩收入、广告牌收入、土地出让收益 | ||
| 建设内容 | 改造范围总用地面积263.42万平方米,拆除建筑面积约74万平方米,复建安置房约89.6万平方米;配套建设城中村基础设施,给排水管网约18.86公里,三线整治约23.6公里,规划公共停车位约1000个,充电桩约250支,建设垃圾收集、公共厕所、消防、防涝等配套基础设施。(1)松山湖象山片区城中村改造项目本项目改造范围总用地面积263.42万平方米,拆除建筑面积约74万平方米,复建安置房约89.6万平方米;配套建设城中村基础设施,给排水管网约18.86公里,三线整治约23.6公里,规划公共停车位约1000个,充电桩约250支,建设垃圾收集、公共厕所、消防、防涝等配套基础设施。(2)石大路南延接深圳龙大高速段工程项目起于现状石大路-教育路平面交叉口,与环莞快速局部并线后接深圳龙大快速,全长约14公里,一级公路标准,采用主路双6车道断面。(3)松山湖科学城至光明科学城通道(东莞段)二期工程项目起点顺接科学城通道一期,终点至莞深交界接顺南光快速北延,全长约2.4千米,一级公路标准,近期双向6车道,预留远期双向八车道。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 |
| 成本/收入 | 2.29% | 会计所 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 |
| 覆盖倍数 | 1.44 | 律所 | 广东广和(东莞)律师事务所 |
发行明细
截止 2026-01-29 ,该项目共发行5批次,累计发行金额15690.0万元。
发行时间
|
批次
|
发行额
|
发行利率
|
所属债券
|
专项债作资本金发行额
|
调整记录
|
|---|
2026-01-29
|
第5批次
|
2990.0
|
2.43%
|
2026年广东省专项债券三期(普通专项债)
|
0.0
| |
2025-05-29
|
第4批次
|
703.0
|
2.12%
|
2025年广东省专项债券二十一期(普通专项债)
|
0.0
| |
2025-05-09
|
第3批次
|
1597.0
|
2.07%
|
2025年广东省专项债券十八期(普通专项债)
|
0.0
| |
2025-01-20
|
第2批次
|
400.0
|
2.06%
|
2025年广东省专项债券七期(普通专项债)
|
0.0
| |
2024-09-25
|
第1批次
|
10000.0
|
2.10%
|
2024年广东省专项债券七十期(普通专项债)
|
0.0
|
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-01-30 | 付息日 | 7月30日 1月30日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-07-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 147 |
| 到期日 | 2046-01-30 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年广东省专项债券三期(普通专项债) | 债券简称 | 26广东省00021普通 |
| 债券编码 | 2605077 | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 157.8 |
| 发行日期 | 2026-01-29 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.43 |
| 发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 157.8 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2026-01-30 | 到期日 | 2046-01-30 |
| 付息日 | 7月30日 1月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-30(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 147 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
