2025年新邵县资源产业路第四批(陈家坊镇)Y019+X026尧虞塘村至加乐村公路工程中标候选人公示第1次公示
公示标题:2025年新邵县资源产业路第四批(陈家坊镇)Y019+X026尧虞塘村至加乐村公路工程中标候选人公示第1次公示
交易平台:湖南省工程建设机器管招投标交易系统
公示类型:
公示发布责任人:湖南中辉项目咨询管理有限公司
公示发布时间:2026-03-05 10:42:37
公示开始时间:2026-03-05 00:00:00
公示开始时间:2026-03-05 00:00:00
公示结束时间:2026-03-10 00:00:00
2025年新邵县资源产业路第四批(陈家坊镇)Y019+X026尧虞塘村至加乐村公路工程 (项目名称)
中标候选人公示
湖南中辉项目咨询管理有限公司 受 新邵县陈家坊镇人民政府 的委托,代理 2025年新邵县资源产业路第四批(陈家坊镇)Y019+X026尧虞塘村至加乐村公路工程 工程施工招标, 2026年02月27日09时00分 (北京时间)在 邵阳市公共资源交易中心 进行了公开开标,在 湖南省·邵阳市·新邵县·邵阳市新邵县交通运输局 监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
中标候选人 | 第一中标 候选人 | 第二中标 候选人 | 第三中标 候选人 | ||
中标候选人名称 | 金中天水利建设有限公司 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 百年建设集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 9059753.00 | 9030067.18 | 9007425.31 | ||
质量目标 | 工程交( 竣)工验收合格 | 工程交( 竣)工验收合格 | 工程交( 竣)工验收合格 | ||
环保目标(如有) | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:无污染和破坏环境的事件发生。 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:无污染和破坏环境的事件发生 | 严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:无污染和破坏环境的事件发生 | ||
安全目标(如有) | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全责任事故。 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全责任事故 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全责任事故 | ||
工期(日历天) | 240 | 240 | 240 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 99.77 | 99.46 | 98.96 | |
商务评分 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | ||
技术评分 |
|
|
| ||
价格评分 | 98.77 | 98.47 | 97.97 | ||
投标人 | 工程业绩(如有) | 业绩1:项目名称:海南省农村公路六大工程定安县旅游资源路南丽湖-黄竹互通公路工程,合同金额:3897.91万元,竣工日期:2021年05月18日; | 业绩1:项目名称:G234赫山区谢林港至桃江石洞公路改建工程(桃江段),合同金额:9676.00万元,竣工日期:2025年05月20日; | 业绩1:项目名称:景泰县城东二环(景中高速景泰县城辅道)公路路面拓宽工程,合同金额:3471.07万元,竣工日期:2023年03月01日; | |
履约业绩(如有) |
|
|
| ||
信用情况 | 信用评价:100分(评价年度:/,等级:/); | 信用评价:98.97(评价年度:/,等级:/); | 信用评价:99.23 分(评价年度:/,等级:/); | ||
获奖情况(如有) |
|
|
| ||
发明专利 |
|
|
| ||
项目负责人(项目经理) | 姓名 | 蒋华东 | 朱霖 | 邹建辉 | |
建造师证书(专业、级别) | 注册一级建造师/公路工程/粤1442009201015323 | 注册一级建造师/公路工程/湘150201020114823 | 注册二级建造师/公路工程/赣2362007200803417 | ||
职称证书(如有) | 专业 |
|
|
| |
级别 |
|
|
| ||
工程业绩(如有) |
|
|
| ||
技术负责人或总工程师(如有) | 姓名 | 高沅 | 夏蓉 | 王雄兵 | |
相关证书 | 名称 | 中级职称证 | 中级职称证 | 高级职称证 | |
级别 |
|
|
| ||
投标担保信息 | 担保方式 | 保函 | 投标保函 | 投标保函 | |
担保机构 | 永诚财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 国元农业保险股份有限公司上海分公司 | 江西裕民银行股份有限公司 | ||
经营地址 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平路 869 号东科园 14、15 栋 102、202、302、402 房 | 国元农业保险股份有限公司上海分公司 | 江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心,江西裕民银行 | ||
联系电话 | 0731-82765999 |
|
| ||
第一中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 高沅 | 技术负责人 | 中级职称证 | 00100947 |
第二中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 夏蓉 | 技术负责人 | 中级职称证 | B0821109000000020 |
第三中标候选人其他人员:
序号 | 人员名称 | 人员类型 | 证书名称 | 证书编号 |
1 | 王雄兵 | 技术负责人 | 高级职称证 | 3620211202 8895 |
被否决投标的投标人情况:
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
2 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
3 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
4 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
5 | 中庆建设有限责任公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
6 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
7 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
8 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
9 | 湖南浏程建设工程有限公司 | 否决投标条款:FB05、在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的FB07、投标报价有错误的,评标委员会按评标办法中的有关规定要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人作出澄清确认,投标人拒不澄清确认的否决投标理由:FB05-22-2、工程量固化清单中的投标报价与投标函大写金额报价不一致;FB07-1、投标报价有错误,评标委员会按评标办法中的有关规定要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人作出澄清确认,投标人拒不澄清确认或未在规定时间内进行澄清确认。 |
10 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
11 | 湖南天跃路桥有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
12 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
13 | 湖南省辰波建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
14 | 湖南远程建设集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
15 | 湖南中兴公路桥梁建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
16 | 湖南泓华建设工程有限公司 | 保证金评审未通过 |
17 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
18 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
19 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
20 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
21 | 湖南振兴路桥建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
22 | 贵州湘越工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
23 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
24 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
25 | 石门天顺路桥建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
26 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
27 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
28 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
29 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 有限数量入围机制筛选未入围 |
其他:无
公示期:2026年03月05日始至2026年03月10日时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
行政监督:湖南省·邵阳市·新邵县·邵阳市新邵县交通运输局、新邵县酿溪镇大坪福康路3号、、0739-3663210
招 标 人:新邵县陈家坊镇人民政府、新邵县陈家坊镇人民政府院内、刘湘林、18390769796
招标代理:湖南中辉项目咨询管理有限公司、邵阳市北塔区状元洲街道资江北路状元府邸和府8楼、李宥辰、18975955667
时间:2026年03月04日
