呼和浩特市地铁运营有限公司地质雷达探测服务项目成交结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
成交结果公告
| 项目编号 | FW202600872-1 |
| 项目名称 | 呼和浩特市地铁运营有限公司地质雷达探测服务项目 |
| 采购方 | 呼和浩特市地铁运营有限公司 |
| 最高控制价(元) | 60000.00 |
| 成交供应商 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
| 成交价格(元) | 59500.00 |
| 成交日期 | 2026-02-28 10:04:33 |
| 备注 | |
| 附件 |
成交结果公告
| 项目编号 | FW202600872-1 |
| 项目名称 | 呼和浩特市地铁运营有限公司地质雷达探测服务项目 |
| 采购方 | 呼和浩特市地铁运营有限公司 |
| 最高控制价(元) | 60000.00 |
| 成交供应商 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
| 成交价格(元) | 59500.00 |
| 成交日期 | 2026-02-28 10:04:33 |
| 备注 | |
| 附件 |