关于公布2025年度施工单位信誉评价结果的公告
关于公布2025年度施工单位信誉评价结果的公告
根据《青藏集团公司工务系统段管零小工程管理办法》和《青藏集团公司零小工程项目招标采购管理办法》文件规定,工务部组织工务系统各单位对2025年各施工项目及各单位进行了年度信誉评价,现将评价结果公布如下。
一、评分说明:
1.各段按照施工单位2025年承揽各项施工项目加权平均得出评价分。
2.在各段评价得分的基础上工务部综合施工单位安全、质量、现实表现方面进行加减分。
3.结合2025年承揽施工项目数量进行系数调整,其中承揽≥10项的系数为1.10,10>承揽≥5系数为1.05,承揽<5项的系数为1.00。
4.按照段管工程施工单位信誉评价管理相关规定进行等级评定,其中90分以上A级单位占24%,80至90分按照文件规定B级总数不超过52%,取排名靠前的43家单位为B级,除A、B级以外单位评定为C级,70分以下的评定为D级,列入黑名单的单位一票否决。
5.其他未参与2025年度施工的单位,工务系统段管零小工程施工单位库内的单位均评价为D级,评标过程中不加分也不减分。
二、评价结果运用
1.各单位做好对信誉评价的应用,在招投标过程中参考评价结果,对投标单位进行规范评标。
2.各单位充分发挥信用评价的杠杆作用,激励施工单位加强自身管理和转型升级,实现从劳动密集型向技术密集型转变,促进施工单位加强企业内部管理,实现集团公司段管工程施工单位入库的优质、均衡。
3.各单位要继续加强对施工单位施工质量、安全及现场管理工作的考核,实现施工单位的扶优汰劣。鼓励施工单位积极申请铁路工程施工总承包或铁路专业分包资质,实现从单一劳务提供向综合施工综合技术服务公司的转变。加强对施工单位的入库审核,严格施工单位入库资格条件,严防“空壳”公司、“马甲”公司及散弱小单位入围入库。
4.本信誉评价结果适用于各单位自行组织的零小工程(含经集团公司审批后的应急招标)项目招标评审。
三、评价结果
序号 | 施工单位 | 2025年承揽项目 | 评分 | 评价等级 |
1 | 山西宝祥通程铁路工程有限公司 | 22 | 98.78 | A |
2 | 徐州锦盛铁路工程有限责任公司 | 12 | 97.71 | A |
3 | 德令哈正凯工程建设有限公司 | 20 | 95.21 | A |
4 | 青海辰盈建筑工程有限公司 | 12 | 93.86 | A |
5 | 察哈尔右翼后旗德祥劳务服务有限公司 | 6 | 93.45 | A |
6 | 武威盛茂工贸有限公司 | 8 | 92.02 | A |
7 | 湖北中德焊接技术有限公司 | 2 | 92.00 | A |
8 | 山西世恒铁路技术有限公司 | 2 | 92.00 | A |
9 | 中铁第一勘查设计院集团有限公司 | 1 | 92.00 | A |
10 | 北京铁科特种工程技术有限公司 | 1 | 92.00 | A |
11 | 今创科技有限公司 | 1 | 92.00 | A |
12 | 格尔木贤勤劳务服务有限责任公司 | 21 | 91.05 | A |
13 | 青海丰冠建筑工程有限公司 | 6 | 91.00 | A |
14 | 兴润建设集团有限公司 | 2 | 91.00 | A |
15 | 云南威耀建设工程有限公司 | 1 | 91.00 | A |
16 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 1 | 91.00 | A |
17 | 青海丹城建筑安装有限公司 | 1 | 91.00 | A |
18 | 中润尚德(北京)铁路建设工程有限公司 | 1 | 91.00 | A |
19 | 北京景亮工程技术有限公司 | 2 | 90.50 | A |
20 | 山西锐盈建筑劳务有限公司 | 7 | 90.25 | A |
21 | 青海中铭建设有限公司 | 3 | 89.67 | B |
22 | 青海信意工程建设有限公司 | 4 | 89.00 | B |
23 | 重庆安伯格轨道技术有限公司 | 2 | 89.00 | B |
24 | 西宁华安消防检测有限公司 | 1 | 89.00 | B |
25 | 青海煜磊建筑工程有限公司 | 1 | 89.00 | B |
26 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 1 | 89.00 | B |
27 | 高新兴创联科技股份有限公司 | 1 | 89.00 | B |
28 | 北京中交铁建科技发展有限公司 | 1 | 89.00 | B |
29 | 青海昆能地质工程勘察有限责任公司 | 1 | 89.00 | B |
30 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 1 | 89.00 | B |
31 | 湖北乐博瑞工程技术有限公司 | 1 | 89.00 | B |
32 | 青岛泉达铁路工程有限公司 | 1 | 89.00 | B |
33 | 山东铁龙铁路工程有限公司 | 1 | 89.00 | B |
34 | 海东忠斌建设工程有限公司 | 7 | 88.78 | B |
35 | 山西森达利建设工程有限公司 | 5 | 88.60 | B |
36 | 中铁物总运维科技有限公司 | 2 | 88.50 | B |
37 | 青海金库建筑工程有限公司 | 2 | 88.50 | B |
38 | 西宁鑫永建筑劳务有限公司 | 6 | 88.20 | B |
39 | 青海丽嘉建筑工程有限公司 | 6 | 88.20 | B |
40 | 沃达建设集团有限公司 | 2 | 88.00 | B |
41 | 太原兴东铁建筑工程有限公司 | 4 | 88.00 | B |
42 | 青海君保建筑工程有限公司 | 8 | 87.28 | B |
43 | 青海昇途建设工程有限公司 | 3 | 87.25 | B |
44 | 中铁电气化集团北京电气化工程有限公司 | 1 | 87.00 | B |
45 | 青海顿安建筑工程有限公司 | 1 | 87.00 | B |
46 | 民和秦安铁道工程有限公司 | 5 | 86.67 | B |
47 | 海东市乐都区裕丰劳务有限公司 | 4 | 86.67 | B |
48 | 中铁十二局集团铁路养护工程有限公司 | 26 | 86.50 | B |
49 | 西宁市政建设集团有限公司 | 4 | 86.50 | B |
50 | 青海学鼎建筑工程有限公司 | 3 | 86.00 | B |
51 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 2 | 86.00 | B |
52 | 内蒙古铁建工程项目管理有限责任公司 | 1 | 86.00 | B |
53 | 青海世霖项目管理有限公司 | 1 | 86.00 | B |
54 | 青海省工达建筑工程总承包有限公司 | 1 | 86.00 | B |
55 | 青海雅亮建设工程有限公司 | 4 | 85.75 | B |
56 | 四川步道铁路工程有限公司 | 27 | 85.59 | B |
57 | 青海邦泰建设工程有限公司-1 | 4 | 85.00 | B |
58 | 北京中铁科新材料技术有限公司 | 1 | 85.00 | B |
59 | 青海光之汇建设工程有限公司 | 1 | 85.00 | B |
60 | 山西海狄铁路维护有限公司 | 1 | 84.00 | B |
61 | 德令哈昌林劳务派遣有限公司 | 1 | 84.00 | B |
62 | 青海源流劳务分包有限公司 | 1 | 83.00 | B |
63 | 海东市绿发园林绿化工程有限公司 | 1 | 83.00 | B |
64 | 甘谷凯达路桥工程有限公司 | 16 | 82.50 | C |
65 | 青海同邦建设工程有限公司 | 2 | 82.50 | C |
66 | 海西鑫润达建设工程有限公司 | 5 | 82.33 | C |
67 | 陕西中天彩业建设工程有限公司 | 4 | 82.25 | C |
68 | 山西泰和安铁路工程有限公司 | 6 | 82.01 | C |
69 | 北京瑞威工程检测有限公司 | 1 | 82.00 | C |
70 | 青海青藏铁路工程有限公司 | 1 | 82.00 | C |
71 | 青海兴永建设工程有限公司 | 1 | 82.00 | C |
72 | 中青建设集团建安工程有限公司 | 7 | 81.64 | C |
73 | 民和圣洪工程有限公司 | 2 | 81.50 | C |
74 | 四川捷荣司建设工程有限公司 | 1 | 81.00 | C |
75 | 陕西东亘建设工程有限公司 | 3 | 80.67 | C |
76 | 青海泽轩建筑工程有限公司 | 3 | 79.67 | C |
77 | 青海中沐项目管理有限公司 | 3 | 79.33 | C |
78 | 青海欣慈物业管理有限公司 | 1 | 79.00 | C |
79 | 青海玉万建筑工程有限公司 | 1 | 78.00 | C |
80 | 青海伟辰建设工程有限公司 | 1 | 75.00 | C |
81 | 青海德林建设工程有限公司 | 1 | 72.00 | C |
82 | 四川金洪源金属网栏制造有限公司 | 1 | 68.00 | D |
83 | 青海永昆劳务服务有限公司 | 9 | 黑名单 |
中国铁路青藏集团有限公司工务部
2025年2月13日
