商水县农村公路提升项目(二次)2标段中标候选人公示
商水县农村公路提升项目(二次)2标段中标候选人公示
| 项目名称: | 商水县农村公路提升项目(二次) | ||
| 项目编号: | ZKGC-2026-0122-0052 | 交易分类: | 交通工程 |
| 监督部门: | 商水县发改委 | 监督部门联系人: | 李向阳 |
| 监督部门联系电话: | 13623945207 | 监督部门联系地址: | 商水县发展和改革委员会 |
商水县农村公路提升项目(二次)2标段中标候选人公示
|
项目名称 | 商水县农村公路提升项目(二次) | ||||||||||
招标单位 | 商水县交通运输局 | 联系电话 | 0394-5450659 | ||||||||
代理机构 | 河南昊之伟工程管理有限公司 | 联系电话 | 0371-55210267 | ||||||||
监督单位 | 商水县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-5441635 | ||||||||
开标日期 | 2026年2月11日 | 公示结束日期 | 2026年2月18日 | ||||||||
商水县农村公路提升项目(二次)2标段 | |||||||||||
中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额(元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||
河南瓴诚建设有限公司 | 5411527 | 谢智远 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南炳焱建筑工程有限公司 | 5408327.00 | 刘镇 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南金财建筑工程有限公司 | 5413674.05 | 刘璐星 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南港信建筑工程有限公司 | 5415190.59 | 王学锋 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南苏楚建筑工程有限公司 | 5408536.00 | 王瑞华 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南儒希建设工程有限公司 | 5411973.00 | 姜伟 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
中千致远建设工程有限公司 | 5413702.19 | 胡智 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南路梁高等级公路有限公司 | 5373189.77 | 周文广 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
河南明德建设工程有限公司 | 5407739 | 宋登峰 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
征途建设有限公司 | 5411492 | 马瑞霞 | 90 |
合格
| 有效缴纳 |
| |||||
中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||
被否决投标的原因及依据 | |||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||
1 | 诚之达建工集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||
2 | 中河安交建设集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||
3 | 河南美盛宸建设工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||
4 | 河南盛岩建设有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||
5 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||
河南瓴诚建设有限公司
| 项目经理 | 谢智远 | 建造师证 | 豫241171722392 | |||||||
技术负责人 | 谢天 | 职称证 | C20240974162100000089 | ||||||||
施工员 | 王晓倩 | 岗位证 | 0412310400032000022 | ||||||||
质量员 | 郭芳 | 岗位证 | 0412310600012000015 | ||||||||
专职安全员 | 任少龙 | 岗位证 | 豫建安C3(2024)1009494 | ||||||||
资料员 | 牛晓杰 | 岗位证 | 0412411400013000124 | ||||||||
材料员 | 张芳 | 岗位证 | 0412311100012000006 | ||||||||
造价师 | 李建锋 | 岗位证 | 建[造】11254100023803 | ||||||||
河南炳焱建筑工程有限公司
| 项目经理 | 刘镇 | 二级建造师 | 豫241131449809 | |||
技术负责人 | 杜保萍 | 职称证 | C20230975172106100041 | ||||
专职安全员 | 张正卫 | 上岗证 | 豫建安C3 (2023) 1228398 | ||||
施工员 | 张茂森 | 上岗证 | 0411710494117000756 | ||||
质量员 | 柏美玲 | 上岗证 | 0411710994117000654 | ||||
资料员 | 孔苓超 | 上岗证 | 0411711494117000581 | ||||
材料员 | 刘勇 | 上岗证 | 0411711194117001153 | ||||
一级造价师合同商务负责人 | 秦鹏周 | 造价师 | 建[造]B11234100016860 | ||||
河南金财建筑工程有限公司
| 项目经理 | 刘璐星 | 建造师证 | 豫241212289343 | |||
技术负责人 | 程洪闯 | 职称证 | C01910180900061 | ||||
施工员 | 梁伟芳 | 岗位证 | 2025JP082799 | ||||
安全员 | 韩永伟 | 岗位证;安考证 | Y0412500903500613;豫交安C (24) G00003 | ||||
质检员 | 杨清谦 | 岗位证 | 2025JP082798 | ||||
材料员 | 刘媛媛 | 岗位证 | 0412411100009000261 | ||||
资料员 | 董蛟蛟 | 岗位证 | 0412211400009000026 | ||||
造价师 | 管武军 | 造价师证 | 建[造]11254100025222 | ||||
河南港信建筑工程有限公司
| 项目经理 | 王学锋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫241151689503 | |||
技术负责人 | 郑言 | 河南省专业技术人员任职资格证书 | C20230971129900000235 | ||||
安全员 | 师建平 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1345000 | ||||
施工员 | 乔伟明 | 施工员证 | 0411610194116000085 | ||||
质量员 | 胡立海 | 质量员证 | 0412410900025000017 | ||||
材料员 | 韩进军 | 材料员证 | 0411611194116000152 | ||||
资料员 | 王亚 | 资料员证 | 0412511400060000350 | ||||
造价师 | 唐莉 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]12194154038307 | ||||
河南苏楚建筑工程有限公司
| 项目经理 | 王瑞华 | 建造师证 | 豫241181943557 | |||
技术负责人 | 王占永 | 职称证 | C15917180900931 | ||||
施工员 | 姜文杰 | 上岗证 | 2025JP010365 | ||||
质量员 | 王宏亮 | 上岗证 | 2025JP032552 | ||||
专职安全员 | 刘亚平 | 专职安全员 | 豫建安C3 (2023)1139654 | ||||
资料员 | 王连锋 | 上岗证 | 2025JP032554 | ||||
材料员 | 赵娜 | 上岗证 | 2025JP010369 | ||||
造价师 | 王秀红 | 上岗证 | 建[造]11234100017148 | ||||
河南儒希建设工程有限公司
| 项目经理 | 姜伟 | 注册建造师证 | 豫241171723692 | |||
技术负责人 | 荆艳光 | 职称证 | C15917170900730 | ||||
施工员 | 潘小芳 | 上岗证 | 2401010600468824 | ||||
质量员 | 黄俊红 | 上岗证 | 2401030600468741 | ||||
专职安全员 | 黄俊丽 | 上岗证 | 豫建安C3(2023)1490082 | ||||
材料员 | 杨东顺 | 上岗证 | 2501040000668738 | ||||
资料员 | 陈丽敏 | 上岗证 | 2501050000668625 | ||||
预算员 | 党文龙 | 上岗证 | JP88012016 | ||||
中千致远建设工程有限公司
| 项目经理 | 胡智 | 建造师证 | 川2512018201925911 | |||
技术负责人 | 况莉萍 | 职称证 | 202416668910 | ||||
专职安全员 | 张宇 | 安考证 | 川交安C(22)G00076 | ||||
施工员 | 李豪杰 | 岗位证 | JP88110663 | ||||
质量员 | 汪方丽 | 岗位证 | JP88110664 | ||||
材料员 | 马雪敏 | 岗位证 | 0412311100015000171 | ||||
资料员 | 王琳琳 | 岗位证 | 0412311400015000209 | ||||
造价工程师 | 倪伟 | 造价师证 | 建[造]11195100021991 | ||||
河南路梁高等级公路有限公司
| 项目经理 | 周文广 | 建造师证 | 豫2412023202401068 | |||
技术负责人 | 赵红云 | 职称证 | C20240958070400000132 | ||||
施工员 | 贾玲 | 岗位证 | 202023000525 | ||||
质检员 | 牛民善 | 岗位证 | 025JP090383 | ||||
安全员 | 郝百响 | 岗位证 | 豫交安C23G01599H41180010100899 | ||||
材料员 | 牛佳玲 | 岗位证 | 0411611194116000499 | ||||
预算员 | 袁振茹 | 岗位证 | Y04123010004000117 | ||||
河南明德建设工程有限公司
| 项目经理 | 宋登峰 | 二级建造师注册证书 | 豫241171714842 | |||
技术负责人 | 常书华 | 职称证 | C15917140900358 | ||||
施工员 | 黄静 | 岗位证 | H41183011400001 | ||||
质检员 | 李洪涛 | 岗位证 | 0411710994117000323 | ||||
安全员 | 晋兴亮 | 岗位证 | H41170010000737 | ||||
材料员 | 蒋春丽 | 岗位证 | 0411611194116000 322 | ||||
造价员 | 吴昊 | 资格证书 | 建[造]122341540156 91 | ||||
征途建设有限公司
| 项目经理 | 马瑞霞 | 建造师 | 豫241171723170 | |||
技术负责人 | 孙强 | 工程师 | C15907150900026 | ||||
质量员 | 刘军强 | 工程师 | 0412310600032000031 | ||||
专职安全生产管理人员 | 余雷 | 岗位证 | 豫建安C3 (2023)1204296 | ||||
造价师 | 杨培培 | 造价师 | 建[造]1122410D008978 | ||||
施工员 | 高莹莹 | 岗位证 | 0411610494116000135 | ||||
材料员 | 梁若飞 | 岗位证 | 0411711194117000625 | ||||
资料员 | 刘艺帆 | 岗位证 | 0412511400060000440 | ||||
附3:中标候选人企业业绩 | |||||||
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||
河南瓴诚建设有限公司 | 内黄县亳城镇陶瓷园区至岳次范道路改建工程 | 内黄县亳城镇人民政府 | 2024年03月01日 | 1157616.28元 | |||
内黄县后河镇桑村道路建设项目 | 内黄县后河镇人民政府 | 2024年12月16日 | 1383322.38元 | ||||
河南炳焱建筑工程有限公司 | 安阳市2022年龙安区农村公路第一批安防工程 | 安阳市龙安区公路事业发展中心 | 2022年10月13日 | 516000.00元 | |||
长石公路(X003)石头口门5桥改造工程 | 长春市光台区交通运输局 | 2023年08月01日 | 2803367.16元 | ||||
洪井镇子镇村东岗进地道路硬化项目 | 黎城县沙井镇子镇村民委员会 | 2025年06月09日 | 196477.0元 | ||||
2022年洛宁县故县镇窑瓦村通村道路提升改造工程 | 洛宁县故县镇人民政府 | 无 | 941000.0元 | ||||
河南金财建筑工程有限公司 | 范县2024年范县乡道016(人民路至县道001范水办段)道路改建项目 | 范县农村公路管理所 | 2024年9月9日 | 6290585.64元 | |||
2023年范县农村公路建设项目(第三标段) | 范县农村公路管理所 | 2023年12月 | 4680014.73元 | ||||
河南港信建筑工程有限公司 | 陵川县礼义镇西崔村通村道路提升工程 | 陵川县交通事业发展中心 | 2025年08月27日 | 570830元 | |||
西平县专探乡渔网渔具产业园园区新建道路及养护工程 | 河南省水泉汪产业发展有限公司 | 2025年08月21日 | 686031.25元 | ||||
泽州县北义城镇黄六坡村环境整治美化工程 | 泽州县北义城镇黄六坡村村民居委会 | 2025年12月09日 | 692003.54元 | ||||
河南苏楚建筑工程有限公司 | 西华县2023年农村公路第二批安防工程项目 | 西华县农村公路管理所 | 2024年01月16日 | 1166000.00元 | |||
西华县2023年四好农村公路提升项目 | 西华县农村公路管理所 | 2023年12月05日 | 10621389.00元 | ||||
河南省开封市尉氏县十八里镇人民政府2023年度牛庄村、武家村、丁家村、巩家村农村村庄道路建设项目 | 尉氏县十八里镇人民政府 | 2024年2月27日 | 3154000.00元 | ||||
河南儒希建设工程有限公司 | 商水县李平路(姚滩至村李段)道路改建工程 | 商水县交通运输局 | 2024年08月19日 | 7724388.00元 | |||
X003(大武至S223段)道路改建工程项目 | 商水县交通运输局 | 2024年10月22日 | 4763118.00元 | ||||
周口市城乡一体化示范区农村公路中心养护站周口市城乡一体化示范区2024年第一批农村公路建设项目2包 | 周口市城乡一体化示范区农村公路中心养护站 | 2024年7月16日 | 721500.00元 | ||||
中千致远建设工程有限公司 | 原阳县美丽农村路沿黄生态通道创建项目工程 | 原阳县公路运输服务中心 | 2022年08月29日 | 3335845.57元 | |||
常村矿道路提质改造及常盐线排水工程 | 义马市交通运输局 | 2022年12月22日 | 449.581363万元 | ||||
卢氏县2025年第一批农村公益事业财政奖补项目狮子坪乡大河沟村道路硬化项目 | 卢氏县狮子坪乡人民政府 | 2025年05月17日 | 500280.00元 | ||||
河南路梁高等级公路有限公司 | 获嘉县2021年农村公路灾毁重建项目施工及监理 | 获嘉县交通运输局 | 2022年01月26日 | 30900759 元 | |||
辉县市2021年农村公路灾后恢复重建项目(X036黄马线洪洲至马营桥段、X004小砖线北小营南小桥工程) | 辉县市豫辉矿业发展有限公司 | 2022年02月11日 | 33174787 元 | ||||
获嘉县公路事业发展服务中心S230薄口线华夏幸福展览馆至府庄北段改建工程施工、监理(一标段) | 获嘉县公路事业发展服务中心 | 2022年07月22日 | 38814895.15 元 | ||||
河南明德建设工程有限公司 | X619线至玛荣乡曲桑尼都村公路改建工程项目 | 安多县人民政府 | 2023年01月18日 | 28323001.71元 | |||
双堆集镇建制村通双车道工程四标段 | 濉溪县双堆集镇人民政府 | 无 | 8435568.55元 | ||||
黄河一号旅游公路(临晋县衙一永济界)改建工程项目 | 临猗县交通运输局 | 2024年07月08日 | 13218615 元 | ||||
2024年滑县第三批农村公路养护工程 | 滑县农村公路事务中心 | 2024年09月09日 | 6398139.9元 | ||||
征途建设有限公司 | 社旗县S331线音庄镇至国道G234道路改建项目一标段 | 社旗县农村公路养护中心 | 2024年02月06日 | 17893846.41元 | |||
S101郑台线濮阳县汉儒路至G106段安全提升工程 | 濮阳县公路事业发展中心 | 2024年10月25日 | 3024915.8元 | ||||
商城县乡村振兴示范区基础设施建设项目 提质工程 | 商城县交通运输局 | 2022年11月16日 | 6430589.71元 | ||||
附件:

