关于长春市轨道交通3号线AFC应对大客流集疏能力提升、适老化功能性提升、消除安全隐患改造项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
关于长春市轨道交通3号线AFC应对大客流集疏能力提升、适老化功能性提升、消除安全隐患改造项目
| 关于长春市轨道交通3号线AFC应对大客流集疏能力提升、适老化功能性提升、消除安全隐患改造项目 | |||
| 项目编码: | 2601-220100-04-02-963769 | 项目名称: | 关于长春市轨道交通3号线AFC应对大客流集疏能力提升、适老化功能性提升、消除安全隐患改造项目 |
| 单位名称: | 长春市轨道交通集团有限公司 | 社会统一信用代码: | 91220101702555588X |
| 建设地点: | 吉林省:长春市_南关区,宽城区,朝阳区,二道区,绿园区 | 项目单位申报类型: | 国有及国有控股企业 |
| 项目所属行业: | 交通运输、仓储和邮政业 - 道路运输业 - 城市公共交通运输 - 城市轨道交通 | ||
| 建设性质: | 技改及其他 | 项目总投资(万元): | 11980.14 |
| 计划开工时间: | 202607 | 计划竣工时间: | 202901 |
| 审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | 长发改审批字[2026]47号 |
| 备案机关: | deal_长春市轨道交通集团有限公司 | ||
| 备案日期: | 2026-02-10 | 备案变更时间: | |
| 主要建设规模及内容 | 1、结合既有车站计算机系统运行条件,更换车站计算机系统的服务器、交换机、工作站等设备,对车站计算机系统进行软件标准化改造,配套更换本线路模拟测试系统、维修培训系统;结合现行技术标准要求,替换既有线缆。 2、将目前的三杆型闸机改为通过效率更高的拍打门式闸机,同时配置人脸识别功能的相关设备;对既有互联网售票机进行保养维修后利旧使用;优化半自动售票机,新增智慧设备,采用乘客自助服务模式;终端设备结合单程票使用比例进行模块优化,采用节能型终端设备和服务器。 | ||
