山东泰东公路工程有限公司JJJT2026GC206004-其它、市政工程、水利工程公开竞争性选拔成交候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
山东泰东公路工程有限公司JJJT2026GC206004-其它、市政工程、水利工程公开竞争性选拔成交候选人公示
山东泰东公路工程有限公司
JJJT2026GC206004-其它、市政工程、水利工程公开竞争性选拔成交候选人公示
公示开始时间:2026年02月01日,公示结束时间:2026年02月03日。
一、成交候选人
| 编号 | 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包件 1 | 车辋镇高标准农田劳务作业 | 1 | 山东荣源交通设施有限公司 | 180 | 235.27 | 94.42 |
| 包件 1 | 车辋镇高标准农田劳务作业 | 2 | 临沂市捷润交通设施工程有限公司 | 180 | 236.16 | 94.26 |
| 包件 10 | 长城镇2024年结余部分高标准农田劳务作业 | 1 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 180 | 105.14 | 95.33 |
| 包件 11 | 神山镇高标准农田劳务作业 | 1 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 180 | 85.09 | 94.79 |
| 包件 2 | 苍山街道高标准农田劳务作业 | 1 | 山东诺安交通工程有限公司 | 180 | 222.85 | 94.32 |
| 包件 3 | 鲁城镇高标准农田劳务作业 | 1 | 菏泽盛通路桥工程有限公司 | 180 | 218.23 | 93.23 |
| 包件 5 | 南桥镇高标准农田劳务作业 | 1 | 山东滕泰建筑工程有限公司 | 180 | 169.65 | 94.5 |
| 包件 5 | 南桥镇高标准农田劳务作业 | 2 | 菏泽英建路桥工程有限公司 | 180 | 170.07 | 88.78 |
| 包件 6 | 下村乡高标准农田劳务作业 | 1 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 180 | 154.78 | 94.09 |
| 包件 6 | 下村乡高标准农田劳务作业 | 2 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 180 | 154.99 | 89.62 |
| 包件 8 | 芦柞镇高标准农田劳务作业 | 1 | 菏泽开发区顺达路桥工程有限公司 | 180 | 133.43 | 90.29 |
| 包件 9 | 新兴镇高标准农田劳务作业 | 1 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 180 | 110.61 | 89.89 |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
|---|---|---|---|
| 车辋镇高标准农田劳务作业 | 山东荣源交通设施有限公司 | 孙雯,张美华 | / |
| 车辋镇高标准农田劳务作业 | 临沂市捷润交通设施工程有限公司 | 刘洋 | / |
| 长城镇2024年结余部分高标准农田劳务作业 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 张新占 | / |
| 神山镇高标准农田劳务作业 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 姜建军 | / |
| 苍山街道高标准农田劳务作业 | 山东诺安交通工程有限公司 | 孔超 | / |
| 鲁城镇高标准农田劳务作业 | 菏泽盛通路桥工程有限公司 | 周超 | / |
| 南桥镇高标准农田劳务作业 | 山东滕泰建筑工程有限公司 | 张加成 | / |
| 南桥镇高标准农田劳务作业 | 菏泽英建路桥工程有限公司 | 刘正义 | / |
| 下村乡高标准农田劳务作业 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 白景松 | / |
| 下村乡高标准农田劳务作业 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 刘文娜 | / |
| 芦柞镇高标准农田劳务作业 | 菏泽开发区顺达路桥工程有限公司 | 刘建军 | / |
| 新兴镇高标准农田劳务作业 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 田国强 | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 车辋镇高标准农田劳务作业 | 山东荣源交通设施有限公司 | 中建交通建设集团有限公司 三分部边坡防护工程 山东省高速养护集团有限公司湖北公司联交投 2023年专项养护工程交安、路基工程建设工程 黄黄高速公路2022-2023年日常养护及养护工程劳务合作 江苏高养2023年苏北高速路网护栏提升工程 |
| 车辋镇高标准农田劳务作业 | 临沂市捷润交通设施工程有限公司 | 荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程施工一标段防排工程 荣乌高速威海至烟海段改扩建工程K131+218辅路改路工程 山东省高速养护集团有限公司四公司2024年度日常养护项目工程 荣乌高速威海至烟海段改扩建工程改沟、改路工程 荣乌高速威海至烟海段改扩建工程被交路、改路、改沟工程 |
| 长城镇2024年结余部分高标准农田劳务作业 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段扩建工程监控通信分中心场区景观、道路及安全体验设施 |
| 神山镇高标准农田劳务作业 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 阿荣旗2025年高标准农田建设项目呼伦贝尔农垦格尼河农牧场有限公司第四连(队)、第十七连(队)旱作高标准农田建设项目施工二标段 |
| 苍山街道高标准农田劳务作业 | 山东诺安交通工程有限公司 | 蒙阴县2024年农村公路生命安全防护工程 蒙阴县红色沂蒙主题廊道孟蒙公路改建工程三标段 济南绕城高速公路二环线北环段工程交安一标段 临沂至滕州公路交通安全设施工程施工交安工程三标段 |
| 鲁城镇高标准农田劳务作业 | 菏泽盛通路桥工程有限公司 | 滕州市四好农村路融合发展项目莲微绿道 工程一标段 明村至董家口公路工程施工五合同 |
| 南桥镇高标准农田劳务作业 | 山东滕泰建筑工程有限公司 | 荣乌高速威海至烟海段改扩建工程边坡防护现浇混凝土工程 董梁高速沈海高速至新泰段六标段防护排水工程 |
| 南桥镇高标准农田劳务作业 | 菏泽英建路桥工程有限公司 | 山东省高速养护集团有限公司010大冶分公司大冶市熊家洲片区基础设施提升工程 |
| 下村乡高标准农田劳务作业 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 2022年兰陵县大仲村镇6.75万亩高标准农田建设项目(六标段) 2022年兰陵县9万亩中央预算内投资高标准农田建设项目六标段 |
| 下村乡高标准农田劳务作业 | 山东盈捷建设工程有限公司 | / |
| 芦柞镇高标准农田劳务作业 | 菏泽开发区顺达路桥工程有限公司 | / |
| 新兴镇高标准农田劳务作业 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | / |
四、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX002494)提出异议。
五 、其他
六、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
|---|---|---|
| 单位 | 山东泰东公路工程有限公司 | |
| 地址 | 山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街3号 | |
| 联系人 |
王忠畦
| |
| 联系电话 |
17853122206
| |
| 联系邮箱 |
