笋岗站物业开发项目
业主单位:深圳地铁置业集团有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 深圳
发布:2026-01-12 19:17:20截止:2026-01-18
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
笋岗站物业开发项目基坑支护、桩基础及土石方工程
| 项目发改立项编号 | |
| 招标项目名称: | 笋岗站物业开发项目基坑支护、桩基础及土石方工程 |
| 标段名称: | 笋岗站物业开发项目基坑支护、桩基础及土石方工程 |
| 招标单位: | 深圳地铁置业集团有限公司 |
| 拟备案主管部门: | 罗湖区住房和建设局 |
| 工程专业类型: | 施工 |
| 是否跨区域工程: | 否 |
| 招标项目建设地点: | 广东省深圳市罗湖区 |
| 招标估价(万元): | 9500 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 是否采用BIM评审方式招标: | 是 |
| 预计招标时间: | 2026-02-07 至 2026-04-05 |
| 预计项目概况: | 笋岗站物业开发项目位于深圳市罗湖区梅园路与宝岗路交叉路口南侧,规划为二类居住用地,容积率为 3.19,总用地面积为12125.30㎡,总建筑面积为60988㎡,计容积率建筑面积为38738㎡,其中住宅37408㎡,3班幼儿园1150㎡,片区汇聚机房150㎡,消防控制室80㎡,物业管理用房100㎡。项目北侧为 7 号线笋岗站,东侧为地铁 17 号线(建设中),地铁 7、17 号线换乘通道及 17 号线车站附属设施需占用项目地下空间,项目裙房及地下室需考虑与地铁附属设施共建。面积指标最终以政府批复为准。 |
| 变更说明: | 调整招标估价。 |
| 变更记录: | |
| 发布人名称: | 深圳地铁置业集团有限公司 |
