凤庆县2025年农村公路提升改造工程招标公告
业主单位:凤庆县交通运输局
类型:招标采购地区:云南 · 临沧
发布:2026-01-09 20:06:58截止:2026-01-16
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
凤庆县2025年农村公路提升改造工程招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 凤庆县2025年农村 公路提升改造工程 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 0.0% 贷款 0.0% 外资 0.0% | ||
| 建设规模: | 钢筋砼盖板修复0.73m3、挖除旧路面4300m3、特殊路基加固注浆路段402.18m3、40cm水泥稳定碎石基层8959.75m2、封层7659.75m2、5cmAC-16沥青砼上面层7659.75m2、8cmAC-25 沥青砼上面层7659.75m2、20cm水泥稳定碎石基层21250m2、4cmAC-16沥青砼面层21250m2、乳化沥青开槽灌缝76m、道路标线1035m2、双面突起路标516块、155.5公里道路年底恢复、C20素混凝土挡墙1725立方米及波形护栏1524m等 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 凤庆县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-01-09 10:00 | 监督部门及联系方式: | 临沧市交通运输局(0883-2124022) |
| 备注: | 凡有意参加本项目的投标人,请于2026年01月09日10时00分至2026年01月16日23时59分,登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/),凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件(格式为*.BZBJ);未办理企业数字证书(CA)的企业请登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/)进行注册并在网上申请办理证书,以便获取招标文件。(数字证书可在临沧市领取,领取地址:临沧市政务服务大厅三楼,联系人:向冰,联系电话:0883-2155710)。 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 凤庆县交通运输局 | 经办人: | 施军 |
| 办公电话: | 15398746088 | ||
| 招标代理机构: | 云南捷赛项目管理咨询有限公司 | 经办人: | 李争艳 |
| 办公电话: | 13988371329 | 移动电话: | 13988371329 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530900202600005001001 |
| 标段名称: | 凤庆县2025年农村 公路提升改造工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-01-16 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-01-30 09:00 |
| 开标地点: | 开标室二(凤庆县) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1095 万元 |
| 本次招标内容: | 钢筋砼盖板修复0.73m3、挖除旧路面4300m3、特殊路基加固注浆路段402.18m3、40cm水泥稳定碎石基层8959.75m2、封层7659.75m2、5cmAC-16沥青砼上面层7659.75m2、8cmAC-25 沥青砼上面层7659.75m2、20cm水泥稳定碎石基层21250m2、4cmAC-16沥青砼面层21250m2、乳化沥青开槽灌缝76m、道路标线1035m2、双面突起路标516块、155.5公里道路年底恢复、C20素混凝土挡墙1725立方米及波形护栏1524m等。具体工程范围详见施工图设计及工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 临沧市凤庆县小湾镇、洛党镇、大寺乡、凤山镇辖区内 |
| 计划工期(日历天): | 180 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 本项目要求投标人具有公路工程施工总承包叁级或以上资质,同时具有有效的安全生产许可证,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力。具体详见招标文件。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程 |
| 项目负责人资格: | (1)项目经理要求:具备公路工程相关专业工程师或以上职称,持有公路工程专业二级或以上建造师注册证书,同时持有主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)。 (2)项目总工要求:具备公路工程相关专业工程师或以上职称 |
| 业绩要求: | 本项目无业绩要求。 |
| 其他: | 其他要求详见《招标文件》。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 10 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-01-30 09:00 |
附件信息
| 附件: |
|
