中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司吐鲁番站扩能改造项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 行政区: | 高昌区 | ||||||||||
| 项目名称: | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司吐鲁番站扩能改造项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 高昌区大河沿镇西北方向4公里处(吐鲁番火车站) | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 10.315900 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-1201 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 铁路运输业 | |||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 103.159000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-02-01 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-06-01 | 约定竣工时间: | 2027-06-01 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 高昌区人民政府 | 合同签订日期: | 2026-01-06 | ||||||||
