中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部(铁路线上料、复合硬化板)竞谈补遗公告
中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部(铁路线上料、复合硬化板)竞谈补遗公告
招标项目名称:
太锡铁路项目
招标编号:
CRCC-2026-WZCG-TXTLJC-001
招标项目编号:
E1100005207061344001
所属行业:
其他
所属地区:
北京市 -大兴区
招标单位:
中铁十九局集团电务工程有限公司
招标代理:
发布时间:
2026-01-02
公告内容
中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部
(铁路线上料、复合硬化板)竞谈
谈判编号:CRCC-2026-WZCG-TXTLJC-001
补遗文件(1)
各供应商:
中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目物资集中采购谈判(谈判编号:CRCC-2026-WZCG-TXTLJC-001)补遗如下:
TLXSL-01包件、TLXSL-2包件皆为铁路信号材料,具体信息看附表物资需求一览表1,物资需求一览表2。
谈判文件其他内容不变。
中铁十九局集团电务工程有限公司
太锡铁路项目部
2026年1月2日
物资需求一览表 1
采购人:中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部
谈判编号:CRCC-2026-WZCG-TXTLJC-001 包件号:TLXSL-01
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货 | 交货日期 | |
单位 | 交货状态 | 交货条件 | 使用单位 | |||||||
1 | 补偿电容?9.8 | 80μf | 个 | 1250 | 见“第五章:技术规格书” | 外观质量以及包装完好,符合各项技术指标。 | 汽车运输至买方指定工地,由卖方负责卸货,随车附带出厂资料以及质量证明文件 | TLXSL-01 | 中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部 | 合同签订之日起至工程结束 |
2 | 补偿电容?9.8 | 60μf | 个 | 1250 | ||||||
3 | 补偿电容?9.8 | 40μf | 个 | 3000 | ||||||
4 | 补偿电容?9.8 | 30μf | 个 | 3000 | ||||||
5 | 道岔跳线70m㎡(护套) | 900mm | 条 | 450 | ||||||
6 | 道岔跳线70m㎡(护套) | 1200mm | 条 | 120 | ||||||
7 | 道岔跳线70m㎡(护套) | 1400mm | 条 | 120 | ||||||
8 | 道岔 跳线70m㎡(护套) | 3300mm | 条 | 180 | ||||||
9 | 区间调谐连接线90m㎡(一环一钉) | 2200mm | 条 | 1800 | ||||||
10 | 区间调谐连接线90m㎡(一环一钉) | 4200mm | 条 | 1800 | ||||||
11 | 过轨卡子(尼龙) | 个 | 8000 | |||||||
12 | 水泥枕 | 个 | 1700 | |||||||
13 | 铜钳压管 | JY-T70 m㎡ | 根 | 12 | ||||||
14 | 电力复合脂 一级 | kg | 6 | |||||||
15 | 软铜绞线 | kg | 16 | |||||||
16 | 镀铝锌铁线 | kg | 15 | |||||||
17 | 定位管 | L=2500 G48×3.5 | 套 | 108 | ||||||
18 | 整体吊弦 | C | 套 | 200 | ||||||
19 | 接触线电联接线夹 | JX、JT | 套 | 7 | ||||||
20 | 承力索电联接线夹 | C型 | 套 | 7 | ||||||
21 | 夹环 | T型 | 套 | 100 | ||||||
22 | 电容枕堵片 | 三片式 | 套 | 3000 | ||||||
23 | 不锈钢连接钉 | 13.5mm | 个 | 300 | ||||||
24 | 电容塞钉头 | 9.8mm | 个 | 400 | ||||||
25 | 钢轨接续线70mm2(l裸钢丝绳) | 1200mm70m㎡(l裸钢丝绳) | 条 | 1200 | ||||||
26 | 钢轨接续线70mm2(l裸钢丝绳) | 1400mm70m㎡(l裸钢丝绳) | 条 | 5000 | ||||||
合 计 | 33041 | |||||||||
物资需求一览表 2
采购人:中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部
谈判编号:CRCC-2026-WZCG-TXTLJC-001 包件号:TLXSL-02
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货 | 交货日期 | |
单位 | 交货状态 | 交货条件 | 使用单位 | |||||||
1 | TFDS设备沉箱 | TFDS-3 | 台 | 1 | 见“第五章:技术规格书” | 外观质量以及包装完好,符合各项技术指标。 | 汽车运输至买方指定工地,由卖方负责卸货,随车附带出厂资料以及质量证明文件 | TLXSL-02 | 中铁十九局集团电务工程有限公司太锡铁路项目部 | 合同签订之日起至工程结束 |
2 | TFDS设备侧箱 | TFDS-3 | 台 | 2 | ||||||
3 | TFDS设备过轨梁 | TFDS-3 | 套 | 1 | ||||||
4 | TFDS室外分线箱 | TFDS-3 | 台 | 1 | ||||||
5 | 线性光源光纤 | TFDS-3 | 根 | 4 | ||||||
6 | TFDS设备专用电缆(电机控制电缆) | TFDS-3 | 根 | 3 | ||||||
7 | TFDS设备专用电缆(1-7号相机数据线) | TFDS-3 | 根 | 7 | ||||||
8 | TFDS设备专用电缆(激光电源线) | TFDS-3 | 根 | 7 | ||||||
9 | TFDS设备专用电缆(车轮传感器电缆) | TFDS-3 | 根 | 4 | ||||||
10 | 普利卡管 | LV-5Z83# | 米 | 30 | ||||||
11 | 线性光源/驱动电源 | TFDS-3 | 台 | 4 | ||||||
12 | THDS设备专用电缆(探头信号电缆) | THDS-C | 根 | 14 | ||||||
13 | THDS设备专用电缆(控制探测电缆) | THDS-C | 根 | 14 | ||||||
14 | THDS设备专用电缆(磁钢信号电缆) | THDS-C | 根 | 14 | ||||||
15 | 高压胶管 | DN32 | 根 | 14 | ||||||
16 | AEI车号设备同轴电缆 | AEIT1 | 米 | 20 | ||||||
17 | 车号天线 | AEIT1 | 套 | 2 | ||||||
18 | 60轨卡具 | THDS-Ⅱ | 套 | 9 | ||||||
合 计 | 151 | |||||||||
