中铁三局-深圳地铁13号线二期项目-2025年12月第1批-辅助材料询价书
业主单位:中铁三局集团线桥工程有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 深圳
发布:2025-12-28 11:20:54截止:2025-12-31
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2025-12-28 09:23
报价截止时间:2025-12-31 10:27
采购单位:中铁三局集团线桥工程有限公司
报价截止时间:2025-12-31 10:27
招标方联系人:丁*雄
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:刘*权
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:一票制结算
支付条件:可以允许宽限6个月付款,支持承兑,E信,中企云链支付
发票种类:专票
发票抬头:中铁三局集团有限公司
税号:91140000110104513E
其他要求:承兑,E信,中企云链支付。贴息需供方自己承担
交货信息
交货方式:17734168974
收货人:丁*雄
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2819001060806 | 卡环 | 10T | 33.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2 | 0500001094584 | 钢丝绳 | Φ22×0.95m | 45.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3 | 2800609110226 | 膨胀螺丝 | Φ12×200 | 15000.0 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 4 | 3407019114694 | 黄绿接地线 | 4mm2 | 1.0 | 盘 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5 | 6900999368453 | 塑料减速带 | PE 320×500×40mm | 10.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 6 | 1401278049660 | 白油漆 | 9.5KG | 7.0 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 7 | 0805024124099 | 彩钢瓦 | 6.2×1m | 1.0 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 8 | 0950003241592 | 镀锌方管 | 40×40×1.5mm | 23.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 9 | 3919999355377 | 航空插座 | 5芯 32A | 71.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 10 | 4700027026201 | 坍落度筒 | - | 2.0 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 11 | 3300106033863 | 透明漏保 | DZ47LE-2P/63A | 24.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 12 | 3303036110742 | 熔断器 | 32A | 30.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 13 | 2801048106191 | 螺丝 | Φ12×30 | 13000.0 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 14 | 1112022243403 | 密封胶 | 无 | 30.0 | 箱 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 15 | 1110630199840 | 挡水堰 | 200×200×400mm | 20.0 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 16 | L014570240522 | 角磨机切片 | 100 | 20.0 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 17 | 1702010139567 | 尼龙绳 | 14# | 100.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 18 | 0500001139249 | 钢丝绳 | Φ25×4m | 4.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 19 | 3408519081038 | 开口铜鼻子 | 250A | 2.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 20 | 1602098137743 | 网管 | DN32 | 200.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 21 | 3308026000024 | 机床三相变压器 | JBS1—25 25kVA 220V 36V | 4.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 22 | 1106062249178 | 加气砖 | 600×200×100 | 430.0 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 23 | 1104147211882 | 沙子 | 2-3mm | 5.0 | 立方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 24 | 5805025088271 | 美工刀 | - | 61.0 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 25 | 3300097211860 | 漏电开关 | DZ20L-250A | 5.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 26 | 0950999333235 | 熔断器底座 | RT18-63A/3P | 15.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 27 | 3904717150364 | 灯带接头 | - | 30.0 | 只 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 28 | 0409024023001 | 高压管 | Φ25 | 100.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 29 | L001256051255 | 磁力开关 | - | 2.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 30 | 5601003010001 | 风镐 | G10型 | 1.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 31 | 5404004269162 | 角磨机 | 东成SIM-FF02-125B | 1.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 32 | 1810003000001 | 警戒线围栏 | 5m | 35.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 33 | 3300097000035 | 漏电开关 | 400A | 4.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 34 | 0500001223418 | 钢丝绳 | Φ19.5x18m | 2.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 35 | 1829173238174 | 吨袋 | 2T | 170.0 | 条 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 36 | 5809082022002 | 工具包 | 大 | 17.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 37 | 0910026157721 | 卸扣 | 8.5t | 8.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 38 | 5400016088244 | 砂轮片 | 100mm | 1300.0 | 片 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 39 | 5601005010002 | 风镐钎 | 400mm | 20.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 40 | 5601005117361 | 风镐钎 | 600mm | 20.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 41 | L000728251080 | 扁凿 | - | 20.0 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 42 | 1825003192700 | 透明胶带 | 48mm×110m | 1080.0 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 43 | 5804040000001 | 墨斗 | - | 11.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 44 | 0805024106022 | 彩钢瓦 | 1.8m×2m | 8.0 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 45 | 1112264087700 | 泡沫填充剂 | - | 220.0 | 箱 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 46 | 1602091086754 | 排水管 | 110 | 10.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 47 | 0900081000001 | 铸铁弯头 | Φ20 | 170.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 48 | 3900392233029 | 航空插头 | 63A | 14.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 49 | 1829254285053 | 美工刀刀片 | 100×18×0.5mm | 112.0 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 50 | 5704012259649 | 手电钻 | J12-16A-800W | 2.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 51 | 0910045264259 | 弓形卸扣 | 8.5t | 84.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 52 | 1811005161378 | 彩条布 | 8m×12m | 5.0 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 53 | 1829024091583 | 垃圾袋 | - | 35000.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 54 | 1829213080703 | 铝合金人字梯 | 4-8M | 1.0 | 付 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 55 | 5801054367398 | 气动冲击扳手 | M10-M25 136-1985N.m | 2.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 56 | 0903182133157 | 冲水管 | E04 | 600.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 57 | 0950103212287 | 直通 | D20 | 29.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 58 | 3900392058474 | 航空插头 | 32A | 15.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 59 | 2800021010132 | 膨胀螺栓 | 10×100 | 15200.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 60 | 2501062283979 | 等离子切割机 | 80mm | 2.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 61 | 2760006225236 | 等离子切割机枪头 | P80 弯头 | 80.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 62 | 3904633010005 | LED投光灯 | 50W | 10.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 63 | 5809206319223 | 折叠梯子 | 8m | 1.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 64 | L000983076055 | 插排 | - | 7.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 65 | 1819001228336 | 钢丝刷 | 100mm | 1000.0 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 66 | L008023135344 | 鱼尾螺栓 | M20×90mm | 1000.0 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 67 | 5300014030007 | 冲击钻头 | 280×12 | 30.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 68 | 5004000000305 | 圆锥滚子轴承 | 30312(7312E) | 16.0 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 69 | 2705035178894 | 自动整平捣固车 滚动轴承 | D08-32 234076(NAKD19) | 9.0 | 件 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 70 | 1829999210310 | 塑料模具 | 10×10×100 | 30.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 71 | 5806021165956 | 紧线器 | 1t | 16.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 72 | 3408359010015 | 铜线鼻子 | 150A | 400.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 73 | 1829122148806 | 电工胶布 | 红 | 400.0 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 74 | 5601005147575 | 风镐钎 | 350mm 28mm | 70.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 75 | 3408349071376 | 铜接线管 | 35mm2 | 120.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 76 | 1111015010016 | 土工布 | 350g | 1500.0 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 77 | 1817055012001 | 路障 | 塑料 | 25.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 78 | 1602098130851 | 网管 | Φ25×50M | 4.0 | 捆 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 79 | 1602031220460 | 水带 | 50M | 10.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 80 | 0702363261408 | 塑料套管 | 200mm | 300.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 81 | L002055054763 | 定向轮 | 150mm 定向 | 10.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 82 | 5819999182224 | 合金角磨片 | - | 50.0 | 片 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 83 | 0907095017002 | 合页 | 125mm | 77.0 | 副 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 84 | 1804032149506 | 口罩 | 防尘 | 1000.0 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 85 | 1702015115554 | 吊装带 | 3T L=5米 | 12.0 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 86 | L004633116866 | 蓝银布 | 6×30 | 13.0 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 87 | L083225245233 | 工业吸尘器 | - | 2.0 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 88 | 0911015223548 | 铁钉 | 2寸 | 120.0 | 千克 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 89 | 0409000143133 | 金属波纹管 | D内=50MM | 1200.0 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 |
