南沙站综合交通枢纽配套设施工程项目
业主单位:广州南沙投发铁路有限公司
类型:拟在建项目地区:广东 · 广州
发布:2025-12-28 00:46:11截止:2026-01-03
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 广州南沙投发铁路有限公司 | 发布时间 | 2025-12-24 |
| 招标人名称 | 广州南沙投发铁路有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440115MAEKJYCY11 |
| 备注 | |||
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段一)监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
| 招标项目类型 | 水利水电 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 3000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-24 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中七涌改移新开挖河道全长约2.23千米。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段二)监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 6200000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-24 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中新建枢纽快速联络南连线工程(站南路)、枢纽快速联络东连线工程(万泰路段)(南段)全长约2.5千米。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) | ||
招标项目3
| 招标项目名称 | 南沙站综合交通枢纽配套设施工程(二)(标段三)监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2505-440115-04-01-233671 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 5000000.00 |
| 招标项目建设地点 | 南沙区 | 招标公告预计发布时间 | 2026-01-24 |
| 招标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 项目占地面积约11.8万平方米,总建筑面积约20.5万平方米。其中新建枢纽快速联络道东连接线(同安三路段)、枢纽快速联络道东连接线(同安二路)、枢纽快速联络道东连接线(同安一路段)、枢纽快速联络道西连线(福安一路)、南沙港快速东侧辅路、枢纽快速联络北连线工程(站前路)(东段)、枢纽进出站通道西北侧连接线(站西一路东段)、枢纽进出站通道东南侧连接线工程(站东四路段)、枢纽进出站通道西南侧连接线交叉工程(次干道7)全长约3.24千米;新建1个公交蓄车场面积约为0.77万㎡。(项目概况可能根据招标人需求进行分期建设或标段划分,具体内容以发布的招标公告为准) | ||
相关附件:
