[JG2025-5482-001]阳化高速公路2025年巡检通道完善及地质灾害防御提升工程施工招标WS1标段
业主单位:广东省政府还贷高速公路管理中心
类型:中标公告地区:广东 · 茂名
发布:2025-12-27 07:53:11截止:2026-01-06
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||
| 招标项目名称 | 阳化高速公路2025年巡检通道完善及地质灾害防御提升工程施工招标 | |||||||
| 标段(包)名称 | 阳化高速公路2025年巡检通道完善及地质灾害防御提升工程施工招标WS1标段 | |||||||
| 公示名称 | 阳化高速公路2025年巡检通道完善及地质灾害防御提升工程施工招标WS1标段中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2025年12月25日 9时30分 | |||||||
| 评标情况 | / | |||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 1 | 总报价(万元):2692.2861 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 6个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
| 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 91430000183773136J | 2 | 总报价(万元):2669.4042 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 6个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
| 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 9144000023111091XA | 3 | 总报价(万元):2760.1196 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 6个月 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
| 异议受理部门 | 广东省政府还贷高速公路管理中心(阳化管理处) | 联系地址 | 广东省茂名市茂南区金塘镇南塘水库旁阳化管理处 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 卢工 | 联系电话 | 13822196609 | |||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通集团有限公司纪检监察室 | 联系电话 | 020-29005929 | |||||
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路32号利通广场59楼 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月30日00时00分 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||
