交科院(四川)交通技术有限公司销售高速公路绿色通道检测设备(Ⅱ类射线装置)项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
建设项目环境影响登记表
填表时间:2025-12-24
| 项目名称 | 交科院(四川)交通技术有限公司销售高速公路绿色通道检测设备(Ⅱ类射线装置)项目 | ||
| 建设地点 | 成都市新都区普河路1088号 | 占地面积 (平方米) | 0 |
| 建设单位 | 交科院(四川)交通技术有限公司 | 法定代表人 | *卫东 |
| 联系人 | *浩 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-01-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容 本项目位于成都市新都区普河路1088号,租用成都旭光电子股份有限公司高压园区厂房约500平方米,用于销售高速公路绿色通道检测设备(Ⅱ类射线装置)。 二、建设规模 1、销售北京真空电子科技有限公司车辆检查系统 (1)车辆检查系统:规格型号BVE-CL200KV,管电压200kV,管电流2mA,销售产能5台/年。 (2)车辆检查系统:规格型号BVE-300,管电压300kV,管电流2mA,销售产能5台/年。 (3)车辆检查系统:规格型号BVE-300F,管电压300kV,管电流2mA,销售产能5台/年。 (4)车辆检查系统:规格型号BVE-450P,管电压450kV,管电流2.5mA,销售产能20台/年。 (5)车辆检查系统:规格型号BVE-BMS,管电压225kV,管电流2mA,销售产能20台/年。 2、销售成都旭光电子股份有限公司高速公路绿色通道检测设备 (1)高速公路绿色通道检测设备:最大管电压200kV,最大管电流3.1mA,销售产能600台/年。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:交科院(四川)交通技术有限公司*卫东 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 交科院(四川)交通技术有限公司, *卫东 承担全部责任。
法定代表人或主要负责人签字:
| |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202551011400000367。 | |||
