秀屿区基础设施综合提升多域兴农项目-秀屿区县道秀北线X207普通公路改造提升工程
业主单位:莆田市秀屿区兴港建设有限公司
类型:招标采购地区:福建 · 莆田
发布:2025-12-23 15:48:40截止:2026-01-02
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目编码: | 2512-350305-04-05-686789 | ||
| 工程项目名称: | 秀屿区基础设施综合提升多域兴农项目-秀屿区县道秀北线X207普通公路改造提升工程 | ||
| 采购项目名称: | 施工图设计 | ||
| 业务唯一ID: | 35000020251222153235150000001354 | ||
| 项目区划: | 秀屿区 | ||
| 采购单位: | 莆田市秀屿区兴港建设有限公司 | ||
| 联系人: | 连瑞章 | ||
| 项目联系方式: | 18382375662 | ||
| 项目规模(资产总额)(万元): | 8051.0447 | ||
| 项目建设内容: | |||
| 选取中介方式: | 直接选取/淘中介 | ||
| 有无回避情况: | |||
| 指定理由: | 补录 | ||
| 资金来源: | A00002 | ||
| 事项名称: | 政府投资项目初步设计编制 | ||
| 服务资质要求: | |||
| 资质等级: | |||
| 是否有从业人员要求: | 1 | ||
| 其他说明: | |||
| 服务时限: | 60个工作日 | ||
| 服务时限说明: | 自开始至结束 | ||
| 合同签订时限: | 60个工作日 | ||
| 服务内容: | 施工图设计 | ||
| 固定金额: | 289328元 | ||
| 服务金额说明: | |||
| 邀约截止时间: | 2025-12-23 09:16:08 | ||
| 报名咨询人: | 连瑞章 | ||
| 报名咨询电话: | 18382375662 | ||
| 业主单位监督电话: | 18382375662 | ||
更多详情内容及报价信息:
