中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目经理部辅助材料采购询价公告
业主单位:中铁七局集团第三工程有限公司
类型:招标采购地区:陕西 · 西安
发布:2025-12-23 01:40:57截止:2025-12-25
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购单位:
发布时间:2025-12-23 00:35
报价截止时间:2025-12-25 09:00
采购单位:中铁七局集团第三工程有限公司安顺至盘州(黔滇界)段扩容工程第二标段项目经理部
报价截止时间:2025-12-25 09:00
招标方联系人:毋*
招标方联系电话:
招标方邮箱:
监督方联系人:韩*
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:月结转账
支付条件:支付周期在6个月,如项目因计价款不能及时到位,需同意给与六个月的宽限期(宽限期内不计息),付款为银行转账或者承兑汇票
发票种类:专票
发票抬头:中铁七局集团有限公司
税号:914100001700716022
其他要求:无
交货信息
交货方式:汽运
收货人:胥*利
收货人联系方式:
其他说明事项:请各投标人仔细阅读询价公告,避免货不对板,决绝虚假报价。
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300009001006 | 潜水泵 | 215m×162立方米/h | 1.0 | 台 | 22KW水泵 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 2 | 1602620102694 | PVC给水管 | Φ110 | 65.0 | 条 | 6米/条 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 3 | 1609740010038 | PPR弯头 | Φ110 | 30.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | ||
| 4 | 1609653342098 | PE弯头 | DN110×45o | 12.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | ||
| 5 | 3408314010016 | 三通 | 110 | 18.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | ||
| 6 | 3900683363764 | 流量开关 | DN110 | 10.0 | 个 | 110防老开关 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 7 | 3408120135147 | 变径三通 | 110/110/50 | 8.0 | 个 | 110*32三通 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 8 | 0902096002002 | 自动排气阀 | DN32 | 8.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | ||
| 9 | 1609719010004 | PPR内牙直接 | 32 | 8.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | ||
| 10 | 0903246182416 | 四通 | 110×75 | 40.0 | 个 | 110*50四通 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 11 | 3900683363764 | 流量开关 | DN110 | 60.0 | 个 | 50防老开关 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 12 | 1602620102694 | PVC给水管 | Φ110 | 600.0 | 条 | 6米50给水管 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 13 | 0950103239241 | 直通 | DN100 | 150.0 | 个 | 50给水直通 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 14 | L016626108198 | 三通 | DN40/DN40/DN50 | 600.0 | 个 | 50*25三通 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 15 | 1609200151527 | PVC外牙直接 | DN25 | 720.0 | 个 | 25外牙直 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 16 | 0908137000001 | 喷头 | Φ15 | 650.0 | 个 | 五星喷头 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 17 | 4900136143820 | 弯头 | Φ50(Φ75) | 150.0 | 个 | 50弯头 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 18 | L016626108198 | 三通 | DN40/DN40/DN50 | 30.0 | 个 | 50三通 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 19 | 1602620102694 | PVC给水管 | Φ110 | 140.0 | 条 | 4米25给水管 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 20 | 1401192133236 | 胶水 | 277 | 40.0 | 支 | 大胶水 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 21 | 0903271000001 | HDPE清扫口 | DN110 | 20.0 | 个 | 110清扫口 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 22 | 0950103106168 | 直通 | 110 | 10.0 | 个 | 110给水直通 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 23 | 1609780010005 | PVC法兰 | Φ110 | 4.0 | 个 | 110法兰 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 24 | 3408314182628 | 三通 | 110×75 | 1.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | ||
| 25 | 3900683363764 | 流量开关 | DN110 | 1.0 | 个 | 75防老开关 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 | |
| 26 | 1609653112111 | PE弯头 | 50×25 | 120.0 | 个 | 西南区-贵州省-安顺市-普定县-贵州省安顺市普定县马场镇中铁七局集团有限公司安盘高速公路APLM-1标项目1#沥青水稳拌合站 |
