2025年G15沈海高速公路温州段分水关A匝道高边坡安全整治项目边坡加固材料采购-询比采购公告
业主单位:招商智翔道路科技(重庆)有限公司
类型:招标采购地区:重庆 · 重庆
发布:2025-12-20 22:53:12截止:2025-12-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目概况
| 采购项目名称: | 2025年G15沈海高速公路温州段分水关A匝道高边坡安全整治项目 边坡加固材料 采购 |
|---|---|
| 采购项目编号: | G1100000175246061001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营货物 |
| 公告开始时间: | 2025-12-20 12:22:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 招商智翔道路科技(重庆)有限公司 |
|---|---|
| 采购人地址: | 重庆市南岸区重庆市南岸区学府大道33号17幢办公大楼 |
| 联系人: | 李中山 |
| 联系方式: | 18008377849 |
| 邮箱: | lizhongshan@cmhk.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:郭老师 |
|---|---|
| 异议联系电话:18008378059 | |
| 异议邮箱:false | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | 受理电话及邮箱:guocong@cmhk.com |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 2025年G15沈海高速公路温州段分水关A匝道高边坡安全整治项目 边坡加固材料 采购 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175246061001001 | ||
| 采购范围及内容: | 1、采购范围及内容:边坡修复材料采购。 2、计划服务周期:2025 年12 月至 2026 年1 月(暂定),实际供货时间以采购人通知为准。 3、服务地点: 2025年G15沈海高速公路温州段K1818草田山高边坡 | ||
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: ①未被招商局集团、招商交科或采购人取消中选资格且处于处罚期内;②近三年(自采购公告发出之日起倒推)与采购人未发生合同纠纷 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受 4.4其他资格要求及证明资料: ① 营业执照: 报价人必须是在中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格的企业,投标时须提供营业执照扫描件并盖鲜章。② “国家企业信用信息公示系统”网站“严重违法失信名单”查询截图、“信用中国”网站“严重失信主体名单”查询截图并盖鲜章。 | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
| 询问截止时间: | 2025-12-23 08:22:00 | ||
| 回复截止时间: | 2025-12-23 10:22:00 | ||
| 报价截止时间: | 2025-12-23 12:22:00 | ||
| 文件开启时间: | 2025-12-23 12:22:00 | ||
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30砼 | 020302001 | 路基工程 | 46.4 | m3 | |||||
| C20砼 | 020302001 | 路基工程 | 1.2 | m3 | |||||
| 钢筋 | 020302001 | 路基工程 | 6767 | kg | |||||
| 108钢管 | 020302001 | 路基工程 | 2.5 | m | |||||
| 75PVC泄水管 | 020302001 | 路基工程 | 52.5 | m | |||||
| 75软式透水管 | 020302001 | 路基工程 | 150 | m | |||||
| 110PVC泄水孔 | 020302001 | 路基工程 | 20 | m | |||||
| 锚杆(含M30 纯水泥浆) | 020302001 | 路基工程 | 332 | m | |||||
| 锚杆头钢垫板 | 020302001 | 路基工程 | 207.6 | kg |
