巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
业主单位:巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队
类型:中标公告地区:内蒙古 · 巴彦淖尔
发布:2025-12-20 14:46:51截止:2025-12-30
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-822724
项目名称:巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):3,625.00
项目开始时间:2025-12-19 18:00:28
采购人联系方式:巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队 18604785978
采购计划备案书/批准书编号:巴政采计划[2025]08262
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒙LJT018(2025.4.3) | 1 | 辆 |
| 2 | 蒙LJT018(2025.6.1) | 1 | 辆 |
| 3 | 蒙LJT018(2025.10.11) | 1 | 辆 |
| 4 | 蒙LJT017(2025.3.1) | 1 | 辆 |
| 5 | 蒙LJC989(2025.9.18) | 1 | 辆 |
| 6 | 蒙LJC989(2025.3.18) | 1 | 辆 |
| 7 | 蒙L60311(2025.3.1) | 1 | 辆 |
| 8 | 蒙L60311(2025.7.1) | 1 | 辆 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 1 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙LJT018(2025.4.3), 非进口, 机油4L 320元 机油1L 85元 机滤 40元 合计445元 ¥445.00 x 1(辆) 445.00 |
| 2 | 2 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙LJT018(2025.6.1), 非进口, 机油4L 320元 机油1L(青) 80元 机滤 40元 合计 440元 ¥440.00 x 1(辆) 440.00 |
| 3 | 3 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙LJT018(2025.10.11), 非进口, 机油4L 320元 机油1L(青) 80元 机滤 40元 空滤 60元 合计 500元 ¥500.00 x 1(辆) 500.00 |
| 4 | 4 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙LJT017(2025.3.1), 非进口, 机油1L(x55w)50元x4桶 200 机滤40 元 合计 240元 ¥240.00 x 1(辆) 240.00 |
| 5 | 5 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙LJC989(2025.9.18), 非进口, 机油4L 320元 机滤 40元 空滤 60元 空调滤芯 60元 合计 480元 ¥480.00 x 1(辆) 480.00 |
| 6 | 6 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙LJC989(2025.3.18), 非进口, 机油4L 320元 机滤 40元 空滤 60元 空调滤芯 60元 合计 480元 ¥480.00 x 1(辆) 480.00 |
| 7 | 7 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙L60311(2025.3.1), 非进口, 机油4L 400元 机滤 40元 空滤 80元 合计 520元 ¥520.00 x 1(辆) 520.00 |
| 8 | 8 C23120301 车辆维修和保养服务, 蒙L60311(2025.7.1), 非进口, 机油4L 400元 机滤 40元 空滤 80元 合计 520元 ¥520.00 x 1(辆) 520.00 |
四、报价明细
成交供应商:巴彦淖尔市众鑫源汽车维修技术服务有限公司
成交金额:3625.00,大写(人民币):叁仟陆佰贰拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙LJT018(2025.4.3) | 1 | 辆 | 445.00 | 是 | |
| 蒙LJT018(2025.6.1) | 1 | 辆 | 440.00 | 是 | |
| 蒙LJT018(2025.10.11) | 1 | 辆 | 500.00 | 是 | |
| 蒙LJT017(2025.3.1) | 1 | 辆 | 240.00 | 是 | |
| 蒙LJC989(2025.9.18) | 1 | 辆 | 480.00 | 是 | |
| 蒙LJC989(2025.3.18) | 1 | 辆 | 480.00 | 是 | |
| 蒙L60311(2025.3.1) | 1 | 辆 | 520.00 | 是 | |
| 蒙L60311(2025.7.1) | 1 | 辆 | 520.00 | 是 | |
采购单位:巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队
2025年12月20日
