云湖路(科凯路-体育中心)新建工程涉地铁保护监测项目
业主单位:杭州余杭城市发展投资集团有限公司
类型:拟在建项目地区:浙江 · 杭州
发布:2025-12-18 09:51:12截止:2025-12-26
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
杭州市建设工程项目招标计划表
项目名称 | 云湖路(科凯路-体育中心)新建工程涉地铁保护监测项目 | ||||
建设单位 (招标人) | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 | ||||
项目批准文件及文号 | 关于云湖路(科凯路-体育中心)新建工程初步设计的批复(余发改中心〔2025〕195号) | ||||
主要建设内容 | 拟建设云湖路(科凯路-体育中心)新建工程。道路包含新建段与衔接改建段。其中,新建段西起科凯路,东至体育中心西南角,全长约90米,宽40.5米;衔接改建段长约110米,西起体育中心西南角,宽度40.5~59.25米。项目新建地下人行通道一座。主要建设内容包含道路工程、地下人行道、管线、照明、绿化、交通及附属工程等。 | ||||
招标项目 | 序号 | 工程(标段)名称 | 招标内容 | 计划招标 时间 | 预估合同 金额(万元) |
1 | 云湖路(科凯路-体育中心)新建工程涉地铁保护监测项目 | 对云湖路(科凯路-体育中心)新建工程地铁范围影响监测,包含车辆段水平位移、竖向位移、相邻柱基沉降差、道床沉降、立柱倾斜等监测服务(最终监测内容以地铁保护相关规程、 监测方案报批为准) | 2026-01-15 00:00:00 | 600.0000 | |
备注 | 本表为招标计划,最终以正式招标公告、招标文件为准 | ||||
