直属大队公务车维修8定点议价成交公告
业主单位:日照市公安局交通警察支队
类型:中标公告地区:山东 · 日照
发布:2025-12-10 11:07:15截止:2025-12-20
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
一、项目编号:SDGP371100000202501004954_A,项目包号: A
二、项目名称:直属大队公务车维修8
三、成交信息:
成交供应商:日照路城汽车贸易服务有限公司
供应商地址:山东省-日照市-日照市高新区-山东省日照市高新区富阳路267号院内
成交金额:28980.00, 大写(人民币):贰万捌仟玖佰捌拾元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁L9566警送修日期:2025-09-09
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尿素水 | 5.00 | 61.95 | 13.00 | 350.00 |
| 2 | 电瓶 | 1.00 | 849.56 | 13.00 | 960.00 |
| 3 | 发电机 | 1.00 | 1,194.69 | 13.00 | 1,350.00 |
车牌号:鲁L9690警送修日期:2025-10-01
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水箱 | 1.00 | 955.75 | 13.00 | 1,080.00 |
| 2 | 防冻液 | 4.00 | 35.40 | 13.00 | 160.00 |
车牌号:鲁L9592警送修日期:2025-08-27
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手柄 | 1.00 | 303.57 | 12.00 | 340.00 |
| 2 | 正时套装 | 1.00 | 1,000.00 | 13.00 | 1,130.00 |
| 3 | 进排气门 | 2.00 | 230.09 | 13.00 | 520.00 |
| 4 | 大修包 | 1.00 | 553.10 | 13.00 | 625.00 |
| 5 | 点火线圈 | 4.00 | 230.09 | 13.00 | 1,040.00 |
| 6 | 火花塞 | 4.00 | 107.14 | 12.00 | 480.00 |
| 7 | 机油 | 1.00 | 283.19 | 13.00 | 320.00 |
| 8 | 机油三滤 | 1.00 | 451.33 | 13.00 | 510.00 |
车牌号:鲁L9017警送修日期:2025-06-17
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四季座垫 | 1.00 | 407.08 | 13.00 | 460.00 |
| 2 | 凉垫 | 2.00 | 132.74 | 13.00 | 300.00 |
车牌号:鲁LL9026送修日期:2025-08-10
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 415.93 | 13.00 | 470.00 |
| 2 | 摄像头 | 1.00 | 214.29 | 12.00 | 240.00 |
| 3 | 锁块 | 1.00 | 283.19 | 13.00 | 320.00 |
车牌号:鲁LGE701送修日期:2025-08-11
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 12.00 | 20.00 | 240.00 |
| 2 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 3 | 工时费 | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水箱 | 1.00 | 460.18 | 13.00 | 520.00 |
| 2 | 防冻液 | 5.00 | 35.40 | 13.00 | 200.00 |
| 3 | 点火线圈 | 4.00 | 212.39 | 13.00 | 960.00 |
| 4 | 火花塞 | 4.00 | 53.10 | 13.00 | 240.00 |
| 5 | 气门室垫 | 1.00 | 107.14 | 12.00 | 120.00 |
| 6 | 四季座垫 | 1.00 | 460.18 | 13.00 | 520.00 |
| 7 | 机油三滤 | 1.00 | 705.36 | 12.00 | 790.00 |
| 8 | 升降器开关 | 1.00 | 214.29 | 12.00 | 240.00 |
| 9 | H7灯泡 | 1.00 | 26.55 | 13.00 | 30.00 |
车牌号:鲁L9959警送修日期:2025-07-08
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扶手箱 | 1.00 | 486.73 | 13.00 | 550.00 |
| 2 | 防尘套 | 1.00 | 89.29 | 12.00 | 100.00 |
| 3 | 机油三滤 | 1.00 | 451.33 | 13.00 | 510.00 |
| 4 | 换挡机构 | 1.00 | 557.52 | 13.00 | 630.00 |
| 5 | 换挡拉线 | 1.00 | 371.68 | 13.00 | 420.00 |
车牌号:鲁L9986警送修日期:2025-04-29
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 2 | 工时费 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 3 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锁块 | 1.00 | 398.23 | 13.00 | 450.00 |
| 2 | 机油三滤 | 1.00 | 451.33 | 13.00 | 510.00 |
| 3 | 涡轮进气管 | 1.00 | 274.34 | 13.00 | 310.00 |
| 4 | 门把 | 1.00 | 159.29 | 13.00 | 180.00 |
| 5 | 电瓶 | 1.00 | 548.67 | 13.00 | 620.00 |
| 6 | 防冻液 | 1.00 | 35.40 | 13.00 | 40.00 |
| 7 | 添加机油 | 1.00 | 70.80 | 13.00 | 80.00 |
车牌号:鲁L9686警送修日期:2025-09-20
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 415.93 | 13.00 | 470.00 |
| 2 | 防冻液 | 4.00 | 35.40 | 13.00 | 160.00 |
| 3 | 下水管 | 2.00 | 132.74 | 13.00 | 300.00 |
| 4 | 方向盘套 | 1.00 | 123.89 | 13.00 | 140.00 |
车牌号:鲁L51D37送修日期:2025-09-15
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
| 2 | 工时费 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 592.92 | 13.00 | 670.00 |
| 2 | 升降器 | 1.00 | 548.67 | 13.00 | 620.00 |
车牌号:鲁LV991N送修日期:2025-07-29
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 415.93 | 13.00 | 470.00 |
| 2 | 水温塞 | 1.00 | 107.14 | 12.00 | 120.00 |
| 3 | 空调压力开关 | 1.00 | 107.14 | 12.00 | 120.00 |
| 4 | 制冷剂 | 3.00 | 35.40 | 13.00 | 120.00 |
| 5 | 防冻液 | 1.00 | 35.40 | 13.00 | 40.00 |
车牌号:鲁L9099警送修日期:2025-09-18
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 566.37 | 13.00 | 640.00 |
车牌号:鲁L9996警送修日期:2025-09-14
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 553.10 | 13.00 | 625.00 |
车牌号:鲁L9009警送修日期:2025-09-01
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 15.00 | 20.00 | 300.00 |
| 2 | 工时费 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
| 3 | 工时费 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 4 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 415.93 | 13.00 | 470.00 |
| 2 | 雨刮 | 1.00 | 107.14 | 12.00 | 120.00 |
| 3 | 废气阀 | 1.00 | 303.57 | 12.00 | 340.00 |
| 4 | 机油三滤 | 1.00 | 557.52 | 13.00 | 630.00 |
| 5 | 制冷剂 | 3.00 | 35.40 | 13.00 | 120.00 |
车牌号:鲁L9088警送修日期:2025-08-29
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 2 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 | 1.00 | 415.93 | 13.00 | 470.00 |
| 2 | 离合总泵 | 1.00 | 283.19 | 13.00 | 320.00 |
| 3 | 刹车油 | 1.00 | 53.10 | 13.00 | 60.00 |
| 4 | 拉杆球头 | 1.00 | 123.89 | 13.00 | 140.00 |
六、项目联系方式
采购单位:日照市公安局交通警察支队直属大队
联系方式:丁峰 0633-3662208
2025年12月09日
