山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目候选人公示
| 项目名称: | 山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2025-JDGS-SB-174 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
| 公示开始时间: | 2025-12-05 09:10 | 公示结束时间: | 2025-12-10 09:10 |
山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目
候选人公示
(项目编号:2025-JDGS-SB-174)
公示开始时间: 2025-12-05 09:00
公示结束时间: 2025-12-08 09:00
(山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目),经评标委员会评审,确定了候选人,现公示如下:
一、评标情况
第山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目一标段标段:
1、候选人基本情况
| 序号 | 候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | 230927.43元 | 合格 | 合同签订之日起至2025年12月完成 |
| 单位业绩 | ||||
| 与山东瑞充新能源科技有限公司签订购销合同469000元 与深圳嘉瓦数字能源有限公司签订供货合同4120元 与致诚伟业能源科技有限公司签订供货合同298000元 | ||||
2、候选人所投材料明细
| 序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电设备 | 240kW四枪直流桩 新款机柜 D/0 镀锌钢 | 4496.87 | 3.0 | 13.0% | 13490.61 | 机箱 |
| 2 | 机电设备 | 240kW四枪直流桩(A.JX.00218-4/开进线孔) | 88.07 | 3.0 | 13.0% | 264.21 | 木托板 |
| 3 | 机电设备 | DC-CC-V2.3 | 788.87 | 12.0 | 13.0% | 9466.44 | 直流控制板 |
| 4 | 机电设备 | DC-DC-V2.3 新直流控制板外壳 | 38.99 | 12.0 | 13.0% | 467.88 | 钣金件 |
| 5 | 机电设备 | ADB-D2501070CS-A0 HDMI接口/带外壳 | 372.9 | 3.0 | 13.0% | 1118.7 | 7寸触摸屏 |
| 6 | 机电设备 | USB公对公双头连接线 线长1.5米 | 21.92 | 3.0 | 13.0% | 65.76 | USB连接线 |
| 7 | 机电设备 | HDMI A Type标准连接线 线长1.5米 | 17.0 | 3.0 | 13.0% | 51.0 | HDMI连接线 |
| 8 | 机电设备 | DC-RK-TCU-V1.0 | 2160.0 | 3.0 | 13.0% | 6480.0 | TCU控制板 |
| 9 | 机电设备 | 安卓板外壳 DC-RK-TCU-V1.0 C/0 | 39.21 | 3.0 | 13.0% | 117.63 | 钣金件 |
| 10 | 机电设备 | CEG75050 (20kW DC/DC模块) | 2509.96 | 36.0 | 13.0% | 90358.56 | 直流模块 |
| 11 | 机电设备 | CEG75050(20KW/DC-DC) 用模块端子 | 48.14 | 36.0 | 13.0% | 1733.04 | 模块端子 |
| 12 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 (DC-DC模块/ CEG7505 | 930.89 | 3.0 | 13.0% | 2792.67 | 模块支架 |
| 13 | 机电设备 | NTC 1K 1% 温度传感器探头,线长1.5米 | 4.63 | 6.0 | 13.0% | 27.78 | 温度探头(TY) |
| 14 | 机电设备 | 一端XH2.54 2P 母头,另一端2P 3.81端子 26 | 3.96 | 6.0 | 13.0% | 23.76 | 连接线 |
| 15 | 机电设备 | HDP-SK1 V1.2 | 35.26 | 3.0 | 13.0% | 105.78 | 刷卡器(TY) |
| 16 | 机电设备 | SEVI250F12BMAH3 电压12V 功率6W 定制端子, | 111.19 | 36.0 | 13.0% | 4002.84 | 高压直流接触器(TY) |
| 17 | 机电设备 | 功率控制模块钣金外壳 PCM10-V1.0 (低压 | 31.41 | 12.0 | 13.0% | 376.92 | 功率控制模块钣金外壳 |
| 18 | 机电设备 | 低压功率分配转接单元 HJL-LVPDU-V1.1 | 51.98 | 12.0 | 13.0% | 623.76 | 低压功率分配转接单元(TY) |
| 19 | 机电设备 | 灯板 LED-DCNE-V1.1 | 13.45 | 6.0 | 13.0% | 80.7 | LED灯板(TY) |
| 20 | 机电设备 | FS20572HAB2,206*206*72,50HZ 230VAC/0.42A, 功率87 | 339.9 | 18.0 | 13.0% | 6118.2 | 交流风机组件(TY) |
| 21 | 机电设备 | 120R 5W/104 | 0.9 | 3.0 | 13.0% | 2.7 | 滤波盒(TY) |
| 22 | 机电设备 | HA4-12D-A (HA4=CGB,12D=12VDC) | 7.35 | 3.0 | 13.0% | 22.05 | 继电器(TY) |
| 23 | 机电设备 | ZTR2146P 400A/DC750V | 78.99 | 12.0 | 13.0% | 947.88 | 熔断器 |
| 24 | 机电设备 | NDB2Z-63 C16 4P 额定电压DC1000V | 248.6 | 3.0 | 13.0% | 745.8 | 直流断路器 |
| 25 | 机电设备 | 3000S-C 输入电压380-820VDC 输出电压 220VAC | 4899.91 | 3.0 | 13.0% | 14699.73 | 3KW逆变器 |
| 26 | 机电设备 | NDB1LE-40 1P+N C40 30mA AC型 | 61.47 | 3.0 | 13.0% | 184.41 | 剩余电流动作断路器 |
| 27 | 机电设备 | 6-CNJ-150胶体蓄电池 12V 150Ah | 1100.62 | 3.0 | 13.0% | 3301.86 | 电池 |
| 28 | 机电设备 | LAY5 1个常开+1个常闭 | 12.09 | 3.0 | 13.0% | 36.27 | 急停开关(TY) |
| 29 | 机电设备 | GFL-GBK 75mv/300A 0.2级 | 28.59 | 12.0 | 13.0% | 343.08 | 分流器(TY) |
| 30 | 机电设备 | DJ2699D型双回路导轨式直流电能表 1000V | 261.14 | 6.0 | 13.0% | 1566.84 | 直流导轨表(TY) |
| 31 | 机电设备 | 300A,线长7m,1000VDC,线体黑色,枪头白 | 2744.77 | 12.0 | 13.0% | 32937.24 | 直流充电枪(不含枪空座) |
| 32 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 功率分配阻燃板 | 157.97 | 3.0 | 13.0% | 473.91 | 阻燃板 |
| 33 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 铜牌 重量:6 | 784.9 | 3.0 | 13.0% | 2354.7 | 铜排 |
| 34 | 机电设备 | KBM-X113-A-W-1 | 1.81 | 9.0 | 13.0% | 16.29 | 微动开关(TY) |
| 35 | 机电设备 | RUK3N-10P+RUK6N-2P=12P集线排 | 15.03 | 12.0 | 13.0% | 180.36 | 接线排(TY) |
| 36 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 (YFY/20KW/DC-DC/A.JX | 1570.93 | 3.0 | 13.0% | 4712.79 | 直流模块线缆 |
| 37 | 机电设备 | UCR32P-FL DC12V+UCS38X1-E底座 线圈DC12V 触点 | 19.89 | 6.0 | 13.0% | 119.34 | 继电器+底座(TY) |
| 38 | 机电设备 | WNHS22-22TS/24V/R 灯12~24V 可远程控制复位 | 392.79 | 3.0 | 13.0% | 1178.37 | 急停开关 |
| 39 | 机电设备 | SEV100F12ANA | 133.0 | 3.0 | 13.0% | 399.0 | 高压直流接触器 |
| 40 | 机电设备 | 防反接板 PRB-V1.0 | 9.94 | 24.0 | 13.0% | 238.56 | 防反接板 |
| 41 | 机电设备 | DDR-120A-12 | 407.93 | 6.0 | 13.0% | 2447.58 | 12V DC-DC电源 |
| 42 | 机电设备 | DDR-120A-24 | 407.93 | 3.0 | 13.0% | 1223.79 | 24V DC-DC电源 |
| 43 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 (直流输入/A.JX. | 5.65 | 3.0 | 13.0% | 16.95 | 出货配件 |
| 44 | 机电设备 | 4G路由器 HB805(CN)升级款 1个LAN口 | 226.0 | 3.0 | 13.0% | 678.0 | 4G路由器(TY) |
| 45 | 机电设备 | 4G消费级联网卡/三切 3G年 | 7.8 | 3.0 | 13.0% | 23.4 | 4G消费级联网卡/三切 |
| 46 | 机电设备 | 1米两端为网口公头 | 3.84 | 3.0 | 13.0% | 11.52 | 网线 |
| 47 | 机电设备 | 功放板DC电源线,长1M | 1.92 | 3.0 | 13.0% | 5.76 | DC电源线 |
| 48 | 机电设备 | DC+DC-PE | 0.11 | 3.0 | 13.0% | 0.33 | 标签纸(TY) |
| 49 | 机电设备 | 250A直流枪压枪钣金件(A.JX.01000-6/A.JX.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0% | 156.0 | 钣金件 |
| 50 | 机电设备 | 250A直流枪穿枪钣金件(A.JX.00218-6/新国 | 13.0 | 12.0 | 13.0% | 156.0 | 钣金件 |
| 51 | 机电设备 | SMA公头 4G圆盘天线 线长1500mm 物料编码 | 17.18 | 3.0 | 13.0% | 51.54 | 天线 |
| 52 | 机电设备 | WIFI天线,圆盘外形,黑色外壳,RG174 | 15.14 | 3.0 | 13.0% | 45.42 | 天线(TY) |
| 53 | 机电设备 | TGBG-63DC 3P 750V | 65.43 | 3.0 | 13.0% | 196.29 | 天线(TY) |
| 54 | 机电设备 | 240kW四枪直流桩(A.JX.00218-4)侧面塑胶 | 156.96 | 3.0 | 13.0% | 470.88 | 包材 |
| 55 | 机电设备 | DC-TCU-PWR-V1.0 | 23.96 | 3.0 | 13.0% | 71.88 | TCU电源缓冲板 |
| 56 | 机电设备 | NPB-360-12TB 最大功率304W 额定电流14.4V | 483.98 | 3.0 | 13.0% | 1451.94 | 电池充电器 |
| 57 | 机电设备 | 三插电源线3芯2.5平方(红、黑、黄绿三 | 61.47 | 6.0 | 13.0% | 368.82 | 三插电源线 |
| 58 | 机电设备 | AC30-10530 五孔10A | 13.0 | 3.0 | 13.0% | 39.0 | 插座 |
| 59 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 (DC-DC模块/A.JX.002 | 1290.46 | 3.0 | 13.0% | 3871.38 | 线材 |
| 60 | 机电设备 | B222002 240KW四枪直流桩 (DC-DC模块/A.JX.002 | 827.5 | 3.0 | 13.0% | 2482.5 | 钣金件 |
| 61 | 机电设备 | WDCKZ03 直流空座 无反馈 无定位柱 无防 | 32.66 | 12.0 | 13.0% | 391.92 | 直流空座(TY) |
| 62 | 机电设备 | A-200FGE-12 双面三防漆,端子过盐雾 | 103.96 | 3.0 | 13.0% | 311.88 | 12V开关电源(TY) |
| 63 | 机电设备 | FJ0062-12-24G V17 新方案 (灌胶) | 207.92 | 9.0 | 13.0% | 1871.28 | 12V/24V开关电源(TY) |
| 64 | 机电设备 | RUKK3-PV-8P 集线排 带1-8标记条/带2个4P | 51.75 | 3.0 | 13.0% | 155.25 | 接线排 |
| 65 | 机电设备 | M6 20*30 | 0.9 | 60.0 | 13.0% | 54.0 | 绝缘柱(TY) |
| 66 | 机电设备 | 运费 | 4048.9 | 3.0 | 13.0% | 12146.7 | 运费、组装 |
| 合计 | 230927.43 | ||||||
3、候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 候选人 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | 完全响应 |
第山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目二标段标段:
第山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目二标段标包因实质性响应的供应商不足3家,做废标处理,采购人将重新组织招标。
二、其他公示内容
| 序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西路桥集团交通机电工程有限公司DC-DC充电桩研发材料设备竞争性谈判采购项目一标段 | 郑州容新新能源科技有限公司 | 1: 未附国家企业信用信息公示系统中未被列入“严重违法失信企业名单”的截图。 | 1: 供应商在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单” |
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:0351-5606026
本级监督部门:山西路桥集团交通机电工程有限公司工程管理部
联系方式:0351-2509524
五、联系方式:
招标人: 山西路桥集团交通机电工程有限公司
地址: 山西路桥科研生产基地
联系人: 张先生
联系方式: 0351-2157127
