阿勒泰地区交通运输局关于电动工具的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
阿勒泰地区交通运输局关于电动工具的网上超市采购项目(项目编号:2301101000025961797)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿勒泰地区交通运输局关于电动工具的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2301101000025961797
项目联系人:朱阳阳
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:阿勒泰地区本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:阿勒泰地区交通运输局
采购单位地址:阿勒泰市团结路
采购单位联系人和联系方式:朱阳阳:18609061036
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010503576
采购单位预算编码:103001
三、成交信息
成交日期:2025年11月28日
总成交金额(元):4367(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 阿勒泰市得力办公用品 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市解放路14-4号 | 4367.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 德力西电气 其他 电动工具电钻 | 德力西电气 | 其他 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 2 | 鸣固 无型号 安全柜配件 灭火器箱 | 鸣固 | 无型号 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 3 | 老管家 除臭球 室内除臭/芳香用品 芳香球 | 老管家 | 除臭球 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
| 4 | 妙洁 胶手套 家务手套 胶皮手套 | 妙洁/magic | 胶手套 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 5 | 佳帮手 刷子 马桶刷 | 佳帮手 | 马桶刷 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 6 | 美度 无型号 气泡袋 雨伞 | 美度/MAYDU | 无型号 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 7 | 众安 无型号 焗油手套 手套 | 众安 | 无型号 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 8 | 虎顿 锁子 挂锁 | 虎顿 | 锁子 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 9 | 漫德莱 铁锹 | 漫德莱 | 铁锹 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 10 | 新新精艺 灯笼 | 新新精艺 | 灯笼 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
| 11 | 得力 3211 纺织包/兜/带 旗帜 | 得力/deli | 3211 | 3 | 78.0 | 234.0 | |
| 12 | 大卫 旋转拖把 拖把 | 大卫 | 旋转拖把 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 13 | 超亚 湿巾 | 超亚 | 湿巾 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 14 | 佳帮手 洁厕刷 刷子 马桶刷 | 佳帮手 | 洁厕刷 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 15 | 华太电池 5号 电池/电力配件 电池 | 华太电池 | 5号 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
| 16 | 火焰战士 MSZ/3 泄漏应急套件/桶 灭火器 | 火焰战士 | MSZ/3 | 16 | 70.0 | 1120.0 | |
| 17 | 佳帮手拖把 旋转拖把 | 佳帮手 | 佳帮手拖把 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 18 | 大卫 旋转拖把 | 大卫 | D9 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 19 | 固乡 推雪板 | 固乡/GUJOG | 推雪铲 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 20 | 劲豹 JCF-0001 融雪剂 | 劲豹 | JCF-0001 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 21 | 得力 DL-9190 垃圾桶 | 得力/deli | DL-9190 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 22 | 雅高YG-0352 拖地桶 | 雅高 | 雅高YG-0352 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 23 | 星工 锹 | 星工/XINGONG | JY003 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 24 | 爱家 空气净化剂 | 爱家/aijia | 爱家固体空气清新剂 | 2 | 5.5 | 11.0 | |
| 25 | 净佰俐 家居消毒液 | 净佰俐 | 个 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
| 26 | 蓝月亮 套装1kg/瓶*4 5公斤洗洁精 | 蓝月亮/Blue moon | 套装1kg/瓶*4 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 27 | 蓝月亮 1038211 维E 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 1038211 维E 500g | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 28 | 挂钩 | 得力/deli | 19351 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
