[JG2025-4960]G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韧性提升工程(JL1标)土建施工监理
业主单位:东莞市交通投资集团有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 东莞
发布:2025-11-29 05:14:12截止:2025-12-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2503-440115-18-01-988111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | G9411莞佛高速公路虎门大桥段安全韧性提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韧性提升工程(JL1标)土建施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韧性提升工程(JL1标)土建施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | G9411莞佛高速公路太平互通立交至坦尾互通立交段安全韧性提升工程(JL1标)土建施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月26日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 | 914201003000331542 | 1 | 825.179300(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 施工监理服务期67个月,其中施工准备阶段1个月,施工阶段42个月,交工验收与缺陷责任期24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:见公示函 业绩情况:见公示函 | 李国俊 | 资质资格:见公示函 业绩:见公示函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 911101086336900561 | 2 | 825.600000(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 施工监理服务期67个月,其中施工准备阶段1个月,施工阶段42个月,交工验收与缺陷责任期24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:见公示函 业绩情况:见公示函 | 钱宏斌 | 资质资格:见公示函 业绩:见公示函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 9142010030005115XG | 3 | 830.299300(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 施工监理服务期67个月,其中施工准备阶段1个月,施工阶段42个月,交工验收与缺陷责任期24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:见公示函 业绩情况:见公示函 | 周培勇 | 资质资格:见公示函 业绩:见公示函 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东虎门大桥有限公司 | 联系地址 | 广东省东莞市虎门镇威远虎门大桥管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 13822265356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年12月02日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 具体中标候选人的业绩、主要人员信息及使用广东省信用等级情况见中标候选人公示函。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
