五河至蒙城高速公路项目-光储系统工程施工
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
五河至蒙城高速公路项目-光储系统工程施工
项目名称 | 五河至蒙城高速公路项目-光储系统工程施工 | 标段名称 | 五河至蒙城高速公路项目-光储系统工程施工 |
标段编号 | BB2025SQGCZ1011 | ||
组织机构代码 | 91340123MA2UNTT157 | 处理文件文号 | BB2025SQGCZ1011 |
主体角色 | 投标人 | 主体类别 | 公司法人 |
合同金额(元) | 12724358.660000 | 合同工期(天) | 90 |
合同结算金额(元) | 12724358.660000 | 实际工期(天) | 90 |
合同签署时间 | 2025-08-21 00:00:00.0 | 合同完成时间 | 2025-11-19 00:00:00.0 |
质量达标状况 | 合格 | 安全达标状况 | 合格 |
环保达标状况 | 1 | 履约信息递交时间 | 2025-11-24 00:00:00.0 |
公开范围 | 社会 | 实际履约期限 | |
发布部门 | 安徽省五蒙高速公路开发有限公司 | ||
履约变更内容 | |||
